Anúncio
Anúncio
Coronavírus - Monitorizador de pandemia
Partilhar
Coronavírus
Fique seguro, sigaOrientação
Mundo
142,688,100Confirmados
3,042,838Mortes
121,401,539Recuperados
Casos relatados e óbitos
País | Casos | Mortes |
---|---|---|
Estados Unidos | 32,472,643 | 581,541 |
Índia | 15,314,714 | 180,550 |
Brasil | 13,977,713 | 375,049 |
França | 5,296,222 | 101,180 |
Federação Russa | 4,710,690 | 105,928 |
Reino Unido | 4,390,783 | 127,274 |
Turquia | 4,323,596 | 36,267 |
Itália | 3,878,994 | 117,243 |
Espanha | 3,428,354 | 77,102 |
Alemanha | 3,164,447 | 80,774 |
Argentina | 2,714,475 | 59,476 |
Polónia | 2,695,327 | 62,133 |
Colômbia | 2,667,136 | 68,748 |
México | 2,305,602 | 212,339 |
Irão | 2,261,435 | 67,130 |
Mais