Anúncio
Anúncio
Rastreador de Criptomoedas
389 moedas
Veja preços em
| Últimos 7 Dias |
|---|
| 1 | Bitway BTW | $1.25 | +5.88% | +19.57% | +19.39% | $1.89B | $9.27M | ||
| 2 | MemeCore M | $0.7889 | -0.56% | -0.06% | -8.45% | $1.81B | $1.37M | ||
| 3 | Ondo ONDO | $0.3641 | +0.78% | -3.64% | -7.22% | $1.77B | $117.74M | ||
| 4 | Morpho MORPHO | $2.03 | +1.11% | -1.20% | -7.81% | $1.43B | $12.15M | ||
| 5 | Venice Token VVV | $19.36 | -1.78% | -9.99% | -16.49% | $947.07M | $57.07M | ||
| 6 | Midnight NIGHT | $0.04206 | +1.32% | +6.31% | -2.79% | $698.58M | $20.19M | ||
| 7 | Pieverse PIEVERSE | $1.85 | -1.72% | -15.49% | +57.20% | $509.88M | $107.17M | ||
| 8 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | $0.4864 | -1.66% | -2.21% | -9.67% | $486.25M | $2.85M | ||
| 9 | Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.5314 | +1.40% | -4.00% | -10.49% | $349.91M | $27.28M | ||
| 10 | Grass GRASS | $0.4784 | -1.11% | -4.74% | -17.33% | $345.23M | $12.95M | ||
| 11 | Falcon Finance FF | $0.08606 | -0.23% | -1.58% | -1.76% | $305.20M | $3.11M | ||
| 12 | Kite KITE | $0.1171 | +0.22% | +2.73% | -4.50% | $279.91M | $7.73M | ||
| 13 | Unibase UB | $0.1078 | +0.43% | -2.03% | -0.19% | $269.52M | $8.61M | ||
| 14 | KOGE KOGE | $58.69 | +0.11% | -0.46% | -2.48% | $198.36M | $3229.40 | ||
| 15 | AINFT NFT | $0.0000001988 | -0.02% | +1.17% | -15.32% | $196.80M | $4.07M | ||
| 16 | Kamino KMNO | $0.03237 | +1.07% | -4.23% | -4.36% | $192.90M | $5.27M | ||
| 17 | Meteora MET | $0.3019 | -0.36% | -9.07% | +9.81% | $170.68M | $11.52M | ||
| 18 | Fluid FLUID | $1.95 | -0.13% | -3.51% | -1.98% | $163.39M | $2.13M | ||
| 19 | Maple Finance SYRUP | $0.1366 | +0.68% | -0.11% | -14.77% | $159.49M | $7.80M | ||
| 20 | Aerodrome Finance AERO | $0.5407 | +0.68% | -5.97% | -12.21% | $159.26M | $25.39M | ||
| 21 | Quack AI Q | $0.02481 | -0.65% | -1.33% | -17.38% | $122.41M | $5.45M | ||
| 22 | Sentient SENT | $0.01646 | +0.56% | -0.67% | -14.23% | $119.17M | $4.14M | ||
| 23 | BUILDon B | $0.1176 | +1.10% | -0.18% | -11.84% | $117.56M | $1.67M | ||
| 24 | Fartcoin FARTCOIN | $0.1156 | +0.37% | -2.17% | -3.21% | $115.57M | $12.17M | ||
| 25 | DoubleZero 2Z | $0.01943 | +0.87% | -1.18% | -14.19% | $102.84M | $2.96M | ||
| 26 | Genius GENIUS | $0.2835 | +0.29% | -2.65% | -6.53% | $95.06M | $2.11M | ||
| 27 | Aethir ATH | $0.004518 | +1.77% | -2.27% | -10.23% | $90.98M | $8.59M | ||
| 28 | 0G 0G | $0.1444 | +0.69% | +0.63% | -6.87% | $88.59M | $3.19M | ||
| 29 | OKZOO AIOT | $0.1654 | +0.52% | +1.57% | +81.71% | $86.91M | $5.51M | ||
| 30 | Humanity H | $0.0386 | +6.06% | -20.26% | -26.82% | $81.87M | $4.75M | ||
| 31 | SOON SOON | $0.2355 | 0.00% | -4.96% | -8.04% | $80.05M | $5.01M | ||
| 32 | Impossible Cloud Network Token ICNT | $0.2933 | -2.79% | -10.45% | +31.72% | $74.23M | $14.16M | ||
| 33 | Walrus WAL | $0.02778 | +1.14% | -1.86% | -3.08% | $74.19M | $2.68M | ||
| 34 | peaq PEAQ | $0.02636 | +1.75% | -7.99% | -14.15% | $68.60M | $2.78M | ||
| 35 | CHIP CHIP | $0.03355 | +0.98% | -1.39% | -21.33% | $67.04M | $135.83M | ||
| 36 | Allora ALLO | $0.1452 | +1.19% | -2.36% | -11.10% | $61.09M | $2.77M | ||
| 37 | Velo VELO | $0.003405 | +0.52% | -0.86% | +5.10% | $59.80M | $1.66M | ||
| 38 | Janction JCT | $0.005112 | -4.82% | -54.78% | +18.78% | $58.78M | $86.73M | ||
| 39 | Banana For Scale BANANAS31 | $0.005838 | +0.98% | -0.19% | +2.39% | $58.38M | $2.64M | ||
| 40 | ZetaChain ZETA | $0.03363 | +1.26% | -2.04% | -7.47% | $57.34M | $3.46M | ||
| 41 | CROSS CROSS | $0.102 | -0.29% | +1.47% | -2.01% | $56.89M | $3.25M | ||
| 42 | Acurast ACU | $0.1221 | +1.72% | +3.48% | +0.37% | $53.82M | $1.98M | ||
| 43 | Nesa NES | $0.1725 | -0.08% | +7.08% | +38.07% | $51.38M | $7.90M | ||
| 44 | AB AB | $0.00052 | -0.25% | +0.15% | -0.08% | $51.39M | $809445.00 | ||
| 45 | Linea LINEA | $0.002069 | +1.36% | -1.47% | -12.35% | $50.75M | $5.78M | ||
| 46 | ALEO ALEO | $0.0316 | +1.22% | -3.63% | -18.98% | $48.90M | $3.67M | ||
| 47 | GoPlus Security GPS | $0.007933 | +0.31% | -1.77% | -5.04% | $47.88M | $2.73M | ||
| 48 | Magma Finance MAGMA | $0.2512 | +3.05% | +9.41% | -36.70% | $47.70M | $8.07M | ||
| 49 | ShareX SHARE | $2.62 | -1.24% | +1.88% | -3.14% | $46.93M | $1.53M | ||
| 50 | FOLKS FOLKS | $2.50 | +0.24% | +0.58% | +13.37% | $45.73M | $1.04M | ||
| 51 | Arcium ARX | $0.2064 | +6.77% | -4.72% | -9.61% | $43.14M | $8.82M | ||
| 52 | MarsCoin MARSCOIN | $0.04216 | +1.46% | +1.18% | -17.55% | $42.17M | $5.15M | ||
| 53 | Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.04029 | +4.92% | +0.50% | -2.33% | $40.25M | $571290.00 | ||
| 54 | Aria.AI ARIA | $0.215 | +0.86% | +21.78% | +78.67% | $39.35M | $33.14M | ||
| 55 | ChainOpera AI COAI | $0.206 | +0.68% | -4.50% | -12.85% | $38.73M | $1.58M | ||
| 56 | SkyAI SKYAI | $0.03581 | +1.42% | -1.60% | +21.10% | $35.71M | $5.51M | ||
| 57 | Lombard BARD | $0.08953 | +0.66% | -14.77% | -18.36% | $35.50M | $3.46M | ||
| 58 | Mog Coin MOG | $0.00000009042 | +0.54% | -1.86% | -4.98% | $35.30M | $3.64M | ||
| 59 | Nexus NEX | $0.0000005874 | +1.92% | -5.82% | -14.03% | $35.24M | $305954.00 | ||
| 60 | ETHGas GWEI | $0.0173 | +0.30% | +1.79% | -18.09% | $34.92M | $3.71M | ||
| 61 | RaveDAO RAVE | $0.1288 | +0.97% | -2.01% | -6.39% | $34.81M | $1.18M | ||
| 62 | Popcat POPCAT | $0.03411 | +0.60% | -1.78% | -15.05% | $33.43M | $3.66M | ||
| 63 | AI Rig Complex ARC | $0.0333 | +0.16% | -2.80% | -14.18% | $33.30M | $1.89M | ||
| 64 | Swarm Network TRUTH | $0.01599 | -0.28% | -2.74% | -1.02% | $33.32M | $877642.00 | ||
| 65 | DAPPOS DOS | $0.1653 | -2.86% | -15.14% | -15.22% | $33.04M | $24.34M | ||
| 66 | Alchemist AI ALCH | $0.03302 | +2.01% | -0.21% | -13.42% | $33.01M | $1.23M | ||
| 67 | Succinct PROVE | $0.1693 | +1.83% | -2.33% | -11.47% | $33.02M | $2.56M | ||
| 68 | XPIN Network XPIN | $0.0006914 | +0.85% | -3.34% | -3.07% | $32.13M | $875296.00 | ||
| 69 | OpenLedger OPEN | $0.09115 | +0.27% | +1.78% | +5.31% | $31.64M | $4.93M | ||
| 70 | Avantis AVNT | $0.08052 | +1.19% | -3.76% | -8.04% | $31.22M | $3.18M | ||
| 71 | LAB LAB | $0.04029 | +0.61% | -4.39% | -12.54% | $31.14M | $7.52M | ||
| 72 | OpenGradient OPG | $0.1282 | +1.12% | -1.01% | +7.23% | $30.66M | $6.33M | ||
| 73 | Moo Deng MOODENG | $0.0307 | +1.04% | -2.39% | -11.86% | $30.40M | $4.00M | ||
| 74 | cat in a dogs world MEW | $0.0003411 | +0.98% | -2.39% | -11.62% | $30.31M | $2.27M | ||
| 75 | River RIVER | $0.7519 | +1.53% | +0.11% | -16.49% | $30.02M | $2.45M | ||
| 76 | Degen DEGEN | $0.0008054 | -0.36% | -1.10% | -7.05% | $28.89M | $6.74M | ||
| 77 | Metaplex MPLX | $0.06061 | +0.03% | -10.66% | -27.07% | $28.51M | $2.85M | ||
| 78 | Audiera BEAT | $0.07607 | -1.11% | -9.11% | -15.85% | $27.70M | $2.22M | ||
| 79 | TROLL TROLL | $0.02765 | -0.34% | -2.74% | -0.04% | $27.61M | $858159.00 | ||
| 80 | Somnia SOMI | $0.1633 | +0.36% | -1.95% | -0.66% | $26.16M | $912604.00 | ||
| 81 | OVERTAKE TAKE | $0.06615 | +1.06% | +0.13% | -3.95% | $25.92M | $530688.00 | ||
| 82 | Clearpool CPOOL | $0.02576 | -1.43% | +0.63% | -4.49% | $25.76M | $3.62M | ||
| 83 | BULLA BULLA | $0.06428 | +0.87% | +8.20% | -14.63% | $25.64M | $679163.00 | ||
| 84 | Anoma XAN | $0.009132 | +1.19% | -2.68% | -7.24% | $25.50M | $1.64M | ||
| 85 | Zerebro ZEREBRO | $0.02365 | +0.32% | -1.14% | -3.71% | $23.66M | $4.84M | ||
| 86 | Moonbirds BIRB | $0.082 | +1.75% | -9.04% | -0.13% | $23.39M | $6.58M | ||
| 87 | Rekt REKT | $0.00000005519 | -0.10% | -5.12% | -16.75% | $23.22M | $92013.00 | ||
| 88 | Zora ZORA | $0.004826 | +1.07% | -2.64% | -14.69% | $21.57M | $8.30M | ||
| 89 | Block Street BSB | $0.08376 | -0.35% | +4.47% | -6.69% | $21.54M | $12.02M | ||
| 90 | Citrea CTR | $0.01421 | +0.61% | -0.53% | -1.63% | $21.31M | $3.04M | ||
| 91 | Infinity Ground AIN | $0.1145 | +0.44% | +11.69% | -57.14% | $21.24M | $6.73M | ||
| 92 | Spacecoin SPACE | $0.003243 | +1.23% | -0.83% | -7.62% | $21.13M | $1.03M | ||
| 93 | Siren SIREN | $0.02926 | +0.15% | +9.61% | -9.96% | $21.15M | $1.32M | ||
| 94 | Apro AT | $0.09116 | +2.87% | -3.86% | -26.41% | $20.97M | $1.50M | ||
| 95 | CARV CARV | $0.02705 | +0.51% | -5.41% | -13.33% | $19.93M | $1.09M | ||
| 96 | ZEROBASE ZBT | $0.05893 | +1.05% | -0.77% | -9.87% | $19.27M | $2.18M | ||
| 97 | FLOCK FLOCK | $0.03774 | +0.96% | -3.39% | -3.33% | $19.19M | $1.35M | ||
| 98 | KGeN KGEN | $0.06613 | +0.69% | +3.77% | -3.31% | $19.02M | $2.18M | ||
| 99 | Lagrange LA | $0.05046 | +0.66% | -5.30% | -17.64% | $18.87M | $2.44M | ||
| 100 | Trusta AI TA | $0.1048 | +1.78% | +7.01% | +58.03% | $18.87M | $3.12M |
FAQ
O que é um screener de criptomoedas?
Um screener de criptomoedas é uma ferramenta que filtra o mercado de criptomoedas por critérios como capitalização de mercado, desempenho de preço, volume de negociação e categoria, para que você possa rapidamente reduzir milhares de moedas para aquelas que correspondem à sua estratégia.
Como filtro criptomoedas com o screener da FXEmpire?
Use a barra de filtro acima da tabela para definir uma categoria, faixa de capitalização de mercado ou avaliação totalmente diluída, alteração de preço em um período de tempo escolhido, volume de negociação de 24h ou classificação técnica. Os filtros são aplicados instantaneamente, e a URL da página é atualizada para que você possa compartilhar ou marcar qualquer visualização filtrada.
Com que frequência os dados do screener são atualizados?
Preços, capitalização de mercado e volume de negociação são atualizados continuamente ao longo do dia a partir de provedores de dados de mercado, de modo que o screener sempre reflete as condições de mercado em tempo quase real.
O que significa a classificação técnica?
A classificação técnica condensa indicadores técnicos populares — médias móveis e osciladores calculados no período diário — em um único sinal que varia de Compra Forte a Venda Forte. Abrange as maiores moedas por capitalização de mercado e é atualizada a cada hora. Não é um conselho de investimento.
Posso salvar meus filtros do screener?
Sim. Faça login para salvar seus filtros atuais como uma tela nomeada e reaplicá-los com um clique, ou ative "Lembrar filtros" para restaurar sua última configuração automaticamente. Você também pode compartilhar qualquer visualização filtrada simplesmente copiando a URL da página.