coronavírus
Fique seguro, sigaOrientação
Anúncio
Anúncio
- EUR/USD:1.2077-0.0175-1.43%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.0105-0.01%
- Bitcoin:35,882-1,351.78-3.77%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0073-0.94%
- Ethereum:1,241.81-25.370-2.04%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0042+0.33%
- XRP:0.2776-0.0086-3.10%
- EUR/USD:1.2077-0.0175-1.43%
- Natural Gas:2.7500+0.0880+3.20%
- Gold:1,828.59-17.632-0.96%
- GBP/JPY:141.11-0.0105-0.01%
- Bitcoin:35,882-1,351.78-3.77%
- WTI Oil:52.031-1.6450-3.16%
- S&P 500:3,768.25-27.290-0.72%
- AUD/USD:0.7704-0.0073-0.94%
- Ethereum:1,241.81-25.370-2.04%
- Silver:24.778-0.7314-2.95%
- USD/CAD:1.2740+0.0042+0.33%
- XRP:0.2776-0.0086-3.10%
Calendário de feriados
Todos os países
Data | País | Troca Principal | Férias |
---|---|---|---|
Segunda-feira, janeiro 18º 2021 | United States | Martin Luther King Jr. Day | |
Terça-feira, janeiro 19º 2021 | Macedonia | Epiphany (Orthodox) | |
Quarta-feira, janeiro 20º 2021 | Cape Verde | National Heroes Day | |
Azerbaijan | Mourning Day | ||
Quinta-feira, janeiro 21º 2021 | Barbados | Errol Barrow Day | |
Dominican Republic | Our Lady of Altagracia | ||
Sexta-feira, janeiro 22º 2021 | Bolivia | Fundacion del Estado Plurinacional | |
Segunda-feira, janeiro 25º 2021 | Brazil | Foundation Day | |
Cayman Islands | National Heroes' Day | ||
Dominican Republic | Duarte's Birthday OBS | ||
Egypt | Police Day | ||
Terça-feira, janeiro 26º 2021 | Australia | Australia Day | |
India | Republic Day | ||
Uganda | Liberation Day | ||
Quinta-feira, janeiro 28º 2021 | Armenia | Army Day | |
Malaysia | Thaipusam | ||
Mauritius | Thaipusam Cavade* | ||
Segunda-feira, fevereiro 1º 2021 | Rwanda | National Heroes Day | |
Mexico | Constitution Day | ||
Mauritius | Abolition of Slavery | ||
Malaysia | Federal Territory Day | ||
Quarta-feira, fevereiro 3º 2021 | Mozambique | Heroes' Day | |
Quinta-feira, fevereiro 4º 2021 | Sri Lanka | National Day | |
Sexta-feira, fevereiro 5º 2021 | Pakistan | Kashmir Day | |
Segunda-feira, fevereiro 8º 2021 | Slovenia | Slovenian Culture Day | |
New Zealand | Waitangi Day OBS | ||
Terça-feira, fevereiro 9º 2021 | Lebanon | St. Maroon's Day | |
Qatar | National Sports Day | ||
Taiwan | LNY - No Trading 1 | ||
Quarta-feira, fevereiro 10º 2021 | Malta | Feast of St. Paul's Shipwreck | |
Taiwan | LNY - No Trading 2 | ||
Quinta-feira, fevereiro 11º 2021 | Vietnam | Lunar New Year's Eve | |
Hong Kong | LNY Eve (Half-day trading) - Early Close | ||
South Korea | Lunar New Year's Eve | ||
Malaysia | Lunar New Year's Eve - Early Close | ||
Singapore | LNY Eve (Half-day trading) - Early Close | ||
Taiwan | Lunar New Year's Eve | ||
Japan | National Founding Day | ||
Sexta-feira, fevereiro 12º 2021 | Vietnam | Lunar (Vietnamese) New Year 1 | |
Indonesia | Chinese New Year | ||
Hong Kong | Lunar New Year 1 | ||
South Korea | Lunar New Year 1 | ||
Mauritius | Chinese New Year | ||
Malaysia | Lunar New Year 1* | ||
Singapore | Lunar New Year 1 | ||
China | Lunar New Year 1 | ||
Taiwan | Lunar New Year 1 | ||
Mongolia | Mongolian New Year | ||
Segunda-feira, fevereiro 15º 2021 | Curacao | Carnival Day | |
Hong Kong | Lunar New Year 4 | ||
Venezuela | Carnival 1 | ||
Vietnam | Lunar New Year 4 | ||
United States | Presidents' Day | ||
Bolivia | Carnival Monday | ||
Brazil | Carnival Monday | ||
Argentina | Carnival Monday | ||
Serbia | Serbian National Day | ||
Uruguay | Carnival 1 | ||
Panama | Carnival Monday | ||
Ecuador | Carnival Monday | ||
China | Lunar New Year 4 | ||
Taiwan | Additional LNY Holiday | ||
Canada | Family Day | ||
Trinidad and Tobago | Carnival Monday | ||
Terça-feira, fevereiro 16º 2021 | Vietnam | Lunar New Year 5 | |
Brazil | Carnival Tuesday | ||
Bolivia | Carnival Tuesday | ||
Cape Verde | Carnaval Day - Early Close | ||
Argentina | Carnival Tuesday | ||
Venezuela | Carnival 2 | ||
Serbia | Serbian National Day Holiday | ||
Lithuania | Independence Day | ||
Uruguay | Carnival 2 | ||
Panama | Mardi Gras | ||
Ecuador | Carnival Tuesday | ||
Trinidad and Tobago | Carnival Tuesday | ||
China | Lunar New Year 5 | ||
Taiwan | Additional LNY Holiday 2 | ||
Uganda | Arch Janan Luwum Day | ||
Quarta-feira, fevereiro 17º 2021 | Cape Verde | Ash Wednesday | |
Brazil | Carnival Wednesday - Early Close | ||
Libya | Revolution Day | ||
Jamaica | Ash Wednesday | ||
Cayman Islands | Ash Wednesday | ||
Panama | Ash Wednesday | ||
China | Lunar New Year 6 | ||
Sexta-feira, fevereiro 19º 2021 | Nepal | National Democracy Day* | |
Domingo, fevereiro 21º 2021 | Bangladesh | Shahid/Martyrs Day | |
Segunda-feira, fevereiro 22º 2021 | Zimbabwe | National Youth Day OBS | |
Terça-feira, fevereiro 23º 2021 | Kyrgyzstan | Motherland Defender Day | |
Russian Federation | Defense of the Fatherland | ||
Japan | Emperor's Birthday | ||
Quarta-feira, fevereiro 24º 2021 | Estonia | Independence Day | |
Quinta-feira, fevereiro 25º 2021 | Kuwait | National Day | |
Segunda-feira, março 1º 2021 | South Korea | Independence Movement Day | |
Bosnia and Herzegovina | Independence Day | ||
Taiwan | Peace Memorial Day OBS | ||
Paraguay | Heroes' Day | ||
Quarta-feira, março 3º 2021 | Malawi | Martyrs' Day | |
Bulgaria | National Day | ||
Georgia | Mother's Day | ||
Domingo, março 7º 2021 | Qatar | Bank Holiday | |
Segunda-feira, março 8º 2021 | Azerbaijan | Women's Day | |
Armenia | International Women's Day | ||
Gibraltar | Commonwealth Day | ||
Cambodia | International Women's Day | ||
Ukraine | International Women's Day | ||
Zambia | International Women's Day | ||
Belarus | International Women's Day | ||
Kazakhstan | Women's Day | ||
Georgia | International Women's Day | ||
Ghana | Independence Day OBS | ||
Laos | International Women's Day | ||
Kyrgyzstan | International Women's Day | ||
Russian Federation | International Women's Day | ||
Palestine | International Women's Day | ||
Moldova | International Women's Day | ||
Uganda | International Women's Day | ||
Nepal | International Women's Day | ||
Uzbekistan | International Women's Day | ||
Mongolia | Women's Day | ||
Quinta-feira, março 11º 2021 | United Arab Emirates | Lailat al Miraj (Ascension)* | |
Indonesia | Ascension of Prophet Muhammad* | ||
Kuwait | Lailat al Miraj* | ||
Oman | Ascension of Prophet Muhammad* | ||
Mauritius | Maha Shivaratri* | ||
Lithuania | Restoration of Lithuania's Statehood | ||
Palestine | Isra'a Mera'aj Day* | ||
India | Mahashivratri* | ||
Sexta-feira, março 12º 2021 | Zambia | Youth Day | |
Mauritius | Independence Day | ||
Segunda-feira, março 15º 2021 | Cyprus | Shrove Monday (Orthodox) | |
Greece | Shrove Monday (Orthodox) | ||
Hungary | Anniversary of 1848 Revolution | ||
Mexico | Juarez's Birthday | ||
Albania | Springs Day OBS | ||
Quarta-feira, março 17º 2021 | Bangladesh | Birthday of Father of the Nation | |
Sexta-feira, março 19º 2021 | Azerbaijan | Novruz Bayram | |
Venezuela | St. Joseph's Day | ||
Malta | St. Joseph's Day | ||
Sábado, março 20º 2021 | Iran | Nationalization of Petroleum Industry | |
Domingo, março 21º 2021 | Iraq | Spring Day (Noruz) | |
Syria | Mother's Day | ||
Iran | Noruz 1 | ||
Segunda-feira, março 22º 2021 | Azerbaijan | Novruz Bayram 3 | |
South Africa | Human Rights Day OBS | ||
Colombia | St. Joseph's Day OBS | ||
Kazakhstan | Noruz 2 | ||
Kyrgyzstan | Nooruz OBS | ||
Namibia | Independence Day OBS | ||
Iran | Noruz 2 | ||
Albania | Nevruz | ||
Terça-feira, março 23º 2021 | Pakistan | Pakistan Day | |
Kazakhstan | Noruz 3 | ||
Azerbaijan | Novruz Bayram 4 | ||
Iran | Noruz 3 | ||
Quarta-feira, março 24º 2021 | Argentina | Truth and Justice Day | |
Kazakhstan | Noruz 1 OBS | ||
Iran | Noruz 4 | ||
Quinta-feira, março 25º 2021 | Lebanon | Feast of the Anunciation | |
Greece | National Holiday | ||
Cyprus | Greek Independence Day | ||
Domingo, março 28º 2021 | Israel | Pesach Day 1 | |
Segunda-feira, março 29º 2021 | Israel | Pesach Day 2 - Early Close | |
Iran | Birthday of Imam Mahdi* | ||
Terça-feira, março 30º 2021 | Israel | Pesach Day 3 - Early Close | |
Trinidad and Tobago | Spiritual Baptist Day | ||
Quarta-feira, março 31º 2021 | Guatemala | Holy Wednesday - Early Close | |
Malta | Freedom Day | ||
El Salvador | Holy Wednesday | ||
Norway | Holy Wednesday - Early Close | ||
Israel | Pesach Day 4 - Early Close | ||
Quinta-feira, abril 1º 2021 | Argentina | Holy Thursday | |
Iceland | Maundy Thursday | ||
Honduras | Holy Thursday | ||
Costa Rica | Holy Thursday | ||
Guatemala | Holy Thursday | ||
Colombia | Holy Thursday | ||
Venezuela | Holy Thursday | ||
Peru | Holy Thursday | ||
Cyprus | Cyprus National Day | ||
Denmark | Holy Thursday | ||
Uruguay | Holy Thursday | ||
Mexico | Holy Thursday | ||
Panama | Holy Thursday | ||
Norway | Holy Thursday | ||
Nicaragua | Holy Thursday | ||
Israel | Pesach Day 5 - Early Close | ||
Philippines | Holy Thursday | ||
Papua New Guinea | Holy Thursday - Early Close | ||
El Salvador | Holy Thursday | ||
Chile | Holy Thursday - Early Close | ||
Sweden | Holy Thursday - Early Close | ||
Paraguay | Holy Thursday | ||
Sexta-feira, abril 2º 2021 | Austria | Good Friday | |
Curacao | Good Friday | ||
Netherlands | Good Friday | ||
Slovakia | Good Friday | ||
Bahamas | Good Friday | ||
Venezuela | Good Friday | ||
Brazil | Good Friday | ||
Guernsey | Good Friday | ||
Greece | Good Friday | ||
Bahrain | Good Friday | ||
Gibraltar | Good Friday | ||
Bermuda | Good Friday | ||
Lebanon | Good Friday | ||
Cape Verde | Good Friday | ||
Hong Kong | Good Friday | ||
Rwanda | Good Friday | ||
Barbados | Good Friday | ||
Finland | Good Friday | ||
Honduras | Good Friday | ||
Colombia | Good Friday | ||
Cote d'Ivoire | Good Friday () - Early Close | ||
United States | Good Friday | ||
Argentina | Malvinas Islands Memorial | ||
Saint Kitts and Nevis | Good Friday | ||
Costa Rica | Good Friday | ||
Dominican Republic | Good Friday | ||
Hungary | Good Friday | ||
Guatemala | Good Friday | ||
Bolivia | Good Friday | ||
Ireland | Good Friday | ||
Denmark | Good Friday | ||
Belgium | Good Friday | ||
Indonesia | Good Friday | ||
Bulgaria | Good Friday | ||
Seychelles | Good Friday | ||
Botswana | Good Friday | ||
Jamaica | Good Friday | ||
Portugal | Good Friday | ||
Ghana | Good Friday | ||
Germany | Good Friday | ||
Cyprus | Good Friday | ||
South Africa | Good Friday | ||
Sri Lanka | Good Friday | ||
Cayman Islands | Good Friday | ||
Iceland | Good Friday | ||
Peru | Good Friday | ||
Italy | Good Friday | ||
Tanzania | Good Friday | ||
United Kingdom | Good Friday | ||
Mexico | Good Friday | ||
India | Good Friday | ||
Lithuania | Good Friday | ||
Slovenia | Good Friday | ||
Zambia | Good Friday | ||
Nigeria | Good Friday | ||
Spain | Good Friday | ||
Norway | Good Friday | ||
Estonia | Good Friday | ||
Namibia | Good Friday | ||
Nicaragua | Good Friday | ||
New Zealand | Good Friday | ||
El Salvador | Good Friday | ||
Papua New Guinea | Good Friday | ||
Luxembourg | Good Friday | ||
Malawi | Good Friday | ||
Malta | Good Friday | ||
Uruguay | Good Friday | ||
Australia | Good Friday | ||
Kenya | Good Friday | ||
France | Good Friday | ||
Latvia | Good Friday | ||
Chile | Good Friday | ||
Czech Republic | Good Friday | ||
Swaziland | Good Friday | ||
Sweden | Good Friday | ||
Philippines | Good Friday | ||
Ecuador | Good Friday | ||
Croatia | Good Friday | ||
Panama | Good Friday | ||
Singapore | Good Friday | ||
Fiji | Good Friday | ||
Canada | Good Friday | ||
Trinidad and Tobago | Good Friday | ||
Zimbabwe | Good Friday | ||
Paraguay | Good Friday | ||
Uganda | Good Friday | ||
Poland | Good Friday | ||
Switzerland | Good Friday | ||
Domingo, abril 4º 2021 | Syria | Easter (Gregorian) | |
Segunda-feira, abril 5º 2021 | Austria | Easter Monday | |
Belgium | Easter Monday | ||
Hungary | Easter Monday | ||
Barbados | Easter Monday | ||
Seychelles | Easter Monday | ||
Bahamas | Easter Monday | ||
Curacao | Easter Monday | ||
Greece | Easter Monday | ||
Rwanda | Easter Monday | ||
Cayman Islands | Easter Monday | ||
Slovakia | Easter Monday | ||
Botswana | Easter Monday | ||
Gibraltar | Easter Monday | ||
Lebanon | Easter Monday | ||
Cyprus | Easter Monday | ||
Slovenia | Easter Monday | ||
Saint Kitts and Nevis | Easter Monday | ||
Netherlands | Easter Monday | ||
Cote d'Ivoire | Easter Monday | ||
Germany | Easter Monday | ||
Zambia | Easter Monday | ||
Bulgaria | Easter Monday | ||
Ireland | Easter Monday | ||
Tanzania | Easter Monday | ||
Ghana | Easter Monday | ||
Hong Kong | Easter Monday | ||
Denmark | Easter Monday | ||
Guernsey | Easter Monday | ||
South Africa | Family Day (Easter Monday) | ||
Jamaica | Easter Monday | ||
Portugal | Easter Monday | ||
Iceland | Easter Monday | ||
Finland | Easter Monday | ||
Malta | Easter Monday | ||
Lithuania | Easter Monday | ||
United Kingdom | Easter Monday | ||
Italy | Easter Monday | ||
Spain | Easter Monday | ||
Namibia | Easter Monday | ||
Luxembourg | Easter Monday | ||
France | Easter Monday | ||
Australia | Easter Monday | ||
Malawi | Easter Monday | ||
Norway | Easter Monday | ||
New Zealand | Easter Monday | ||
Switzerland | Easter Monday | ||
Papua New Guinea | Easter Monday | ||
Estonia | Easter Monday | ||
Czech Republic | Easter Monday | ||
Kenya | Easter Monday | ||
Nigeria | Easter Monday | ||
Sweden | Easter Monday | ||
Taiwan | Ching Ming Festival | ||
Latvia | Easter Monday | ||
China | Ching Ming Festival | ||
Bosnia and Herzegovina | Easter Monday | ||
Fiji | Easter Monday | ||
Swaziland | Easter Monday | ||
Albania | Easter Sunday | ||
Poland | Easter Monday | ||
Trinidad and Tobago | Easter Monday | ||
Zimbabwe | Easter Monday | ||
Uganda | Easter Monday | ||
Croatia | Easter Monday | ||
Terça-feira, abril 6º 2021 | Thailand | Shakri Day | |
Hong Kong | Ching Ming Festival | ||
Taiwan | Children's Day OBS | ||
Quarta-feira, abril 7º 2021 | Mozambique | Women's Day | |
Tanzania | Karume Day | ||
Rwanda | Commemoration of Genocide | ||
Kyrgyzstan | People's April Revolution | ||
Sexta-feira, abril 9º 2021 | Georgia | Memorial Day | |
Philippines | Araw Ng Kagitingan | ||
Tunisia | Martyrs Day | ||
Terça-feira, abril 13º 2021 | Thailand | Songkran Festival 1 | |
Maldives | Start of Ramadan* | ||
Sri Lanka | Tamil New Year's Eve | ||
Mauritius | Ougadi* | ||
Quarta-feira, abril 14º 2021 | Bangladesh | Bengali New Year | |
Thailand | Songkran Festival 2 | ||
Cambodia | Cambodian New Year 1 | ||
Sri Lanka | Tamil New Year | ||
Nepal | Nepali New Year's Day* | ||
India | Dr. Babsaheb Ambedkar Jayanti | ||
Israel | Memorial Day | ||
Quinta-feira, abril 15º 2021 | Thailand | Songkran Festival 3 | |
Cambodia | Cambodian New Year 2 | ||
Israel | National Independence Day | ||
Sexta-feira, abril 16º 2021 | Cambodia | Cambodian New Year 3 | |
Laos | Boun Pimai (Laotian New Year) 1 OBS |
Negociar Com Um Corrector Regulado
- O seu capital está em risco