Anúncio
Anúncio
Calendário de resultados
Hoje
Thursday, September 18th 2025 | |||||||
Ticker | Empresa | Capitalização bolsista | Horário de Rendimentos | Data de Término do Período | EPS | Consenso | Surpresa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darden Restaurants, Inc. | Aug 31, 2025 | $1.99 | |||||
FactSet Research Systems Inc. | Aug 31, 2025 | $4.15 | |||||
FedEx Corporation | Aug 31, 2025 | $3.65 | |||||
Lennar Corporation | Aug 31, 2025 | $2.12 | |||||
Lennar Corporation | Aug 31, 2025 |
Tabela-chave
Capitalização bolsista:
Reduzida
Média
Grande
Surpresa :
Os EPS encontram-se abaixo das expectativas do mercado
Os EPS encontram-se acima das expectativas do mercado