Anúncio
Anúncio
Avaliações de Créditos Governamentais | FX Empire
Escolha a região
G20
Pesquisar país
Avaliações de Créditos Governamentais | FX Empire
Ver tabela-chave
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País | Classificação | Perspetivas | Classificação | Perspetivas | Classificação | Perspetivas | Classificação | Perspetivas | Classificação | Perspetivas |
Aaaa | Estável | AAA | Estável | AAA | Estável | AAA | Estável | AAA | Estável | |
Ca | Estável | CCC | Estável | CCC | N/A | B (baixo) | Estável | NR | - | |
A1 | Positivo | Positivo | A+ | Estável | NR | - | NR | - | ||
Aaaa | Estável | AAA | Estável | AAA | Estável | AAA | Estável | NR | - | |
Ba1 | Positivo | BB | Estável | BB | Estável | BB | Estável | NR | - | |
Aaaa | Estável | AAA | Estável | AA+ | Estável | AAA | Estável | NR | - | |
A1 | Negativo | A+ | Estável | A+ | Negativo | A | Estável | A | Estável | |
Aa2 | Estável | AA | Estável | AA- | Estável | NR | - | NR | - | |
Aaaa | Negativo | AA+ | Estável | AA+ | Estável | AAA | Estável | AA | Negativo | |
Ca | Negativo | NR | N/A | C | N/A | NR | - | NR | N/A | |
Aa2 | Estável | AA- | Estável | AA- | Negativo | AA (alto) | Estável | AA- | Estável | |
Baa2 | Estável | BBB | Negativo | BBB | Estável | NR | - | NR | - | |
Baa3 | Estável | BBB | Estável | BBB | Positivo | BBB (alto) | Positivo | BBB+ | Estável | |
A1 | Estável | A+ | Estável | A | Estável | A (alto) | Estável | A | Estável | |
Baa2 | Negativo | BBB | Estável | BBB- | Estável | BBB | Estável | NR | - | |
Aa3 | Estável | AA | Estável | AA- | Estável | AA | Estável | AA | Estável | |
B3 | Estável | B | Positivo | B+ | Positivo | BB (alto) | Negativo | B | Positivo | |
Ba2 | Estável | BB- | Estável | BB- | Estável | NR | - | BB | Estável | |
Baa3 | Estável | BBB- | Positivo | BBB- | Estável | BBB (baixo) | Positivo | NR | - |
Últimas alterações de notação
País | Data | Agência de notação | Notação anterior | Notação atual |
---|---|---|---|---|
nov 28, 2024 | Moody's | Caa2, Estável | Ca, Sob avaliação | |
nov 26, 2024 | S&P | BBB, Negativo | BBB-, Estável | |
nov 25, 2024 | Moody's | B3, Estável | B2, Estável | |
nov 25, 2024 | DBRS | CCC, Estável | B (baixo), Estável | |
nov 25, 2024 | S&P | BBB+, Estável | BBB+, Positivo | |
nov 22, 2024 | Scope Ratings | A-, Positivo | A, Estável | |
nov 21, 2024 | Fitch | BB-, Estável | ||
nov 18, 2024 | Moody's | B1, Estável | B2, Negativo | |
nov 18, 2024 | Moody's | B3, Estável | B2, Estável | |
nov 15, 2024 | Fitch | CC, N/A | CCC, N/A | |
nov 14, 2024 | Moody's | Baa2, Estável | Baa2, Negativo | |
nov 12, 2024 | S&P | BBB-, Estável | ||
nov 08, 2024 | S&P | A, Estável | A-, Positivo | |
nov 08, 2024 | Moody's | Baa2, Estável | A3, Estável | |
nov 05, 2024 | Fitch | BBB, Negativo | BBB, Estável | |
Barbados | nov 05, 2024 | S&P | B-, Positivo | B, Positivo |
nov 04, 2024 | Fitch | AAA, Estável | AAA, Estável | |
out 30, 2024 | Fitch | B-, Estável | ||
out 28, 2024 | S&P | B-, Estável | ||
out 25, 2024 | DBRS | BBB (alto), Estável | BBB (alto), Positivo |
Tabela-chave
Grau | Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings |
---|---|---|---|---|---|
Prime | Aaaa | AAA | AAA | AAA | AAA |
Grau elevado | Aa1 | AA+ | AA+ | AA (alto) | AA+ |
Aa2 | AA | AA | AA | AA | |
Aa3 | AA- | AA- | AA (baixo) | AA- | |
Grau médio-superior | A1 | A+ | A+ | A (alto) | A+ |
A2 | A | A | A | A | |
A3 | A- | A- | A (baixo) | A- | |
Grau médio-baixo | Baa1 | BBB+ | BBB+ | BBB (alto) | BBB+ |
Baa2 | BBB | BBB | BBB | BBB | |
Baa3 | BBB- | BBB- | BBB (baixo) | BBB- | |
Grau de não-investimento especulativo | Ba1 | BB+ | BB+ | BB (alto) | BB+ |
Ba2 | BB | BB | BB | BB | |
Ba3 | BB- | BB- | BB (baixo) | BB- | |
Altamente especulativo | B1 | B+ | B+ | B (alto) | B+ |
B2 | B | B | B | B | |
B3 | B- | B- | B (baixo) | B- | |
Riscos substanciais | Caa1 | CCC+ | CCC+ | CCC | |
Caa2 | CCC | CCC | CCC | CCC | |
Caa3 | CCC- | CCC- | CCC | ||
Extremamente especulativo | Ca | CC | CC | CCC | CC |
C | CCC | C | |||
Com pagamentos em atraso com fraca perspetiva de recuperação | CD | RD | RD | ||
Por defeito | SD | SD | |||
C | D | D | D | D | |
DD | DD | ||||
DDD | DDD | ||||
Não classificado | NR | NR | NR | NR | NR |