coronavírus
Fique seguro, sigaOrientação
Anúncio
Anúncio
- EUR/USD:1.2127+0.0002+0.02%
- Natural Gas:2.4780-0.0660-2.66%
- Gold:1,870.90+30.880+1.65%
- GBP/JPY:141.83+0.3085+0.22%
- Bitcoin:32,934-1,795.94-5.45%
- WTI Oil:52.827-0.1190-0.23%
- S&P 500:3,851.85+52.940+1.39%
- AUD/USD:0.7764+0.0062+0.80%
- Ethereum:1,255.62-47.960-3.82%
- Silver:25.931+0.7115+2.74%
- USD/CAD:1.2627-0.0095-0.75%
- XRP:0.2858-0.0019-0.66%
- EUR/USD:1.2127+0.0002+0.02%
- Natural Gas:2.4780-0.0660-2.66%
- Gold:1,870.90+30.880+1.65%
- GBP/JPY:141.83+0.3085+0.22%
- Bitcoin:32,934-1,795.94-5.45%
- WTI Oil:52.827-0.1190-0.23%
- S&P 500:3,851.85+52.940+1.39%
- AUD/USD:0.7764+0.0062+0.80%
- Ethereum:1,255.62-47.960-3.82%
- Silver:25.931+0.7115+2.74%
- USD/CAD:1.2627-0.0095-0.75%
- XRP:0.2858-0.0019-0.66%
Principais Indicadores Globais
Destacador de País
#Países | PIB | POPULAÇÃO | PIB PER CAPITA | TAXA DE JURO | TAXA DE INFLAÇÃO | TAXA DE DESEMPREGO | ORÇAMENTO PÚBLICO | DEBT/PIB | CONTA CORRENTE | PIB YoY | PIB QoQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Afeganistão | $ 19.1 B | 32.2 M | $ 571.5 | 15 | 6.4 % | 11.1 % | -0.9 % of GDP | 6.1 % | -21.2 % | 4.03 % | |
2 Albânia | $ 15.28 B | 2.86 M | $ 5,209.4 | 0.5 % | 1.1 % | 11.6 % | -1.9 % of GDP | 65.9 % | -7.6 % | -3.65 % | 9.8 % |
3 Alemanha | $ 3,845.63 B | 83.2 M | $ 47,628 | 0 % | -0.3 % | 4.5 % | -4.8 % of GDP | 59.8 % | 7.1 % | -4 % | 8.5 % |
4 Andorra | $ 3.15 B | $ 45,887.3 | |||||||||
5 Angola | $ 94.64 B | 31.7 M | $ 3,103.5 | 15.5 % | 25.1 % | 34 % | -0.7 % of GDP | 111 % | 6.1 % | -5.8 % | -1.2 % |
6 Antigua e Barbuda | $ 1.73 B | $ 15,703.03 | |||||||||
7 Argentina | $ 449.7 B | 44.94 M | $ 9,729.14 | 38 % | 36.1 % | 11.7 % | -3.8 % of GDP | 89.4 % | -0.8 % | -10.2 % | 12.8 % |
8 Argélia | $ 169.99 B | 43.4 M | $ 4,710.6 | 3 % | 2.4 % | 11.4 % | -9.1 % of GDP | 46.3 % | -11.4 % | -3.9 % | 0.8 % |
9 Arménia | $ 13.67 B | 2.97 M | $ 4,732.1 | 5.25 % | 3.7 % | 17.5 % | -1 % of GDP | 45.6 % | -9.7 % | 7.6 % | |
10 Aruba | $ 2.7 B | 0.9 % | -0.1 % of GDP | ||||||||
11 Arábia Saudita | $ 792.97 B | 34.22 M | $ 20,542.2 | 1 % | 5.3 % | 9 % | -4.5 % of GDP | 22.8 % | 6.3 % | -4.6 % | 1.8 % |
12 Austrália | $ 1,392.7 B | 25.6 M | $ 57,071.2 | 0.1 % | 0.7 % | 6.6 % | -0.2 % of GDP | 45.1 % | 0.2 % | -3.8 % | 3.3 % |
13 Azerbejão | $ 48.05 B | 10 M | $ 5,880 | 6.25 % | 2.8 % | 4.8 % | -0.3 % of GDP | 48.4 % | 9.1 % | -3.5 % | |
14 Bahamas | $ 12.83 B | 0.38 M | $ 27,477.96 | 4 % | 1.68 % | 9.5 % | -1.7 % of GDP | 66.8 % | 0.6 % | 0.9 % | |
15 Bahrain | $ 38.57 B | 1.62 M | $ 20,913.1 | 1 % | -3.6 % | 4.9 % | -4.7 % of GDP | 103.4 % | -2.1 % | -6.91 % | 1.39 % |
16 Bangladesh | $ 302.57 B | 165.2 M | $ 1,287.8 | 4.75 % | 5.29 % | 4.2 % | -5.5 % of GDP | 29.3 % | -1.7 % | 8.2 % | |
17 Barbados | $ 5.21 B | $ 16,099.83 | 2 % | 7.2 % | 8.9 % | -1.4 % of GDP | -1.7 % | -0.1 % | |||
18 Belize | $ 1.88 B | 0.4 M | $ 4,149.86 | 2.3 % | 0 % | 7.7 % | -3.5 % of GDP | 69.9 % | -9.5 % | -23.3 % | -18.8 % |
19 Benin | $ 14.39 B | 11.88 M | $ 1,259.81 | 4 % | 2.1 % | 2 % | -2.5 % of GDP | 21.6 % | -5.7 % | -1.6 % | |
20 Bermuda | 0.07 M | 0.5 % | |||||||||
21 Bielorússia | $ 63.08 B | 9.48 M | $ 6,678.5 | 7.75 % | 7.4 % | 0.2 % | 2.3 % of GDP | 26.5 % | -2 % | 1.4 % | |
22 Bolívia | $ 40.9 B | 11.47 M | $ 2,579.89 | 3.82 % | -1.1 % | 3.6 % | -7.2 % of GDP | 57.7 % | -3.4 % | -21.68 % | -6.2 % |
23 Botswana | $ 18.34 B | 2.3 M | $ 8,093 | 3.75 % | 2.2 % | 18.2 % | -3.9 % of GDP | 23 % | 1 % | -6 % | 24.1 % |
24 Brasil | $ 1,839.76 B | 210.15 M | $ 11,121.74 | 2 % | 4.52 % | 14.3 % | -5.9 % of GDP | 75.79 % | -2.7 % | -3.9 % | 7.7 % |
25 Brunei | $ 13.47 B | 0.44 M | $ 32,327.4 | 5.5 % | 2.1 % | 9.1 % | -10.5 % of GDP | 2.6 % | 4.3 % | 0.5 % | |
26 Bulgária | $ 67.93 B | 7 M | $ 9,026.2 | 0 % | 0.1 % | 6.7 % | 2.1 % of GDP | 24.4 % | 4 % | -5.2 % | 4.3 % |
27 Burkina Faso | $ 15.75 B | 20.87 M | $ 822.38 | 4 % | 2.3 % | 6.1 % | -3 % of GDP | 22.6 % | -6.3 % | -8.6 % | |
28 Burundi | $ 3.01 B | 11.51 M | $ 208.1 | 5.22 % | 9 % | 1.4 % | -8.2 % of GDP | 15.2 % | -10 % | 3.3 % | |
29 Butão | $ 2.45 B | 0.76 M | $ 3,128 | 6.86 % | 7.44 % | 3.4 % | -6.2 % of GDP | 104.4 % | -23.71 % | 5.5 % | |
30 Bélgica | $ 529.61 B | 11.46 M | $ 47,540.9 | 0 % | 0.41 % | 6.1 % | -1.9 % of GDP | 98.6 % | -1.2 % | -4.5 % | 11.4 % |
31 Bósnia e Herzegovina | $ 20.05 B | 3.48 M | $ 6,236 | 3.09 % | -1.6 % | 33.9 % | 2.6 % of GDP | 23 % | -3.5 % | -6.3 % | -10.5 % |
32 Cabo Verde | $ 1.98 B | 0.55 M | $ 3,907.7 | 1 % | -0.9 % | 11.29 % | -1.8 % of GDP | 124.7 % | -0.2 % | -18.2 % | -4.3 % |
33 Camarões | $ 38.76 B | 24.35 M | $ 1,522.7 | 3.25 % | 2.4 % | 3.4 % | -2.3 % of GDP | 42.7 % | -2.7 % | 4.2 % | 2.7 % |
34 Camboja | $ 27.09 B | 16.5 M | $ 1,269 | 1.5 % | 3.7 % | 0.7 % | 0.8 % of GDP | 28.6 % | -15.6 % | 7.1 % | |
35 Canadá | $ 1,736.43 B | 37.78 M | $ 51,588.8 | 0.25 % | 0.7 % | 8.6 % | -1.5 % of GDP | 88.6 % | -2.1 % | -5.2 % | 8.9 % |
36 Cazaquistão | $ 180.16 B | 18.63 M | $ 11,518.4 | 9 % | 7.5 % | 5 % | -1.8 % of GDP | 19.9 % | -3.6 % | -2.8 % | 1.26 % |
37 Chad | $ 11.31 B | 15.69 M | $ 813.7 | 3.25 % | 4.5 % | 2.3 % | -0.3 % of GDP | 44.3 % | -4.9 % | 2.4 % | |
38 Chile | $ 282.3 B | 19.11 M | $ 15,091.5 | 0.5 % | 3 % | 10.8 % | -1.6 % of GDP | 27.9 % | -3.9 % | -9.1 % | 5.2 % |
39 China | $ 14,342.9 B | 1,400.05 M | $ 8,254.3 | 3.85 % | 0.2 % | 5.2 % | -2.8 % of GDP | 52.6 % | 1 % | 6.5 % | 2.6 % |
40 Chipre | $ 24.56 B | 0.88 M | $ 32,093 | 0 % | -1.1 % | 7.8 % | 1.7 % of GDP | 95.5 % | -6.7 % | -4.4 % | 9.4 % |
41 Colômbia | $ 323.8 B | 50.37 M | $ 7,842.9 | 1.75 % | 1.61 % | 13.3 % | -2.5 % of GDP | 48.4 % | -4.3 % | -9 % | 8.7 % |
42 Comores | $ 1.19 B | 0.86 M | $ 1,409.4 | 2.45 % | 3.7 % | 3.7 % | -2.6 % of GDP | 25.2 % | -8.9 % | 1.5 % | |
43 Congo | $ 10.82 B | 5.45 M | $ 2,613 | 3.25 % | 1.1 % | 10.4 % | 8.8 % of GDP | 14.8 % | 8 % | 2.2 % | |
44 Coreia do Norte | $ 18 B | 25.66 M | 55 % | 3.3 % | 0.4 % | ||||||
45 Coreia do Sul | $ 1,642.38 B | 51.71 M | $ 28,605.7 | 0.5 % | 0.5 % | 4.6 % | -2.6 % of GDP | 260.8 % | 3.7 % | -1.1 % | 2.1 % |
46 Costa Rica | $ 61.77 B | 5.06 M | $ 10,046.95 | 0.75 % | 0.89 % | 22 % | -5.7 % of GDP | 77.47 % | -2.5 % | -6.7 % | -8.3 % |
47 Costa do Marfim | $ 58.79 B | 25.8 M | $ 1,735.8 | 4 % | 2.3 % | 2.4 % | -3.8 % of GDP | 30 % | -2.8 % | 0.7 % | |
48 Croácia | $ 60.42 B | 4.08 M | $ 16,454.5 | 2.5 % | -0.7 % | 9.5 % | 0.4 % of GDP | 73.2 % | 2.5 % | -10 % | 6.9 % |
49 Cuba | $ 97 B | 11.24 M | $ 6,816.9 | 2.25 % | 5.7 % | 1.3 % | -8.1 % of GDP | 18.2 % | 1.4 % | 2.2 % | |
50 Dinamarca | $ 348.08 B | 5.81 M | $ 65,147.4 | -0.6 % | 0.5 % | 4.5 % | 3.7 % of GDP | 33.2 % | 7.9 % | -3.7 % | 5.2 % |
51 Djibouti | $ 3.32 B | 0.97 M | $ 1,579.9 | 11.2 % | 0.5 % | 39.4 % | -14.1 % of GDP | 38.5 % | -12.5 % | 6 % | |
52 Dominica | $ 0.6 B | $ 7,055.47 | |||||||||
53 Egipto | $ 303.2 B | 99.8 M | $ 3,008.8 | 8.25 % | 5.4 % | 7.3 % | -8 % of GDP | 90.2 % | -2.8 % | -1.7 % | 5.6 % |
54 El Salvador | $ 27.02 B | 6.45 M | $ 3,572.4 | 3.9 % | -0.1 % | 6.3 % | -1.6 % of GDP | 73.3 % | -2.1 % | -10.2 % | 12 % |
55 Emirados Árabes Unidos | $ 421.14 B | 9.8 M | $ 41,420.5 | 1.5 % | -2.41 % | 2.64 % | -0.8 % of GDP | 18.6 % | 7.4 % | 1.6 % | 1.7 % |
56 Equador | $ 107.44 B | 17.27 M | $ 5,097.07 | 9.02 % | -0.93 % | 6.6 % | -3 % of GDP | 49.4 % | -0.1 % | -8.8 % | 4.51 % |
57 Eritrei | $ 6.5 B | 6.5 M | $ 715.9 | -16.4 % | 6.5 % | -1.5 % of GDP | 64 % | 12.1 % | 3.8 % | ||
58 Eslováquia | $ 105.42 B | 5.46 M | $ 21,039.3 | 0 % | 1.6 % | 7.6 % | -1.3 % of GDP | 48 % | -2.9 % | -2.4 % | 11.6 % |
59 Eslovénia | $ 53.74 B | 2.08 M | $ 27,152.1 | 0 % | -1.1 % | 8.6 % | 0.5 % of GDP | 66.1 % | 6.6 % | -2.6 % | 12.4 % |
60 Espanha | $ 1,394.12 B | 46.94 M | $ 33,349.7 | 0 % | -0.5 % | 16.26 % | -2.8 % of GDP | 95.5 % | 2 % | -9 % | 16.4 % |
61 Estados Unidos | $ 21,427.7 B | 329.13 M | $ 55,809 | 0.25 % | 1.4 % | 6.7 % | -4.6 % of GDP | 106.9 % | -2.3 % | -2.8 % | 33.4 % |
62 Estónia | $ 31.39 B | 1.33 M | $ 20,741.9 | 0 % | -0.8 % | 7.7 % | -0.3 % of GDP | 8.4 % | 2.2 % | -1.9 % | 3.3 % |
63 Etiópia | $ 96.11 B | 112 M | $ 602.2 | 7 % | 18.2 % | 19.1 % | -2.5 % of GDP | 57 % | -4.5 % | 6.1 % | |
64 Euro Area | $ 13,335.84 B | 341.9 M | $ 41,387.6 | 0 % | -0.3 % | 8.3 % | -0.6 % of GDP | 77.6 % | 2.3 % | -4.3 % | 12.5 % |
65 Federação Russa | $ 1,699.9 B | 146.8 M | $ 12,011.5 | 4.25 % | 4.9 % | 6.1 % | 1.8 % of GDP | 12.2 % | 3.9 % | -3.4 % | -3.2 % |
66 Fiji | $ 5.54 B | 0.89 M | $ 4,810.9 | 0.25 % | -2.8 % | 4.2 % | -4.8 % of GDP | 48 % | -12.6 % | -0.4 % | |
67 Filipinas | $ 376.8 B | 108.8 M | $ 3,337.7 | 2 % | 3.5 % | 8.7 % | -3.5 % of GDP | 41.5 % | 2.2 % | -11.5 % | 8 % |
68 Finlândia | $ 268.76 B | 5.53 M | $ 49,241.1 | 0 % | 0.2 % | 6.9 % | -1.1 % of GDP | 59.4 % | -0.8 % | -2.7 % | 3.3 % |
69 França | $ 2,715.52 B | 66.98 M | $ 44,317.4 | 0 % | 0 % | 9 % | -3 % of GDP | 98.1 % | -0.7 % | -3.9 % | 18.7 % |
70 Gabão | $ 16.66 B | 2.13 M | $ 9,128.9 | 3.25 % | 2 % | 19.6 % | 1.7 % of GDP | 62.4 % | -0.8 % | 3.4 % | |
71 Gana | $ 66.98 B | 30.28 M | $ 1,884.3 | 14.5 % | 10.4 % | 6.8 % | -4.8 % of GDP | 62.8 % | -2.8 % | -1.1 % | -0.3 % |
72 Geórgia | $ 17.74 B | 3.72 M | $ 4,985.8 | 8 % | 2.4 % | 17.6 % | -3.4 % of GDP | 41.2 % | -5.1 % | -5.6 % | |
73 Grenada | $ 1.23 B | $ 9,330 | |||||||||
74 Gronelândia | $ 3.05 B | ||||||||||
75 Grécia | $ 209.85 B | 10.72 M | $ 24,024.2 | 0 % | -2.3 % | 16.3 % | 1.5 % of GDP | 176.6 % | -1.4 % | -11.7 % | 2.3 % |
76 Guatemala | $ 85.3 B | 17.69 M | $ 3,413.27 | 1.75 % | 4.82 % | 2.5 % | -2.3 % of GDP | 27.88 % | 2.4 % | -1.81 % | |
77 Guiana | $ 4.28 B | 0.78 M | $ 4,159.61 | 5 % | 1.16 % | 11.9 % | -3.4 % of GDP | 52.9 % | -27.6 % | 4.7 % | |
78 Guiné | $ 11.4 B | 12.22 M | $ 920.8 | 11.5 % | 10.58 % | 4.3 % | -4.4 % of GDP | 34.3 % | -13.6 % | 6.3 % | |
79 Guiné Equatorial | $ 11.03 B | 1.43 M | $ 9,237.7 | 3.25 % | 1.8 % | 9.2 % | 1.3 % of GDP | 41.1 % | -6 % | -6.1 % | |
80 Guiné-Bissau | $ 1.34 B | 1.9 M | $ 634.9 | 4 % | 1.6 % | 4.1 % | -5 % of GDP | 36.5 % | -10 % | -1.7 % | |
81 Gâmbia | $ 1.76 B | 2.21 M | $ 809.4 | 10 % | 5.67 % | 8.9 % | -4.1 % of GDP | 80 % | -5.4 % | 6.2 % | |
82 Haiti | $ 8.5 B | 11.26 M | $ 714.48 | 17 % | 21.6 % | 13.5 % | -2.47 % of GDP | 33 % | -4.1 % | -1.7 % | |
83 Holanda | $ 909.07 B | 17.28 M | $ 55,690 | 0 % | 1 % | 4 % | 1.7 % of GDP | 48.6 % | 10.2 % | -2.5 % | 7.8 % |
84 Honduras | $ 25.1 B | 9.02 M | $ 2,241.24 | 3 % | 4.01 % | 5.7 % | -2.4 % of GDP | 44.05 % | 0.7 % | -18.5 % | -17.6 % |
85 Hong Kong | $ 366.03 B | 7.5 M | $ 37,957.1 | 0.86 % | -0.2 % | 6.6 % | -1.3 % of GDP | 38.4 % | 6.2 % | -3.5 % | 2.8 % |
86 Hungria | $ 160.97 B | 9.77 M | $ 17,466 | 0.6 % | 2.7 % | 4.4 % | -2 % of GDP | 66.3 % | -0.8 % | -4.6 % | 11.4 % |
87 Ilha de Man | $ 7.1 B | $ 87,381.8 | |||||||||
88 Ilhas Faroé | 0.05 M | -0.4 % | 1.5 % | 5.1 % of GDP | |||||||
89 Ilhas Marshall | $ 3,067 | ||||||||||
90 Ilhas Salomão | $ 1.43 B | ||||||||||
91 Indonésia | $ 1,119.19 B | 266.1 M | $ 4,450.7 | 3.75 % | 1.68 % | 7.07 % | -2.2 % of GDP | 30.5 % | -2.7 % | -3.49 % | 5.05 % |
92 Iraque | $ 234.09 B | 39.4 M | $ 5,591.2 | 4 % | 0.3 % | 7.9 % | -0.9 % of GDP | 68.3 % | -1.2 % | 4.4 % | |
93 Irlanda | $ 388.7 B | 4.9 M | $ 79,703.4 | 0 % | -1 % | 7.2 % | 0.4 % of GDP | 58.8 % | -9.4 % | 8.1 % | 11.1 % |
94 Irão | $ 485 B | 82.1 M | $ 6,952.4 | 18 % | 44.8 % | 9.8 % | -4.4 % of GDP | 37.9 % | -0.1 % | 1.8 % | |
95 Islândia | $ 24.19 B | 0.36 M | $ 51,332.14 | 0.75 % | 3.6 % | 7.1 % | -1 % of GDP | 37 % | 5.8 % | -10.4 % | 2.6 % |
96 Israel | $ 395.1 B | 9.15 M | $ 35,293.4 | 0.1 % | -0.7 % | 4.8 % | -11.7 % of GDP | 59.9 % | 2.4 % | -1.1 % | 8.7 % |
97 Itália | $ 2,001.24 B | 60.36 M | $ 35,613.8 | 0 % | -0.2 % | 8.9 % | -1.6 % of GDP | 134.8 % | 3 % | -5 % | 15.9 % |
98 Iémen | $ 27 B | 28.92 M | $ 632.9 | 27 % | 0.77 % | 12.8 % | -4.4 % of GDP | 63.2 % | -0.01 % | 2.1 % | |
99 Jamaica | $ 15.72 B | 2.73 M | $ 4,867 | 0.5 % | 4.8 % | 12.6 % | 1.4 % of GDP | 103.3 % | -1.9 % | -10.7 % | 8.3 % |
100 Japão | $ 5,081.77 B | 126.01 M | $ 49,187.8 | -0.1 % | -0.9 % | 2.9 % | -3.8 % of GDP | 236.6 % | 3.6 % | -5.8 % | 5.3 % |
101 Jordânia | $ 43.74 B | 10.42 M | $ 3,284 | 2.5 % | -0.4 % | 23.9 % | -3.4 % of GDP | 92.4 % | -2.8 % | -2.2 % | |
102 Kiribati | $ 0.19 B | $ 1,790.5 | |||||||||
103 Kosovo | $ 7.93 B | 1.8 M | $ 4,462.4 | 0.1 % | 24.6 % | -0.3 % of GDP | 17.46 % | -5.8 % | -7.3 % | ||
104 Kuwait | $ 134.76 B | 4.2 M | $ 32,697.33 | 1.5 % | 2.78 % | 2.17 % | 11.4 % of GDP | 11.8 % | 8.9 % | -1.1 % | 2.6 % |
105 Laos | $ 18.17 B | 6.7 M | $ 1,840.5 | 3 % | 3.63 % | 0.6 % | -3.2 % of GDP | 52.64 % | -7.2 % | 4.7 % | |
106 Lesotho | $ 2.46 B | 2.13 M | $ 1,384.2 | 3.5 % | 5.6 % | 23.5 % | -3.7 % of GDP | 51.7 % | -3.2 % | -15.7 % | |
107 Letónia | $ 34.12 B | 1.92 M | $ 16,697.69 | 0 % | -0.5 % | 8.4 % | -0.2 % of GDP | 36.9 % | -0.5 % | -2.6 % | 7.1 % |
108 Libéria | $ 3.22 B | 4.96 M | $ 516.3 | 25 % | 17.1 % | 2 % | -5.7 % of GDP | 39.6 % | -22.3 % | -2.5 % | |
109 Liechtenstein | $ 6.35 B | 0.04 M | $ 141,200.4 | -0.8 % | 1.7 % | 4.2 % | |||||
110 Lituânia | $ 54.22 B | 2.79 M | $ 18,427.15 | 0 % | 0.2 % | 16.1 % | 0.3 % of GDP | 36.3 % | 4.3 % | 0.1 % | 3.8 % |
111 Luxemburgo | $ 71.1 B | 0.61 M | $ 111,062.34 | 0 % | 0.6 % | 6.4 % | 2.2 % of GDP | 485.07 % | 4.5 % | 0.5 % | 9.8 % |
112 Líbano | $ 53.37 B | 6.9 M | $ 5,858.2 | 4.53 % | 133.47 % | 6.2 % | -11.4 % of GDP | 169 % | -22.2 % | -5 % | |
113 Líbia | $ 52.08 B | 6.78 M | $ 8,122.2 | 3 % | -6 % | 17.3 % | 3.9 % of GDP | -0.2 % | 33.2 % | 4 % | |
114 Macau | $ 53.86 B | 0.67 M | $ 55,110.5 | 0.5 % | -0.88 % | 2.9 % | 33 % | -63.8 % | |||
115 Macedónia | $ 12.69 B | 2.08 M | $ 5,634.38 | 1.5 % | 2.3 % | 16.5 % | -2 % of GDP | 40.7 % | -3.3 % | -3.3 % | 3.9 % |
116 Madagáscar | $ 14.08 B | 26.87 M | $ 500.2 | 9.5 % | 4.5 % | 1.6 % | -2.4 % of GDP | 30.1 % | -0.2 % | 5.2 % | |
117 Malawi | $ 7.67 B | 18.58 M | $ 523.6 | 12 % | 7.6 % | 5.4 % | 4 % of GDP | 62 % | -15.1 % | 5 % | |
118 Maldivas | $ 5.73 B | 0.54 M | $ 8,209.5 | 7 % | -0.89 % | 6.4 % | -5.6 % of GDP | 24.8 % | -26 % | -51.6 % | |
119 Mali | $ 17.51 B | 19.68 M | $ 793.5 | 4 % | 2.5 % | 9.8 % | -3.1 % of GDP | -5.4 % | -0.7 % | ||
120 Malta | $ 14.79 B | 0.49 M | $ 28,942.89 | 0 % | 0.2 % | 4.6 % | 0.5 % of GDP | 43.1 % | 9.7 % | -9.9 % | 12.7 % |
121 Malásia | $ 364.7 B | 32.6 M | $ 12,478.2 | 1.75 % | -1.7 % | 4.8 % | -3.2 % of GDP | 52.5 % | 3.3 % | -2.7 % | 18.2 % |
122 Marrocos | $ 118.73 B | 35.6 M | $ 3,396.1 | 1.5 % | 0.2 % | 12.7 % | -3.6 % of GDP | 66.1 % | -4.6 % | -7.2 % | 1.1 % |
123 Mauritânia | $ 7.59 B | 4.56 M | $ 1,756.1 | 5 % | 1.8 % | 10.32 % | 0.1 % of GDP | 54 % | -13 % | 6.7 % | |
124 Maurícias | $ 14.18 B | 1.27 M | $ 10,949.2 | 1.85 % | 2.7 % | 10.9 % | -3.2 % of GDP | 64.6 % | -6.3 % | -12.5 % | -3.6 % |
125 Micronésia | $ 0.36 B | $ 2,728.6 | |||||||||
126 Moldávia | $ 11.96 B | 3.55 M | $ 3,715.77 | 2.65 % | 0.4 % | 3.4 % | -1 % of GDP | 27.4 % | -9.9 % | -9.7 % | -1.1 % |
127 Mongólia | $ 13.85 B | 3.24 M | $ 4,350.2 | 6 % | 3.5 % | 7.3 % | 1.3 % of GDP | 55 % | -12.4 % | -7.3 % | 6.1 % |
128 Montenegro | $ 5.49 B | 0.62 M | $ 8,545.48 | -0.9 % | 20.28 % | -2 % of GDP | 62.27 % | -18.5 % | -26.9 % | ||
129 Moçambique | $ 14.93 B | 28.57 M | $ 587.3 | 10.25 % | 3.5 % | 25.04 % | -6.1 % of GDP | 108.8 % | -54.2 % | -1.09 % | 2 % |
130 Myanmar | $ 76.09 B | 54.1 M | $ 1,608.5 | 7 % | 0.97 % | 1.6 % | -3.5 % of GDP | 49.41 % | -2 % | 2.9 % | |
131 México | $ 1,200 B | 126.58 M | $ 10,275.63 | 4.25 % | 3.15 % | 4.4 % | -1.6 % of GDP | 45.5 % | -0.2 % | -8.6 % | 12.1 % |
132 Mónaco | $ 7 B | 0.04 M | $ 185,396.4 | 6.1 % | |||||||
133 Namíbia | $ 12.37 B | 2.46 M | $ 5,766 | 3.75 % | 2.4 % | 33.4 % | -4.5 % of GDP | 53.3 % | -2.3 % | -10.5 % | -0.72 % |
134 Nepal | $ 30.64 B | 28.34 M | $ 859 | 5 % | 2.93 % | 3.2 % | -5.4 % of GDP | 30.2 % | -7.6 % | 2.3 % | |
135 Nicarágua | $ 12.52 B | 6.54 M | $ 1,763.22 | 10.47 % | 2.93 % | 5.4 % | 0.2 % of GDP | 57.2 % | 6 % | -7.9 % | |
136 Niger | $ 12.93 B | 23.15 M | $ 558.4 | 4 % | 5.7 % | 0.3 % | -3.2 % of GDP | 34.7 % | -14.6 % | 0.6 % | |
137 Nigéria | $ 448.1 B | 200 M | $ 2,386.9 | 11.5 % | 15.75 % | 27.1 % | -3.4 % of GDP | 29.1 % | -3.6 % | -3.62 % | 12.1 % |
138 Noruega | $ 403.34 B | 5.33 M | $ 92,556.3 | 0 % | 1.4 % | 5.2 % | 6.4 % of GDP | 40.6 % | 4.1 % | -0.2 % | 4.6 % |
139 Nova Caledônia | $ 10 B | 0.29 M | $ 38,896 | 0.25 % | -0.8 % | 11.9 % | 1 % | ||||
140 Nova Zelândia | $ 206.93 B | 4.95 M | $ 38,993 | 0.25 % | 1.4 % | 5.3 % | 2.5 % of GDP | 19 % | -3.6 % | 0.4 % | 14 % |
141 Omã | $ 76.98 B | 4.86 M | $ 14,992.6 | 0.5 % | -1.42 % | 3.1 % | -7 % of GDP | 47.5 % | -5.2 % | -0.8 % | |
142 Palau | $ 0.28 B | $ 12,260.2 | |||||||||
143 Palestina | $ 15 B | 4.98 M | $ 2,923.4 | -0.23 % | 28.5 % | -0.5 % of GDP | 16.4 % | -11.4 % | -3.4 % | ||
144 Panamá | $ 66.8 B | 4.22 M | $ 11,910.16 | 1.36 % | 0 % | 7.1 % | -3.8 % of GDP | 46.43 % | -4.7 % | -23.6 % | |
145 Papua-Nova Guiné | $ 24.97 B | 8.42 M | $ 2,505.1 | 3 % | 5.8 % | 2.4 % | -4.9 % of GDP | 39.8 % | 26.7 % | 5 % | |
146 Paquistão | $ 278.22 B | 219 M | $ 1,185.5 | 7 % | 8 % | 4.1 % | -5.8 % of GDP | 84.8 % | -1.1 % | 1.91 % | 5.79 % |
147 Paraguai | $ 38.15 B | 7.15 M | $ 5,310.63 | 0.75 % | 2.2 % | 7.6 % | -2.4 % of GDP | 22.9 % | -1.2 % | -1.2 % | 7.4 % |
148 Peru | $ 226.85 B | 32.5 M | $ 6,486.63 | 0.25 % | 1.97 % | 13.8 % | -2.7 % of GDP | 27.5 % | -1.5 % | -9.4 % | 29.9 % |
149 Polónia | $ 592.16 B | 37.97 M | $ 17,386.9 | 0.1 % | 2.4 % | 6.1 % | -0.7 % of GDP | 46 % | 0.5 % | -1.5 % | 7.9 % |
150 Porto Rico | $ 104.99 B | 3.15 M | $ 27,684.46 | -0.5 % | 9.4 % | 1.5 % | |||||
151 Portugal | $ 237.69 B | 10.28 M | $ 24,590.4 | 0 % | -0.2 % | 7.8 % | 0.1 % of GDP | 117.2 % | -0.1 % | -5.7 % | 13.3 % |
152 Qatar | $ 183.47 B | 2.71 M | $ 62,021.1 | 2.5 % | -3.37 % | 0.1 % | 0.9 % of GDP | 65.8 % | 2.3 % | -4.5 % | 5.6 % |
153 Quirguistão | $ 8.45 B | 6.5 M | $ 1,116.4 | 5 % | 9.7 % | 3 % | -1.1 % of GDP | 54.1 % | -8.7 % | -8.6 % | |
154 Quénia | $ 95.5 B | 47.6 M | $ 1,237.5 | 7 % | 5.62 % | 10.4 % | -5.6 % of GDP | 62.4 % | -4.6 % | -5.7 % | -9.1 % |
155 Reino Unido | $ 2,827.11 B | 66.65 M | $ 43,688.4 | 0.1 % | 0.6 % | 4.9 % | -1.8 % of GDP | 80.7 % | -3.8 % | -8.6 % | 16 % |
156 República Centro-Africana | $ 2.22 B | 4.7 M | $ 384.1 | 3.25 % | 0.44 % | 6.5 % | 2.4 % of GDP | 47.2 % | -5.2 % | 4.5 % | |
157 República Checa | $ 246.49 B | 10.68 M | $ 23,833.5 | 0.25 % | 2.3 % | 4 % | 0.3 % of GDP | 30.8 % | -0.4 % | -5 % | 6.9 % |
158 República Dominicana | $ 88.94 B | 10.36 M | $ 8,005.11 | 3 % | 5.55 % | 3.2 % | -2.31 % of GDP | 50.53 % | -1.4 % | -16.9 % | -15.8 % |
159 Roménia | $ 250.08 B | 19.41 M | $ 12,131.4 | 1.25 % | 2.1 % | 5.1 % | -4.3 % of GDP | 35.2 % | -4.6 % | -5.7 % | 5.8 % |
