coronavírus
Fique seguro, sigaOrientação
Anúncio
Anúncio
Analisador de estoque
País
Valor de Mercado
52 semanas
Setor
Câmbio
Ver:
Visão geral
Desempenho
41 Resultados
Ticker | Nome | Último | Alterar | Mudança (%) | Volume | Valor de Mercado | P / E | EPS | Setor | Indústria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | $122.07 | -3.05 | -2.44% | 99.56M | 2.05T | 33.82 | 3.70 | Tecnologia Eletrónica | Equipamento de Telecomunicações |
MSFT | Microsoft Corporation | $227.75 | -6.12 | -2.62% | 28.73M | 1.72T | 34.83 | 6.71 | Serviços Tecnológicos | Software Embalado |
AMZN | Amazon.com Inc. | $3,005.01 | -89.52 | -2.89% | 3.59M | 1.51T | 73.99 | 41.83 | Comércio a Retalho | Retalho na Internet |
TCTZF | Tencent Holdings Ltd. | $90.75 | -0.90 | -0.98% | 4,003.00 | 870.70B | N/A | N/A | Serviços Tecnológicos | Software ou Serviços de Internet |
GOOG | Alphabet Inc - Class C | $2,025.89 | -49.95 | -2.41% | 1.26M | 1.40T | 35.42 | 58.61 | Serviços Tecnológicos | Software ou Serviços de Internet |
BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | $29.77 | -0.92 | -2.98% | 843.00 | 644.27B | N/A | N/A | Comércio a Retalho | Retalho na Internet |
TSLA | Tesla Inc | $657.36 | -29.08 | -4.24% | 27.30M | 630.97B | 1,077.41 | 0.64 | Bens de Consumo Duradouros | Veículos Motorizados |
FB | Facebook Inc - Class A | $255.39 | -3.61 | -1.39% | 13.79M | 737.55B | 25.66 | 10.09 | Serviços Tecnológicos | Software ou Serviços de Internet |
GOOGL | Alphabet Inc - Class A | $2,019.59 | -44.89 | -2.17% | 1.24M | 1.40T | 35.22 | 58.61 | Serviços Tecnológicos | Software ou Serviços de Internet |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $152.90 | 2.88 | 1.92% | 12.92M | 466.56B | 16.90 | 8.88 | Finanças | Bancos Principais |
JNJ | Johnson & Johnson | $156.78 | -2.24 | -1.41% | 6.09M | 412.12B | 29.46 | 5.40 | Tecnologia da Saúde | Farmacêuticos Principais |
MLYSF | Marley Spoon AG`s - Chess Depository Interest | $2.37 | 0.31 | 15.05% | 200.00 | 375.69B | N/A | N/A | Comércio a Retalho | Distribuição por Catálogo ou Especializada |
V | Visa Inc - Class A | $215.17 | -0.60 | -0.28% | 4.75M | 461.16B | 49.64 | 4.35 | Finanças | Finanças, Aluguer ou Locação |
WMT | Walmart Inc | $127.60 | -2.51 | -1.93% | 12.61M | 361.02B | 27.42 | 4.75 | Comércio a Retalho | Retalho Alimentar |
MA | Mastercard Incorporated - Class A | $361.20 | -1.62 | -0.45% | 2.88M | 360.41B | 56.93 | 6.37 | Finanças | Finanças, Aluguer ou Locação |
DIS | Walt Disney Co (The) | $192.25 | -1.69 | -0.87% | 7.43M | 348.98B | N/A | -2.73 | Serviços ao Consumidor | Conglomerados de Meios de Comunicação |
BRK/B | Berkshire Hathaway Inc. - Class B | $253.43 | 4.21 | 1.69% | 4.44M | 587.01B | 0.01 | 26,667.81 | Finanças | Seguro Multirramos |
LVMHF | Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE | $655.65 | 5.15 | 0.79% | 649.00 | 330.94B | N/A | N/A | Bens de Consumo Não Duradouros | Vestuário ou Calçado |
NVDA | NVIDIA Corp | $514.43 | -21.82 | -4.07% | 7.54M | 318.95B | 77.74 | 6.90 | Tecnologia Eletrónica | Semicondutores |
UNH | Unitedhealth Group Inc | $334.34 | -0.30 | -0.09% | 2.19M | 317.23B | 20.88 | 16.03 | Serviços de Saúde | Cuidados de Saúde Geridos |
BAC | Bank Of America Corp. | $36.42 | 0.89 | 2.50% | 57.98M | 314.42B | 18.97 | 1.87 | Finanças | Bancos Principais |
PG | Procter & Gamble Co. | $123.36 | -0.54 | -0.44% | 5.04M | 303.77B | 23.42 | 5.29 | Bens de Consumo Não Duradouros | Cuidados Domésticos ou Pessoais |
NSRGF | Nestle SA | $106.66 | -0.30 | -0.28% | 4,732.00 | 307.29B | N/A | N/A | Bens de Consumo Não Duradouros | Principais Bens Alimentares Diversificados |
PYPL | PayPal Holdings Inc | $255.25 | -13.94 | -5.18% | 9.05M | 298.94B | 76.04 | 3.54 | Serviços Tecnológicos | Serviços de Processamento de Dados |
HD | Home Depot, Inc. | $257.69 | -2.60 | -1.00% | 3.45M | 277.43B | 21.81 | 11.94 | Comércio a Retalho | Cadeias de Melhoramento Residencial |
SSNLF | Samsung Electronics | $44.20 | 0.00 | 0.00% | 134.00 | 263.86B | N/A | N/A | Tecnologia Eletrónica | Equipamento de Telecomunicações |
BRK/A | Berkshire Hathaway Inc. - Class A | $383,501.12 | 5,666.12 | 1.50% | 2,198.00 | 587.01B | 14.17 | 26,667.81 | Finanças | Seguro Multirramos |
CMCSA | Comcast Corp - Class A | $53.88 | -0.36 | -0.67% | 16.08M | 248.50B | 23.81 | 2.28 | Serviços ao Consumidor | TV por Cabo ou Satélite |
TOYOF | Toyota Motor Corporation | $74.80 | 0.10 | 0.13% | 1,827.00 | 244.07B | N/A | N/A | Bens de Consumo Duradouros | Veículos Motorizados |
INTC | Intel Corp. | $59.85 | -1.39 | -2.27% | 23.75M | 243.11B | 12.40 | 4.94 | Tecnologia Eletrónica | Semicondutores |
MPNGF | Meituan Dianping - Class B | $46.67 | -1.79 | -3.69% | 678.00K | 2.19T | N/A | N/A | Serviços Tecnológicos | Software ou Serviços de Internet |
XOM | Exxon Mobil Corp. | $56.51 | 0.44 | 0.79% | 30.34M | 239.23B | N/A | -5.26 | Minerais Energéticos | Petróleo Integrado |
NFLX | NetFlix Inc | $520.88 | -26.94 | -4.92% | 4.92M | 230.70B | 93.05 | 5.89 | Serviços ao Consumidor | TV por Cabo ou Satélite |
RHHVF | Roche Holding AG | $327.83 | -2.67 | -0.81% | 552.00 | 230.32B | N/A | N/A | Tecnologia da Saúde | Farmacêuticos Principais |
VZ | Verizon Communications Inc | $55.54 | 0.56 | 1.02% | 17.38M | 229.83B | 12.79 | 4.30 | Comunicações | Telecomunicações Principais |
ASML | ASML Holding NV - New York Shares | $545.94 | -17.20 | -3.05% | 784.17K | 229.02B | 55.13 | 10.22 | Fabrico do Produtor | Maquinaria Industrial |
ASMLF | ASML Holding NV | $571.92 | -15.08 | -2.57% | 7,581.00 | 239.92B | N/A | N/A | Fabrico do Produtor | Maquinaria Industrial |
KO | Coca-Cola Co | $50.27 | 0.17 | 0.33% | 10.66M | 216.61B | 27.96 | 1.79 | Bens de Consumo Não Duradouros | Bebidas Não Alcoólicas |
ADBE | Adobe Inc | $449.25 | -17.34 | -3.72% | 1.97M | 215.06B | 43.02 | 10.85 | Serviços Tecnológicos | Software Embalado |
NVSEF | Novartis AG (Registered) | $86.65 | -0.23 | -0.26% | 445.00 | 213.77B | N/A | N/A | Tecnologia da Saúde | Farmacêuticos Principais |
ABT | Abbott Laboratories | $119.52 | -3.02 | -2.46% | 2.56M | 211.72B | 48.66 | 2.52 | Tecnologia da Saúde | Especialidades Médicas |
Negociar Com Um Corrector Regulado
- O seu capital está em risco