Anúncio
Anúncio
Análise Técnica do Mercado de Ações – Sinais de Compra/Venda
Compare sinais técnicos ao vivo para as ações mais ativamente negociadas dos EUA em seis intervalos de tempo, de 15 minutos a semanal. Cada classificação de Compra, Venda ou Neutro agrega estudos de média móvel e oscilador calculados com base nos preços da sessão regular, para que você possa escanear o momentum do mercado de relance. Filtre por setor, acesse os maiores movimentos do dia ou use os pontos de pivô diários abaixo para planejar entradas e saídas em torno de níveis-chave.
Patrocinado
Sinais de TA de Ações
| Preço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp NVDA | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 217,23 | -1,84% | |
Apple Inc. AAPL | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | 342,00 | -0,28% | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock GOOGL | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | 349,22 | +0,45% | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock GOOG | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | 344,91 | +0,37% | |
Microsoft Corp MSFT | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 539,44 | +1,08% | |
Amazon.Com Inc AMZN | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 254,76 | +0,27% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 422,25 | -1,80% | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock META | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 736,72 | -0,11% | |
Broadcom Inc. Common Stock AVGO | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 344,33 | -0,55% | |
Tesla, Inc. Common Stock TSLA | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 362,44 | -1,29% | |
BERKSHIRE HATHAWAY Class B BRK.B | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 525,68 | -0,13% | |
Berkshire Hathaway Inc. BRK.A | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 789.485,99 | -0,01% | |
Eli Lilly & Co. LLY | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | 1.251,61 | +3,55% | |
Micron Technology, Inc. MU | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 931,24 | +1,87% | |
Walmart Inc. Common Stock WMT | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 117,87 | +1,47% | |
Advanced Micro Devices AMD | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | 562,23 | -1,50% | |
JPMorgan Chase & Co. JPM | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | 335,53 | +0,07% | |
VISA Inc. V | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 399,75 | +2,13% | |
ExxonMobil Holdings Corporation XOM | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 174,68 | -1,32% | |
ASML Holding NV ASML | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 1.657,44 | +0,45% | |
Johnson & Johnson JNJ | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 253,28 | -0,25% | |
Mastercard Incorporated MA | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 616,32 | +2,17% | |
Intel Corp INTC | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | NeutroNeutro | 95,37 | -2,80% | |
ABBVIE INC. ABBV | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 283,40 | -0,03% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 200,50 | -0,23% | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) CSCO | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 109,85 | -3,34% | |
Chevron Corporation CVX | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 219,32 | -1,23% | |
Costco Wholesale Corp COST | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 978,01 | -0,41% | |
Coca-Cola Company KO | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 92,00 | +0,24% | |
Oracle Corp ORCL | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | 134,47 | +3,00% | |
Merck & Co., Inc. MRK | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | 145,19 | -1,48% | |
Procter & Gamble Company PG | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 157,08 | +0,35% | |
Bank of America Corporation BAC | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 51,70 | +0,60% | |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) UNH | ComprarComprar | NeutroNeutro | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | 406,67 | +2,79% | |
Lam Research Corp LRCX | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 277,46 | -3,30% | |
Applied Materials Inc AMAT | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | NeutroNeutro | 430,01 | -3,72% | |
Caterpillar Inc. CAT | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 735,64 | -1,78% | |
Philip Morris International Inc. PM | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 199,90 | -2,76% | |
HSBC Holdings PLC HSBC | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | 94,54 | +0,67% | |
Dell Technologies Inc. DELL | VenderVender | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 473,39 | -6,80% | |
GE Aerospace GE | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | 312,00 | +1,62% | |
Palo Alto Networks, Inc. Common Stock PANW | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 370,27 | -1,27% | |
Shell plc - ADR SHEL | VenderVender | ComprarComprar | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 103,55 | -0,03% | |
Home Depot, Inc. HD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | 308,24 | +4,31% | |
NetFlix Inc NFLX | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | 72,61 | +2,89% | |
Morgan Stanley MS | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 182,10 | +0,33% | |
Novartis AG NVS | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 150,38 | +2,38% | |
Alibaba Group Holding Limited - ADR BABA | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | 111,13 | -0,04% | |
Royal Bank of Canada RY | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 196,68 | +1,48% | |
Goldman Sachs Group Inc. GS | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 891,28 | +1,43% |
Pontos de Pivô Diários
| Instrumento | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
O que significa um sinal de Compra Forte para uma ação?
Uma Compra Forte significa que a clara maioria dos estudos técnicos que acompanhamos para essa ação — médias móveis e osciladores como RSI, MACD e Estocástico — apontam para cima no período de tempo selecionado. Descreve o momento atual em vez de uma recomendação: sempre confirme os sinais com sua própria análise e gestão de risco.
Quais ações aparecem na matriz de sinais?
A matriz abrange as maiores e mais ativamente negociadas ações dos EUA que possuem histórico de preços suficiente para uma análise técnica confiável. A lista é revisada todas as noites, ordenada por capitalização de mercado, e pode ser filtrada por setor ou restringida aos maiores movimentos do dia.
Com que frequência os sinais de ações são atualizados?
Os sinais intradiários são recalculados no servidor durante o horário do mercado dos EUA e esta página os busca automaticamente; o indicador de frescor acima da matriz mostra o horário da última atualização bem-sucedida. Sinais diários e semanais continuam se atualizando após o fechamento, portanto, os períodos de tempo mais longos permanecem atualizados durante a noite.
Como os pontos de pivô diários são calculados?
Usamos a fórmula clássica de trader de pregão: o pivô é a média do máximo, mínimo e fechamento da sessão anterior, e os níveis de suporte (S1–S3) e resistência (R1–R3) são derivados disso. Os níveis são recalculados uma vez por dia de negociação.
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.