Anúncio
Anúncio
Análise Técnica do Mercado de Ações – Sinais de Compra/Venda
Compare sinais técnicos ao vivo para as ações mais ativamente negociadas dos EUA em seis intervalos de tempo, de 15 minutos a semanal. Cada classificação de Compra, Venda ou Neutro agrega estudos de média móvel e oscilador calculados com base nos preços da sessão regular, para que você possa escanear o momentum do mercado de relance. Filtre por setor, acesse os maiores movimentos do dia ou use os pontos de pivô diários abaixo para planejar entradas e saídas em torno de níveis-chave.
Patrocinado
Sinais de TA de Ações
| Preço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp NVDA | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 225,07 | +0,22% | |
Apple Inc. AAPL | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 341,07 | +1,53% | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock GOOGL | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | 343,92 | +0,46% | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock GOOG | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | 341,08 | +0,61% | |
Microsoft Corp MSFT | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | 516,17 | +3,66% | |
Amazon.Com Inc AMZN | VenderVender | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 249,67 | +0,12% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 450,61 | -0,12% | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock META | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 751,66 | -3,33% | |
Broadcom Inc. Common Stock AVGO | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 352,81 | +0,70% | |
Tesla, Inc. Common Stock TSLA | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | NeutroNeutro | 372,11 | -1,54% | |
Micron Technology, Inc. MU | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 1.082,28 | +0,16% | |
Berkshire Hathaway Inc. BRK.A | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | 758.505,68 | -0,09% | |
BERKSHIRE HATHAWAY Class B BRK.B | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 505,48 | +0,06% | |
Eli Lilly & Co. LLY | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 1.183,46 | +0,13% | |
Advanced Micro Devices AMD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 630,63 | +0,22% | |
JPMorgan Chase & Co. JPM | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | ComprarComprar | 343,06 | +1,33% | |
Walmart Inc. Common Stock WMT | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 107,98 | +0,36% | |
VISA Inc. V | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 367,38 | -0,16% | |
Intel Corp INTC | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 123,00 | -3,45% | |
ExxonMobil Holdings Corporation XOM | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 160,59 | -0,96% | |
ASML Holding NV ASML | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 1.743,94 | +1,24% | |
Johnson & Johnson JNJ | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 271,22 | +0,20% | |
Mastercard Incorporated MA | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 567,65 | +0,28% | |
ABBVIE INC. ABBV | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 264,34 | -0,29% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 189,67 | -1,52% | |
Oracle Corp ORCL | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 137,10 | -1,75% | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) CSCO | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 106,70 | -0,25% | |
Chevron Corporation CVX | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 204,45 | -0,58% | |
Costco Wholesale Corp COST | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | 922,77 | +2,93% | |
Bank of America Corporation BAC | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 56,70 | +1,20% | |
Lam Research Corp LRCX | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 315,21 | +2,62% | |
Coca-Cola Company KO | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 87,81 | -0,33% | |
Applied Materials Inc AMAT | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 485,00 | +2,27% | |
Caterpillar Inc. CAT | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 821,58 | +2,03% | |
Merck & Co., Inc. MRK | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 148,78 | +0,54% | |
HSBC Holdings PLC HSBC | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 100,95 | +0,78% | |
Dell Technologies Inc. DELL | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 562,89 | +5,01% | |
Procter & Gamble Company PG | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | 146,23 | +0,38% | |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) UNH | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | 376,59 | +0,42% | |
GE Aerospace GE | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | 327,09 | +2,29% | |
Arm Holdings plc - ADR ARM | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 310,32 | +1,30% | |
Palo Alto Networks, Inc. Common Stock PANW | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 374,74 | -3,89% | |
Morgan Stanley MS | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | NeutroNeutro | 196,31 | -0,01% | |
Philip Morris International Inc. PM | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 190,48 | -0,53% | |
NetFlix Inc NFLX | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 71,15 | -0,80% | |
Home Depot, Inc. HD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | 293,20 | +0,35% | |
Royal Bank of Canada RY | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 201,98 | +1,24% | |
Alibaba Group Holding Limited - ADR BABA | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | VenderVender | 109,74 | -0,80% | |
Novartis AG NVS | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | 145,46 | +1,32% | |
Shell plc - ADR SHEL | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 95,78 | +0,19% |
Pontos de Pivô Diários
| Instrumento | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
O que significa um sinal de Compra Forte para uma ação?
Uma Compra Forte significa que a clara maioria dos estudos técnicos que acompanhamos para essa ação — médias móveis e osciladores como RSI, MACD e Estocástico — apontam para cima no período de tempo selecionado. Descreve o momento atual em vez de uma recomendação: sempre confirme os sinais com sua própria análise e gestão de risco.
Quais ações aparecem na matriz de sinais?
A matriz abrange as maiores e mais ativamente negociadas ações dos EUA que possuem histórico de preços suficiente para uma análise técnica confiável. A lista é revisada todas as noites, ordenada por capitalização de mercado, e pode ser filtrada por setor ou restringida aos maiores movimentos do dia.
Com que frequência os sinais de ações são atualizados?
Os sinais intradiários são recalculados no servidor durante o horário do mercado dos EUA e esta página os busca automaticamente; o indicador de frescor acima da matriz mostra o horário da última atualização bem-sucedida. Sinais diários e semanais continuam se atualizando após o fechamento, portanto, os períodos de tempo mais longos permanecem atualizados durante a noite.
Como os pontos de pivô diários são calculados?
Usamos a fórmula clássica de trader de pregão: o pivô é a média do máximo, mínimo e fechamento da sessão anterior, e os níveis de suporte (S1–S3) e resistência (R1–R3) são derivados disso. Os níveis são recalculados uma vez por dia de negociação.
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.