Compare live technical signals for the most actively traded US stocks across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Every Buy, Sell or Neutral rating aggregates moving-average and oscillator studies computed on regular-session prices, so you can scan momentum across the market at a glance. Filter by sector, jump to the day's biggest movers, or use the daily pivot points below to plan entries and exits around key levels.
| Preço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp NVDA | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | 230,36 | +0,84% | |
Apple Inc. AAPL | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 319,97 | -2,51% | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock GOOGL | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 338,46 | -1,17% | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock GOOG | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 335,31 | -1,11% | |
Microsoft Corp MSFT | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 499,70 | -2,04% | |
Amazon.Com Inc AMZN | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | 258,51 | -0,15% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | ComprarComprar | 428,91 | +2,85% | |
Broadcom Inc. Common Stock AVGO | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | 357,90 | +0,21% | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock META | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 616,77 | +1,00% | |
Tesla, Inc. Common Stock TSLA | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 354,08 | -5,92% | |
Micron Technology, Inc. MU | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 1.016,59 | +6,10% | |
Berkshire Hathaway Inc. BRK.A | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 759.350,01 | -0,48% | |
BERKSHIRE HATHAWAY Class B BRK.B | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 506,03 | -0,41% | |
Eli Lilly & Co. LLY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 1.149,36 | -0,88% | |
JPMorgan Chase & Co. JPM | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | ComprarComprar | 358,64 | -0,94% | |
Walmart Inc. Common Stock WMT | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | 107,14 | -1,18% | |
Advanced Micro Devices AMD | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 477,57 | +4,69% | |
VISA Inc. V | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | 375,07 | -0,97% | |
Johnson & Johnson JNJ | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 275,23 | -1,15% | |
ASML Holding NV ASML | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 1.714,88 | +4,17% | |
ExxonMobil Holdings Corporation XOM | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | 159,47 | -1,69% | |
Mastercard Incorporated MA | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | 579,21 | -1,11% | |
Intel Corp INTC | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 95,80 | +4,51% | |
Oracle Corp ORCL | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 158,78 | +3,08% | |
ABBVIE INC. ABBV | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | 256,46 | -1,44% | |
Bank of America Corporation BAC | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 62,68 | -0,57% | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) CSCO | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 109,20 | +0,54% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 174,33 | -4,49% | |
Chevron Corporation CVX | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | 208,60 | -1,29% | |
Costco Wholesale Corp COST | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | 915,74 | -1,04% | |
Lam Research Corp LRCX | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 307,65 | +5,12% | |
Coca-Cola Company KO | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 88,07 | -0,83% | |
Caterpillar Inc. CAT | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 813,94 | +1,72% | |
Merck & Co., Inc. MRK | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 150,33 | -1,32% | |
HSBC Holdings PLC HSBC | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 107,11 | +0,61% | |
Applied Materials Inc AMAT | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 454,71 | +4,31% | |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) UNH | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 397,14 | -0,95% | |
GE Aerospace GE | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | NeutroNtrl | 337,12 | +1,09% | |
Morgan Stanley MS | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 217,72 | +0,26% | |
Procter & Gamble Company PG | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong SellStr Sell | 146,44 | -0,33% | |
Dell Technologies Inc. DELL | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 524,14 | +1,50% | |
NetFlix Inc NFLX | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 78,25 | -5,35% | |
Home Depot, Inc. HD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Strong SellStr Sell | 321,05 | +0,94% | |
Goldman Sachs Group Inc. GS | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 1.038,61 | +0,07% | |
Royal Bank of Canada RY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 210,59 | -0,70% | |
Novartis AG NVS | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong SellStr Sell | Strong SellStr Sell | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 159,99 | -1,90% | |
Philip Morris International Inc. PM | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 182,53 | -1,96% | |
Alibaba Group Holding Limited - ADR BABA | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 113,24 | +1,28% | |
Wells Fargo & Co. WFC | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 89,97 | +0,87% | |
Palo Alto Networks, Inc. Common Stock PANW | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 333,26 | +0,40% |
| Instrumento | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading stocks involves risk of loss.