Compare live technical signals for the most actively traded US stocks across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Every Buy, Sell or Neutral rating aggregates moving-average and oscillator studies computed on regular-session prices, so you can scan momentum across the market at a glance. Filter by sector, jump to the day's biggest movers, or use the daily pivot points below to plan entries and exits around key levels.
| Preço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp NVDA | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | 230,36 | +0,84% | |
Apple Inc. AAPL | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 319,97 | -2,51% | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock GOOGL | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 338,46 | -1,17% | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock GOOG | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 335,31 | -1,11% | |
Microsoft Corp MSFT | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 499,70 | -2,04% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | ComprarComprar | 428,91 | +2,85% | |
Broadcom Inc. Common Stock AVGO | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | 357,90 | +0,21% | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock META | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 616,77 | +1,00% | |
Micron Technology, Inc. MU | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 1.016,59 | +6,10% | |
Advanced Micro Devices AMD | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 477,57 | +4,69% | |
ASML Holding NV ASML | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 1.714,88 | +4,17% | |
Intel Corp INTC | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 95,80 | +4,51% | |
Oracle Corp ORCL | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 158,78 | +3,08% | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) CSCO | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 109,20 | +0,54% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 174,33 | -4,49% | |
Lam Research Corp LRCX | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 307,65 | +5,12% | |
Applied Materials Inc AMAT | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 454,71 | +4,31% | |
Dell Technologies Inc. DELL | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 524,14 | +1,50% | |
Palo Alto Networks, Inc. Common Stock PANW | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 333,26 | +0,40% | |
Arm Holdings plc - ADR ARM | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 252,09 | +3,92% | |
Sandisk Corporation Common Stock SNDK | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 1.740,00 | +11,90% | |
SAP SE SAP | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 215,11 | -0,88% | |
Arista Networks ANET | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 193,78 | +1,22% | |
KLA Corporation Common Stock KLAC | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 185,60 | +7,32% | |
Texas Instruments Incorporated TXN | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 258,44 | +1,82% | |
International Business Machines Corporation IBM | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | 234,89 | +0,08% | |
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock CRWD | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 213,10 | -0,87% | |
Salesforce, Inc. CRM | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 259,23 | -1,97% | |
Verizon Communications VZ | Strong SellStr Sell | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 50,14 | -0,89% | |
Amphenol Corporation APH | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | 82,78 | +0,87% | |
Marvell Technology, Inc. Common Stock MRVL | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 223,55 | +7,05% | |
T-Mobile US, Inc. TMUS | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 181,52 | -3,46% | |
Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) STX | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 849,28 | +6,34% | |
Shopify Inc. Class A subordinate voting shares SHOP | Strong SellStr Sell | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | 145,09 | -0,54% | |
Qualcomm Inc QCOM | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | 168,74 | +0,10% | |
AT&T Inc. T | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 25,68 | -1,95% | |
Analog Devices, Inc. ADI | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 362,25 | +1,61% | |
Western Digital Corp. WDC | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | 467,46 | +5,86% | |
Uber Technologies, Inc. UBER | Strong SellStr Sell | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 75,76 | -0,26% | |
SERVICENOW, INC. NOW | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 141,26 | -2,97% | |
Corning Incorporated GLW | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | 154,30 | +5,68% | |
Snowflake Inc. SNOW | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 337,18 | -5,41% | |
Fortinet, Inc. FTNT | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 156,29 | -0,04% | |
Accenture PLC ACN | Strong SellStr Sell | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 186,72 | -3,31% | |
Spotify Technology S.A. SPOT | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 542,43 | -3,16% | |
Automatic Data Processing ADP | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | 277,62 | -2,08% | |
Vertiv Holdings Co Class A Common Stock VRT | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | 280,53 | +4,35% | |
Adobe Inc. ADBE | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 266,51 | -6,73% | |
Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share NET | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 278,92 | -1,96% | |
ASE Technology Holding Co., Ltd. ASX | ComprarComprar | VenderVender | ComprarComprar | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 37,51 | +0,21% | |
DoorDash, Inc. Class A Common Stock DASH | Strong SellStr Sell | Strong SellStr Sell | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 211,73 | -4,63% | |
Intuit Inc INTU | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 332,70 | -3,37% | |
Cadence Design Systems CDNS | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | 292,70 | -3,99% | |
Lumentum Holdings Inc. Common Stock LITE | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | 881,26 | +4,00% | |
Motorola Solutions, Inc. New MSI | Strong SellStr Sell | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 468,05 | -0,89% | |
Datadog, Inc. Class A Common Stock DDOG | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 212,93 | -0,85% | |
NetEase, inc. NTES | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | 119,29 | +1,91% | |
Synopsys Inc SNPS | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Strong SellStr Sell | Strong SellStr Sell | VenderVender | 393,84 | -5,40% | |
Hewlett Packard Enterprise Company HPE | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | 52,00 | -4,48% | |
Sea Limited - ADR SE | VenderVender | Strong SellStr Sell | Strong SellStr Sell | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 112,09 | -0,89% | |
America Movil S.A.B de C.V - ADR AMX | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 23,00 | -0,78% |
| Instrumento | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading stocks involves risk of loss.