Anúncio
Anúncio
Computer And Technology Análise Técnica das Ações
Compare sinais técnicos ao vivo para as ações mais ativamente negociadas dos EUA em seis intervalos de tempo, de 15 minutos a semanal. Cada classificação de Compra, Venda ou Neutro agrega estudos de média móvel e oscilador calculados com base nos preços da sessão regular, para que você possa escanear o momentum do mercado de relance. Filtre por setor, acesse os maiores movimentos do dia ou use os pontos de pivô diários abaixo para planejar entradas e saídas em torno de níveis-chave.
Patrocinado
Sinais de TA de Ações
| Preço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp NVDA | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 225,07 | +0,22% | |
Apple Inc. AAPL | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 341,07 | +1,53% | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock GOOGL | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | 343,92 | +0,46% | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock GOOG | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | 341,08 | +0,61% | |
Microsoft Corp MSFT | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | 516,17 | +3,66% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 450,61 | -0,12% | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock META | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 751,66 | -3,33% | |
Broadcom Inc. Common Stock AVGO | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 352,81 | +0,70% | |
Micron Technology, Inc. MU | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 1.082,28 | +0,16% | |
Advanced Micro Devices AMD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 630,63 | +0,22% | |
Intel Corp INTC | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 123,00 | -3,45% | |
ASML Holding NV ASML | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 1.743,94 | +1,24% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 189,67 | -1,52% | |
Oracle Corp ORCL | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 137,10 | -1,75% | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) CSCO | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 106,70 | -0,25% | |
Lam Research Corp LRCX | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 315,21 | +2,62% | |
Applied Materials Inc AMAT | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 485,00 | +2,27% | |
Dell Technologies Inc. DELL | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 562,89 | +5,01% | |
Arm Holdings plc - ADR ARM | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 310,32 | +1,30% | |
Palo Alto Networks, Inc. Common Stock PANW | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 374,74 | -3,89% | |
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock CRWD | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 252,13 | -2,90% | |
Arista Networks ANET | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | 206,55 | +0,41% | |
Sandisk Corporation Common Stock SNDK | NeutroNeutro | ComprarComprar | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 1.777,80 | +1,38% | |
Texas Instruments Incorporated TXN | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 278,07 | +2,74% | |
KLA Corporation Common Stock KLAC | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 187,92 | +0,43% | |
SAP SE SAP | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 210,68 | +0,75% | |
Marvell Technology, Inc. Common Stock MRVL | ComprarComprar | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 261,94 | +1,15% | |
International Business Machines Corporation IBM | Vender ForteVender Forte | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 225,51 | -0,68% | |
Qualcomm Inc QCOM | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 201,97 | +3,97% | |
Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) STX | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 916,83 | +1,20% | |
Amphenol Corporation APH | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | 84,09 | +1,22% | |
Verizon Communications VZ | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 47,08 | -0,51% | |
Salesforce, Inc. CRM | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | 234,02 | -1,76% | |
Shopify Inc. Class A subordinate voting shares SHOP | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 142,25 | -2,00% | |
Analog Devices, Inc. ADI | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 393,60 | +2,87% | |
T-Mobile US, Inc. TMUS | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | 165,43 | +0,05% | |
AT&T Inc. T | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 25,38 | -0,28% | |
Western Digital Corp. WDC | NeutroNeutro | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 456,81 | +1,44% | |
SERVICENOW, INC. NOW | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | 135,62 | -1,57% | |
Uber Technologies, Inc. UBER | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 69,62 | +0,58% | |
Corning Incorporated GLW | NeutroNeutro | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 156,74 | +1,68% | |
Fortinet, Inc. FTNT | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 173,46 | -2,92% | |
Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share NET | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 349,02 | -2,73% | |
Snowflake Inc. SNOW | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | 335,94 | +0,58% | |
ASE Technology Holding Co., Ltd. ASX | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 44,31 | +1,86% | |
Accenture PLC ACN | Vender ForteVender Forte | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 176,11 | -0,73% | |
Spotify Technology S.A. SPOT | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | 510,01 | -0,27% | |
Automatic Data Processing ADP | VenderVender | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 263,67 | +0,21% | |
Adobe Inc. ADBE | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 235,47 | -1,45% | |
Vertiv Holdings Co Class A Common Stock VRT | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | 253,28 | +3,25% | |
Datadog, Inc. Class A Common Stock DDOG | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | 268,13 | +4,36% | |
Cadence Design Systems CDNS | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | 326,13 | +1,28% | |
Hewlett Packard Enterprise Company HPE | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | 62,94 | -0,91% | |
Lumentum Holdings Inc. Common Stock LITE | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 941,65 | +1,36% | |
DoorDash, Inc. Class A Common Stock DASH | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | 193,36 | +3,11% | |
Synopsys Inc SNPS | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | 425,76 | +0,20% | |
Motorola Solutions, Inc. New MSI | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 456,88 | +0,43% | |
NetEase, inc. NTES | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 115,41 | -1,83% | |
Intuit Inc INTU | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | 275,79 | -0,48% | |
America Movil S.A.B de C.V - ADR AMX | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 22,03 | -0,09% | |
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 1.367,43 | +2,39% |
Pontos de Pivô Diários
| Instrumento | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
O que significa um sinal de Compra Forte para uma ação?
Uma Compra Forte significa que a clara maioria dos estudos técnicos que acompanhamos para essa ação — médias móveis e osciladores como RSI, MACD e Estocástico — apontam para cima no período de tempo selecionado. Descreve o momento atual em vez de uma recomendação: sempre confirme os sinais com sua própria análise e gestão de risco.
Quais ações aparecem na matriz de sinais?
A matriz abrange as maiores e mais ativamente negociadas ações dos EUA que possuem histórico de preços suficiente para uma análise técnica confiável. A lista é revisada todas as noites, ordenada por capitalização de mercado, e pode ser filtrada por setor ou restringida aos maiores movimentos do dia.
Com que frequência os sinais de ações são atualizados?
Os sinais intradiários são recalculados no servidor durante o horário do mercado dos EUA e esta página os busca automaticamente; o indicador de frescor acima da matriz mostra o horário da última atualização bem-sucedida. Sinais diários e semanais continuam se atualizando após o fechamento, portanto, os períodos de tempo mais longos permanecem atualizados durante a noite.
Como os pontos de pivô diários são calculados?
Usamos a fórmula clássica de trader de pregão: o pivô é a média do máximo, mínimo e fechamento da sessão anterior, e os níveis de suporte (S1–S3) e resistência (R1–R3) são derivados disso. Os níveis são recalculados uma vez por dia de negociação.
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.