Anúncio
Anúncio
Oils And Energy Análise Técnica das Ações
Compare sinais técnicos ao vivo para as ações mais ativamente negociadas dos EUA em seis intervalos de tempo, de 15 minutos a semanal. Cada classificação de Compra, Venda ou Neutro agrega estudos de média móvel e oscilador calculados com base nos preços da sessão regular, para que você possa escanear o momentum do mercado de relance. Filtre por setor, acesse os maiores movimentos do dia ou use os pontos de pivô diários abaixo para planejar entradas e saídas em torno de níveis-chave.
Patrocinado
Sinais de TA de Ações
| Preço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ExxonMobil Holdings Corporation XOM | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 160,59 | -0,96% | |
Chevron Corporation CVX | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 204,45 | -0,58% | |
Shell plc - ADR SHEL | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 95,78 | +0,19% | |
GE Vernova Inc. GEV | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | 957,63 | +0,27% | |
TotalEnergies SE TTE | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 90,94 | -1,03% | |
ConocoPhillips COP | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | VenderVender | ComprarComprar | 127,30 | -1,58% | |
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE) PBR | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 20,37 | -2,26% | |
Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras PBR.A | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | 18,52 | -2,47% | |
BP p.l.c. BP | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 44,15 | -0,59% | |
Valero Energy Corporation VLO | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 387,18 | +1,13% | |
MARATHON PETROLEUM CORPORATION MPC | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 393,52 | +0,66% | |
Enbridge, Inc ENB | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 46,74 | -1,29% | |
Equinor ASA - ADR EQNR | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | 42,19 | -2,27% | |
PHILLIPS 66 PSX | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 255,75 | -0,05% | |
Canadian Natural Resources Limited CNQ | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 47,41 | -1,08% | |
Constellation Energy Corporation Common Stock CEG | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | 263,27 | +0,63% | |
Williams Companies Inc. WMB | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 69,26 | -1,87% | |
Enterprise Products Partners L.P. EPD | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 36,75 | -1,40% | |
Suncor Energy, Inc. SU | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 68,19 | -0,67% | |
ENI S.p.A. E | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | 54,71 | -0,60% | |
Bloom Energy Corporation BE | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Comprar ForteComprar Forte | 288,70 | +8,27% | |
National Grid PLC NGG | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 75,49 | +0,35% | |
EOG Resources, Inc. EOG | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 140,35 | -1,76% | |
Energy Transfer LP Common Units representing limited partner interests ET | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 20,19 | -0,69% | |
Kinder Morgan, Inc. KMI | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 30,75 | -1,60% |
Pontos de Pivô Diários
| Instrumento | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
O que significa um sinal de Compra Forte para uma ação?
Uma Compra Forte significa que a clara maioria dos estudos técnicos que acompanhamos para essa ação — médias móveis e osciladores como RSI, MACD e Estocástico — apontam para cima no período de tempo selecionado. Descreve o momento atual em vez de uma recomendação: sempre confirme os sinais com sua própria análise e gestão de risco.
Quais ações aparecem na matriz de sinais?
A matriz abrange as maiores e mais ativamente negociadas ações dos EUA que possuem histórico de preços suficiente para uma análise técnica confiável. A lista é revisada todas as noites, ordenada por capitalização de mercado, e pode ser filtrada por setor ou restringida aos maiores movimentos do dia.
Com que frequência os sinais de ações são atualizados?
Os sinais intradiários são recalculados no servidor durante o horário do mercado dos EUA e esta página os busca automaticamente; o indicador de frescor acima da matriz mostra o horário da última atualização bem-sucedida. Sinais diários e semanais continuam se atualizando após o fechamento, portanto, os períodos de tempo mais longos permanecem atualizados durante a noite.
Como os pontos de pivô diários são calculados?
Usamos a fórmula clássica de trader de pregão: o pivô é a média do máximo, mínimo e fechamento da sessão anterior, e os níveis de suporte (S1–S3) e resistência (R1–R3) são derivados disso. Os níveis são recalculados uma vez por dia de negociação.
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.