Compare live technical signals for the most actively traded US stocks across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Every Buy, Sell or Neutral rating aggregates moving-average and oscillator studies computed on regular-session prices, so you can scan momentum across the market at a glance. Filter by sector, jump to the day's biggest movers, or use the daily pivot points below to plan entries and exits around key levels.
| Preço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly & Co. LLY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 1.149,36 | -0,88% | |
Johnson & Johnson JNJ | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 275,23 | -1,15% | |
ABBVIE INC. ABBV | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | ComprarComprar | 256,46 | -1,44% | |
Merck & Co., Inc. MRK | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 150,33 | -1,32% | |
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) UNH | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 397,14 | -0,95% | |
Novartis AG NVS | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong SellStr Sell | Strong SellStr Sell | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 159,99 | -1,90% | |
AstraZeneca PLC AZN | VenderVender | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 162,70 | -1,26% | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. TMO | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | 613,78 | -0,75% | |
Amgen Inc AMGN | VenderVender | Strong SellStr Sell | Strong SellStr Sell | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | 437,23 | -1,55% | |
Novo-Nordisk A/S NVO | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | 46,60 | -1,92% | |
Abbott Laboratories ABT | VenderVender | Strong SellStr Sell | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | 108,33 | -0,42% | |
Gilead Sciences Inc GILD | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | 151,00 | -0,15% | |
Pfizer Inc. PFE | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 28,45 | -1,25% | |
Danaher Corporation DHR | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | 207,66 | -1,60% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | Strong BuyStr Buy | 546,12 | -2,12% | |
Bristol-Myers Squibb Co. BMY | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | NeutroNtrl | Strong BuyStr Buy | 66,82 | -1,87% | |
Intuitive Surgical Inc. ISRG | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Strong SellStr Sell | Strong SellStr Sell | VenderVender | 366,70 | -0,85% | |
CVS HEALTH CORPORATION CVS | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | ComprarComprar | 96,74 | -0,47% | |
Medtronic plc MDT | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | ComprarComprar | 94,17 | +1,15% | |
Stryker Corporation SYK | VenderVender | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Strong SellStr Sell | Strong SellStr Sell | 303,13 | -1,58% | |
McKesson Corporation MCK | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | 907,99 | -1,45% | |
Sanofi - ADR SNY | NeutroNtrl | NeutroNtrl | VenderVender | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | 44,24 | -0,20% | |
GSK plc - ADR GSK | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | Strong SellStr Sell | Strong SellStr Sell | VenderVender | 49,89 | -1,93% | |
Elevance Health, Inc. ELV | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | ComprarComprar | Strong BuyStr Buy | ComprarComprar | 407,50 | -1,76% | |
HCA Healthcare, Inc. HCA | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNtrl | 405,00 | -1,03% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 827,72 | -1,87% | |
The Cigna Group CI | VenderVender | ComprarComprar | NeutroNtrl | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | 282,52 | -1,31% | |
Boston Scientific Corp. BSX | NeutroNtrl | ComprarComprar | NeutroNtrl | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 47,80 | +1,81% |
| Instrumento | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading stocks involves risk of loss.