Anúncio
Anúncio
Análise Técnica de Commodities
Monitore sinais técnicos ao vivo para ouro, prata, petróleo bruto, gás natural e outras commodities-chave em seis intervalos de tempo, de 15 minutos a semanal. Cada célula na matriz destila leituras de médias móveis e osciladores em uma classificação clara de Compra, Venda ou Neutro, para que as mudanças de momentum se destaquem à primeira vista. Use os níveis de pivô diários abaixo para estruturar suporte e resistência em torno de cada sinal.
Patrocinado
Sinais de TA de Commodities
| Instrumento | 15min | 30min | 1H | 4H | Diário | Semanal | Taxa | Mudança % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold CFD XAU | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 4.349,42 | +0,79% | |
Silver CFD XAG | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 64,5 | +1,64% | |
Natural Gas CFD NG | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | 2,8155 | -0,65% | |
WTI Oil CFD CL | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteCompra Forte | 100,354 | -4,13% | |
Brent Oil CFD BCO | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteCompra Forte | 106,079 | -4,48% | |
Gold/Silver CFD XAU-XAG | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | NeutroNeutro | 67,4335 | -0,83% | |
Platinum CFD XPL | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | 1.792,947 | +1,25% | |
Palladium CFD XPD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 1.297,664 | +2,01% | |
Copper CFD XCU | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 6,44013 | +0,56% | |
Corn CFD ZC | Compra ForteCompra Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | Compra ForteCompra Forte | 5,11 | -0,23% | |
Soybeans CFD ZS | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | Compra ForteCompra Forte | 12,87 | -2,51% | |
Sugar CFD SB | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | 0,180125 | -3,19% | |
Wheat CFD ZW | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | Compra ForteCompra Forte | 7,098 | -2,11% |
Pontos de Pivô Diários
| Instrumento | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
O que significa um sinal de Compra Forte para uma commodity?
Uma Compra Forte significa que uma clara maioria dos estudos técnicos que acompanhamos para a commodity — médias móveis e osciladores como RSI, MACD e Estocástico — apontam para cima nesse intervalo de tempo. Reflete o momentum atual, não uma garantia: sempre confirme os sinais com sua própria análise e gerenciamento de risco.
Quais intervalos de tempo a matriz de sinais de commodities cobre?
Seis intervalos de tempo por instrumento: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, diário e semanal. Intervalos de tempo mais curtos reagem rapidamente e são adequados para negociação intradiária, enquanto as colunas diárias e semanais capturam a tendência mais ampla.
Com que frequência os sinais de commodities são atualizados?
Os sinais são recalculados no servidor ao longo do dia de negociação e esta página os busca automaticamente — o indicador de frescor acima da matriz mostra o horário da última atualização bem-sucedida.
Como os pontos de pivô diários são calculados?
Usamos a fórmula clássica de trader de piso: o pivô é a média da alta, baixa e fechamento do dia anterior, e os níveis de suporte (S1–S3) e resistência (R1–R3) são derivados disso. Os níveis são recalculados uma vez por dia de negociação.
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar commodities envolve riscos significativos.