Anúncio
Anúncio
Finance Análise Técnica das Ações
Compare sinais técnicos ao vivo para as ações mais ativamente negociadas dos EUA em seis intervalos de tempo, de 15 minutos a semanal. Cada classificação de Compra, Venda ou Neutro agrega estudos de média móvel e oscilador calculados com base nos preços da sessão regular, para que você possa escanear o momentum do mercado de relance. Filtre por setor, acesse os maiores movimentos do dia ou use os pontos de pivô diários abaixo para planejar entradas e saídas em torno de níveis-chave.
Patrocinado
Sinais de TA de Ações
| Preço | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc. BRK.A | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | 758.505,68 | -0,09% | |
BERKSHIRE HATHAWAY Class B BRK.B | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 505,48 | +0,06% | |
JPMorgan Chase & Co. JPM | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | ComprarComprar | 343,06 | +1,33% | |
Bank of America Corporation BAC | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 56,70 | +1,20% | |
HSBC Holdings PLC HSBC | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 100,95 | +0,78% | |
Morgan Stanley MS | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 196,31 | -0,01% | |
Royal Bank of Canada RY | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 201,98 | +1,24% | |
Goldman Sachs Group Inc. GS | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | Vender ForteVender Forte | NeutroNeutro | 935,45 | +1,32% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. MUFG | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 23,48 | +4,03% | |
Wells Fargo & Co. WFC | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 82,97 | +0,96% | |
Citigroup Inc. C | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | ComprarComprar | 134,28 | +1,65% | |
Banco Santander S.A. SAN | Vender ForteVender Forte | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | 14,42 | +0,98% | |
American Express Company AXP | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 308,89 | +1,06% | |
Toronto Dominion Bank TD | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | 120,65 | +1,17% | |
The Charles Schwab Corporation SCHW | Vender ForteVender Forte | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 99,03 | -0,46% | |
Welltower Inc. WELL | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | ComprarComprar | 231,37 | -0,96% | |
Blackrock, Inc. BLK | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | ComprarComprar | 1.086,31 | +1,20% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc - ADR SMFG | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 26,61 | +4,31% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 28,87 | +1,40% | |
UBS Group AG UBS | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | 49,67 | +2,50% | |
Mizuho Financial Group, Inc. - ADR MFG | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 11,07 | +4,83% | |
Chubb Limited CB | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | NeutroNeutro | 333,37 | -0,44% | |
PROLOGIS, INC. PLD | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 133,05 | -0,58% | |
Capital One Financial COF | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 200,20 | +1,83% | |
Bank of Montreal BMO | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 172,30 | +0,72% | |
S&P Global Inc. SPGI | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 403,30 | +0,01% | |
HDFC Bank Limited HDB | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | 23,01 | +0,79% | |
Progressive Corporation PGR | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 205,50 | +1,65% | |
Bank of Nova Scotia BNS | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | 93,48 | +1,36% | |
Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock HOOD | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | 119,40 | -1,18% | |
Equinix, Inc. Common Stock REIT EQIX | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | NeutroNeutro | 1.008,08 | -2,58% | |
ING Groep N.V. - ADR ING | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 36,55 | +1,22% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce CM | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | NeutroNeutro | 113,60 | +1,96% | |
ICICI Bank Limited IBN | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 27,92 | +0,14% | |
CME Group Inc. CME | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 264,48 | -1,65% | |
U.S. Bancorp USB | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 59,33 | +1,59% | |
PNC Financial Services Group PNC | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 225,64 | +1,03% | |
Itau Unibanco Holding S.A. - ADR ITUB | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | NeutroNeutro | ComprarComprar | 8,11 | +0,37% | |
Intercontinental Exchange Inc. ICE | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 154,31 | -1,67% | |
Blackstone Inc. BX | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | 118,42 | +1,03% | |
KKR & Co. Inc. KKR | Vender ForteVender Forte | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 96,67 | +1,08% | |
Barclays PLC BCS | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | 24,81 | +1,56% | |
Brookfield Corporation BN | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | 36,87 | +0,66% | |
Lloyds Banking Group PLC LYG | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 5,77 | +2,12% | |
Moody's Corporation MCO | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | 468,70 | +0,29% | |
American Tower Corporation AMT | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | 169,03 | +1,06% | |
The Travelers Companies, Inc. TRV | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 363,04 | +0,18% | |
Manulife Financial Corp. MFC | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | 43,86 | +0,85% | |
Brookfield Asset Management Ltd. BAM | Comprar ForteComprar Forte | ComprarComprar | ComprarComprar | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | 44,59 | +0,02% | |
NatWest Group plc - ADR NWG | ComprarComprar | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | NeutroNeutro | ComprarComprar | 18,49 | +1,93% | |
Apollo Global Management, Inc. APO | ComprarComprar | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 121,69 | +0,83% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft DB | NeutroNeutro | NeutroNeutro | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | ComprarComprar | 36,57 | +2,67% | |
Digital Realty Trust, Inc. DLR | VenderVender | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | Vender ForteVender Forte | NeutroNeutro | 178,61 | -1,32% | |
Simon Property Group, Inc. SPG | VenderVender | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | VenderVender | NeutroNeutro | 204,82 | +0,06% | |
Nu Holdings Ltd. NU | VenderVender | NeutroNeutro | VenderVender | VenderVender | Vender ForteVender Forte | VenderVender | 13,59 | +0,22% | |
Strategy Inc Common Stock Class A MSTR | VenderVender | NeutroNeutro | NeutroNeutro | ComprarComprar | ComprarComprar | ComprarComprar | 158,61 | -1,86% |
Pontos de Pivô Diários
| Instrumento | R3 | R2 | R1 | Pivô | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
O que significa um sinal de Compra Forte para uma ação?
Uma Compra Forte significa que a clara maioria dos estudos técnicos que acompanhamos para essa ação — médias móveis e osciladores como RSI, MACD e Estocástico — apontam para cima no período de tempo selecionado. Descreve o momento atual em vez de uma recomendação: sempre confirme os sinais com sua própria análise e gestão de risco.
Quais ações aparecem na matriz de sinais?
A matriz abrange as maiores e mais ativamente negociadas ações dos EUA que possuem histórico de preços suficiente para uma análise técnica confiável. A lista é revisada todas as noites, ordenada por capitalização de mercado, e pode ser filtrada por setor ou restringida aos maiores movimentos do dia.
Com que frequência os sinais de ações são atualizados?
Os sinais intradiários são recalculados no servidor durante o horário do mercado dos EUA e esta página os busca automaticamente; o indicador de frescor acima da matriz mostra o horário da última atualização bem-sucedida. Sinais diários e semanais continuam se atualizando após o fechamento, portanto, os períodos de tempo mais longos permanecem atualizados durante a noite.
Como os pontos de pivô diários são calculados?
Usamos a fórmula clássica de trader de pregão: o pivô é a média do máximo, mínimo e fechamento da sessão anterior, e os níveis de suporte (S1–S3) e resistência (R1–R3) são derivados disso. Os níveis são recalculados uma vez por dia de negociação.
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.