| Banco | Taxas | Próxima reunião | Última modificação | |
|---|---|---|---|---|
4.1% | 5 de mai. de 2026, 04:30 | +0.25% – fev 2026 | ||
2.25% | 29 de abr. de 2026, 13:45 | -0.25% – set 2025 | ||
4.25% | 30 de abr. de 2026, 12:15 | -0.25% – mai 2024 | ||
0.75% | 28 de abr. de 2026, 03:00 | +0.25% – nov 2025 | ||
2.25% | -- | -0.25% – out 2025 | ||
0% | -- | -0.25% – mai 2025 | ||
3.75% | 30 de abr. de 2026, 11:00 | -0.25% – nov 2025 | ||
3.75% | 29 de abr. de 2026, 18:00 | -0.25% – nov 2025 |
0
10
20
30+