Anúncio
Anúncio
Rastreador de Criptomoedas
393 moedas
Veja preços em
| Últimos 7 Dias |
|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $72,999.51 | -0.60% | -2.31% | -6.22% | $1.47T | $28.98B | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,024.12 | -0.40% | -4.69% | -12.26% | $247.47B | $13.14B | ||
| 3 | BNB BNB | $673.01 | -1.00% | -1.92% | -4.29% | $88.54B | $716.48M | ||
| 4 | Solana SOL | $82.31 | -0.54% | -4.72% | -12.65% | $48.68B | $2.78B | ||
| 5 | TRON TRX | $0.3173 | -0.37% | +0.09% | -1.45% | $30.16B | $280.28M | ||
| 6 | Zcash ZEC | $1,028.13 | -7.72% | -12.17% | -16.00% | $17.54B | $1.11B | ||
| 7 | Hyperliquid HYPE | $70.88 | -1.21% | -5.42% | -18.82% | $16.98B | $1.18B | ||
| 8 | Monero XMR | $554.26 | +1.02% | -6.80% | -10.50% | $10.44B | $154.84M | ||
| 9 | Cardano ADA | $0.1723 | -0.59% | -3.39% | -9.86% | $6.48B | $190.80M | ||
| 10 | NEAR Protocol NEAR | $3.52 | -2.17% | -1.70% | -9.68% | $4.62B | $511.51M | ||
| 11 | Bitcoin Cash BCH | $228.79 | -0.72% | -5.71% | -17.80% | $4.60B | $134.50M | ||
| 12 | Litecoin LTC | $49.95 | -0.90% | -3.19% | -8.39% | $3.89B | $203.91M | ||
| 13 | Avalanche AVAX | $8.22 | -0.34% | -5.07% | -4.54% | $3.67B | $385.35M | ||
| 14 | Canton CC | $0.0885 | -1.66% | -2.82% | -8.07% | $3.54B | $10.94M | ||
| 15 | Sui SUI | $0.8095 | -1.02% | -4.36% | -10.32% | $3.35B | $294.65M | ||
| 16 | Toncoin TON | $1.12 | +0.50% | +7.68% | -6.36% | $3.18B | $105.24M | ||
| 17 | Hedera HBAR | $0.06555 | -0.85% | -3.07% | -6.81% | $2.91B | $50.38M | ||
| 18 | Bittensor TAO | $214.83 | -0.91% | -3.34% | -6.10% | $2.52B | $83.84M | ||
| 19 | Cronos CRO | $0.04696 | -0.76% | -2.54% | -8.60% | $2.38B | $4.75M | ||
| 20 | MemeCore M | $0.7842 | -2.03% | -0.69% | -8.45% | $1.80B | $2.18M | ||
| 21 | Internet Computer ICP | $2.38 | -0.52% | -0.51% | -5.65% | $1.33B | $27.44M | ||
| 22 | Ethereum Classic ETC | $6.70 | -0.70% | -2.93% | -5.58% | $1.07B | $24.98M | ||
| 23 | Kaspa KAS | $0.02962 | -1.13% | -0.72% | -5.54% | $823.84M | $7.14M | ||
| 24 | Algorand ALGO | $0.08887 | -0.98% | -4.50% | -5.81% | $807.42M | $33.09M | ||
| 25 | Pi Network PI | $0.06996 | -0.22% | +6.77% | -8.39% | $795.11M | $9.06M | ||
| 26 | Injective INJ | $7.75 | +0.48% | -5.77% | +6.11% | $775.00M | $91.31M | ||
| 27 | Midnight NIGHT | $0.04117 | -1.27% | +3.99% | -4.23% | $683.80M | $18.86M | ||
| 28 | Filecoin FIL | $0.7445 | -0.74% | -3.84% | -16.26% | $630.12M | $73.96M | ||
| 29 | XDC Network XDC | $0.03007 | -1.02% | +1.20% | -4.22% | $599.58M | $15.87M | ||
| 30 | Beldex BDX | $0.07251 | +1.78% | +0.42% | +1.07% | $570.52M | $7.21M | ||
| 31 | Stable STABLE | $0.02758 | -4.26% | +4.34% | +2.07% | $496.41M | $21.03M | ||
| 32 | Aptos APT | $0.5601 | -1.55% | -4.00% | -10.39% | $495.42M | $35.82M | ||
| 33 | Flare FLR | $0.00529 | -0.12% | -3.21% | -12.57% | $464.31M | $3.08M | ||
| 34 | Provenance Blockchain HASH | $0.00729 | -0.06% | -2.54% | +19.86% | $437.74M | $34013.00 | ||
| 35 | VeChain VET | $0.005129 | -0.99% | -2.72% | -9.96% | $441.03M | $4.96M | ||
| 36 | Celestia TIA | $0.4208 | -2.23% | -1.29% | -4.67% | $416.83M | $25.01M | ||
| 37 | Sei SEI | $0.043 | -1.07% | -2.82% | -11.48% | $289.73M | $15.51M | ||
| 38 | Gnosis GNO | $105.14 | -0.39% | -2.00% | -2.56% | $277.54M | $2.57M | ||
| 39 | Kite KITE | $0.1159 | -0.26% | +0.67% | -1.20% | $277.10M | $7.82M | ||
| 40 | Tezos XTZ | $0.2449 | -1.43% | -3.08% | -3.14% | $269.65M | $3.45M | ||
| 41 | Plasma XPL | $0.05168 | -1.60% | -1.80% | -19.48% | $246.23M | $25.16M | ||
| 42 | Arweave AR | $3.16 | -0.90% | -1.82% | -0.08% | $208.06M | $8.54M | ||
| 43 | Decred DCR | $11.71 | -0.99% | -2.92% | -8.81% | $207.02M | $351047.00 | ||
| 44 | Kaia KAIA | $0.03167 | -1.12% | +0.88% | -4.79% | $204.65M | $6.17M | ||
| 45 | Monad MON | $0.01657 | -1.18% | -0.46% | -6.55% | $196.06M | $13.36M | ||
| 46 | THORChain RUNE | $0.5935 | -0.39% | +0.16% | -8.23% | $195.37M | $201.77M | ||
| 47 | IOTA IOTA | $0.03404 | -0.91% | -2.10% | -14.54% | $160.93M | $4.01M | ||
| 48 | Sonic S | $0.0363 | -1.60% | -3.46% | -6.86% | $141.28M | $22.47M | ||
| 49 | Telcoin TEL | $0.001626 | -0.04% | -7.10% | +4.58% | $139.40M | $232877.14 | ||
| 50 | Theta Network THETA | $0.1388 | -1.36% | -2.67% | -9.08% | $138.79M | $2.96M | ||
| 51 | Vaulta A | $0.07482 | -1.35% | -2.90% | -7.35% | $125.54M | $5.39M | ||
| 52 | Ozone Chain OZO | $0.1307 | -0.09% | -0.11% | +0.20% | $125.53M | $215054.00 | ||
| 53 | Onyxcoin XCN | $0.003141 | -0.89% | -5.20% | -12.26% | $124.35M | $4.24M | ||
| 54 | Chiliz CHZ | $0.01078 | -1.05% | -3.08% | -10.20% | $114.31M | $20.50M | ||
| 55 | eCash XEC | $0.000005544 | -0.60% | -3.18% | -9.63% | $111.32M | $2.62M | ||
| 56 | AIOZ Network AIOZ | $0.08473 | -1.54% | -2.90% | -10.20% | $109.31M | $3.73M | ||
| 57 | MultiversX EGLD | $2.92 | -1.05% | -2.21% | -13.79% | $91.08M | $2.84M | ||
| 58 | Plume PLUME | $0.01283 | -1.18% | -1.29% | -11.71% | $87.51M | $7.87M | ||
| 59 | 0G 0G | $0.1423 | -0.71% | -1.03% | -6.43% | $87.45M | $4.19M | ||
| 60 | GALA GALA | $0.001489 | -1.10% | -3.74% | -11.98% | $76.23M | $11.30M | ||
| 61 | dYdX DYDX | $0.08918 | -1.21% | -2.29% | -14.68% | $75.49M | $1.62M | ||
| 62 | Kava KAVA | $0.06837 | +0.26% | -0.19% | -0.18% | $74.02M | $1.80M | ||
| 63 | Pharos PROS | $0.5211 | -0.26% | -3.00% | -3.21% | $70.66M | $2.81M | ||
| 64 | peaq PEAQ | $0.02614 | -2.48% | -10.05% | -15.60% | $68.08M | $2.72M | ||
| 65 | Mina Protocol MINA | $0.05089 | -1.29% | -0.60% | -9.95% | $65.88M | $3.48M | ||
| 66 | APEX AP3X | $0.03353 | -0.04% | -3.33% | -4.48% | $63.20M | $843.61 | ||
| 67 | Initia INIT | $0.2732 | +3.54% | +99.55% | +110.26% | $59.85M | $143.21M | ||
| 68 | WEMIX WEMIX | $0.1171 | +0.44% | +0.87% | -13.74% | $58.60M | $452348.00 | ||
| 69 | Ritual RITUAL | $0.03215 | +2.45% | -43.77% | +20.90% | $58.26M | $9.99M | ||
| 70 | CROSS CROSS | $0.1018 | -1.41% | +1.33% | -2.13% | $56.76M | $3.24M | ||
| 71 | ZetaChain ZETA | $0.03303 | -1.43% | -3.45% | -9.11% | $56.32M | $3.11M | ||
| 72 | Zano ZANO | $3.60 | -1.00% | -4.25% | -1.94% | $55.78M | $935937.00 | ||
| 73 | DigiByte DGB | $0.002959 | -1.18% | -5.63% | -3.93% | $54.94M | $2.22M | ||
| 74 | ZIGChain ZIG | $0.03837 | +4.18% | -1.67% | -6.00% | $54.06M | $22.04M | ||
| 75 | VeThor VTHO | $0.0005062 | -1.20% | -0.58% | -7.24% | $52.86M | $1.09M | ||
| 76 | Nesa NES | $0.1733 | +0.78% | +7.52% | +39.06% | $51.61M | $7.78M | ||
| 77 | Qubic QUBIC | $0.0000003334 | +0.96% | -4.92% | -20.55% | $48.88M | $877400.00 | ||
| 78 | ALEO ALEO | $0.03104 | +1.65% | -5.39% | -21.38% | $48.40M | $3.69M | ||
| 79 | Enjin Coin ENJ | $0.02341 | -1.61% | -0.04% | -3.24% | $47.19M | $4.84M | ||
| 80 | Nexpace NXPC | $0.145 | -1.24% | -8.82% | -11.50% | $46.18M | $12.22M | ||
| 81 | Astar ASTR | $0.004926 | -1.21% | -3.30% | -12.73% | $43.49M | $1.01M | ||
| 82 | ARIA NETWORK ARIAX | $0.217 | -0.95% | -3.16% | -10.19% | $43.45M | $657136.00 | ||
| 83 | Oasis ROSE | $0.00529 | -1.12% | -3.19% | -10.67% | $43.00M | $1.95M | ||
| 84 | Nano XNO | $0.3206 | -1.01% | -0.82% | -0.27% | $42.73M | $115305.00 | ||
| 85 | Creditcoin CTC | $0.07723 | -1.04% | -2.30% | -12.54% | $42.44M | $681662.00 | ||
| 86 | DUSK DUSK | $0.06898 | -1.29% | -1.33% | -12.23% | $42.36M | $2.61M | ||
| 87 | Unipoly UNP | $0.1503 | +0.04% | -0.49% | -19.85% | $42.00M | $848397.00 | ||
| 88 | Polymesh POLYX | $0.03017 | -1.18% | -1.61% | -5.89% | $40.36M | $1.19M | ||
| 89 | Concordium CCD | $0.003038 | +0.44% | +0.22% | +15.92% | $38.83M | $132347.00 | ||
| 90 | Unit Bitcoin UBTC | $72,999.51 | -0.60% | -2.31% | -6.22% | $37.90M | $45.33M | ||
| 91 | Abey ABEY | $0.03609 | -0.49% | -1.66% | -4.91% | $37.71M | $12991.45 | ||
| 92 | Hydration HDX | $0.006319 | -0.94% | -5.30% | -11.10% | $37.41M | $23066.00 | ||
| 93 | Berachain BERA | $0.1019 | -2.05% | +0.97% | -23.18% | $37.24M | $7.92M | ||
| 94 | Story IP | $0.09871 | -0.27% | -6.26% | -18.99% | $35.64M | $6.51M | ||
| 95 | aelf ELF | $0.04275 | -0.45% | -27.46% | -21.07% | $35.44M | $1.74M | ||
| 96 | Nexus NEX | $0.0000005834 | -1.45% | -6.49% | -15.24% | $35.02M | $260378.00 | ||
| 97 | Casper Network CSPR | $0.001985 | -0.53% | -2.53% | -5.83% | $34.63M | $1.43M | ||
| 98 | Flow FLOW | $0.02029 | -0.77% | -0.61% | -11.11% | $34.52M | $3.15M | ||
| 99 | Ronin RON | $0.04467 | -1.15% | -3.61% | -10.77% | $34.49M | $383812.00 | ||
| 100 | Irys IRYS | $0.01712 | -2.19% | -1.96% | -22.02% | $34.23M | $3.97M |
FAQ
O que é um screener de criptomoedas?
Um screener de criptomoedas é uma ferramenta que filtra o mercado de criptomoedas por critérios como capitalização de mercado, desempenho de preço, volume de negociação e categoria, para que você possa rapidamente reduzir milhares de moedas para aquelas que correspondem à sua estratégia.
Como filtro criptomoedas com o screener da FXEmpire?
Use a barra de filtro acima da tabela para definir uma categoria, faixa de capitalização de mercado ou avaliação totalmente diluída, alteração de preço em um período de tempo escolhido, volume de negociação de 24h ou classificação técnica. Os filtros são aplicados instantaneamente, e a URL da página é atualizada para que você possa compartilhar ou marcar qualquer visualização filtrada.
Com que frequência os dados do screener são atualizados?
Preços, capitalização de mercado e volume de negociação são atualizados continuamente ao longo do dia a partir de provedores de dados de mercado, de modo que o screener sempre reflete as condições de mercado em tempo quase real.
O que significa a classificação técnica?
A classificação técnica condensa indicadores técnicos populares — médias móveis e osciladores calculados no período diário — em um único sinal que varia de Compra Forte a Venda Forte. Abrange as maiores moedas por capitalização de mercado e é atualizada a cada hora. Não é um conselho de investimento.
Posso salvar meus filtros do screener?
Sim. Faça login para salvar seus filtros atuais como uma tela nomeada e reaplicá-los com um clique, ou ative "Lembrar filtros" para restaurar sua última configuração automaticamente. Você também pode compartilhar qualquer visualização filtrada simplesmente copiando a URL da página.