USD/BRLTaxas futuras
A partir de: 19:37 31 de mar. de 2023 UTC
Expiração | Venda | Compra | Meados de | Pontos |
---|
Spot Next | 5.07130 | 5.06830 | 5.06980 | 0.00085 |
Um mês | 5.07130 | 5.06830 | 5.06980 | 0.02595 |
Dois meses | 5.07131 | 5.06831 | 5.06981 | 0.05485 |
Três meses | 5.07131 | 5.06831 | 5.06981 | 0.08605 |
Seis meses | 5.07132 | 5.06832 | 5.06982 | 0.17185 |
Nove meses | 5.07133 | 5.06833 | 5.06983 | 0.25160 |
Um ano | 5.07133 | 5.06833 | 5.06983 | 0.32875 |
Fornecedor de dados: