SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Taxas Históricas
Frequência
De May 26, 2022a Jun 26, 2022 | | | | | |
---|
24 de jun de 2022 | 315.12 | 309.12 | 309.20 | 315.02 | 1.88% |
23 de jun de 2022 | 307.06 | 302.78 | 305.67 | 306.74 | 0.35% |
22 de jun de 2022 | 307.68 | 301.33 | 301.53 | 304.61 | 1.02% |
21 de jun de 2022 | 306.47 | 302.62 | 303.08 | 305.29 | 0.73% |
17 de jun de 2022 | 301.58 | 296.39 | 298.27 | 298.72 | 0.15% |
16 de jun de 2022 | 300.96 | 297.33 | 300.67 | 299.21 | -0.49% |
15 de jun de 2022 | 309.96 | 301.56 | 305.69 | 306.52 | 0.27% |
14 de jun de 2022 | 306.72 | 301.23 | 305.90 | 303.60 | -0.75% |
13 de jun de 2022 | 308.91 | 303.46 | 306.79 | 304.87 | -0.62% |
10 de jun de 2022 | 318.03 | 313.59 | 317.58 | 313.64 | -1.24% |
9 de jun de 2022 | 329.23 | 322.25 | 327.40 | 322.25 | -1.57% |
8 de jun de 2022 | 331.16 | 327.80 | 329.80 | 328.62 | -0.36% |
7 de jun de 2022 | 331.70 | 326.07 | 326.07 | 331.40 | 1.64% |
6 de jun de 2022 | 331.97 | 327.77 | 330.82 | 328.69 | -0.65% |
3 de jun de 2022 | 330.96 | 327.97 | 329.11 | 328.59 | -0.16% |
2 de jun de 2022 | 332.01 | 324.61 | 327.79 | 332.00 | 1.28% |
1 de jun de 2022 | 332.18 | 325.35 | 331.64 | 327.60 | -1.22% |
31 de mai de 2022 | 331.78 | 326.90 | 329.41 | 329.44 | 0.01% |
27 de mai de 2022 | 331.36 | 326.07 | 326.30 | 331.30 | 1.53% |
26 de mai de 2022 | 327.01 | 322.15 | 322.20 | 325.70 | 1.08% |
Mais elevado:332.18 | Mais baixo:296.39 | Média:317.19 | Diferença:-7.18 | % Variação:-2.23% |
Fornecedor de dados: