SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Taxas Históricas
Frequência
De Mar 2, 2023a Apr 2, 2023 | | | | | |
---|
31 de mar de 2023 | 332.81 | 329.51 | 329.59 | 332.62 | 0.92% |
30 de mar de 2023 | 328.95 | 326.72 | 328.88 | 328.48 | -0.12% |
29 de mar de 2023 | 327.17 | 325.29 | 326.58 | 327.08 | 0.15% |
28 de mar de 2023 | 325.65 | 322.84 | 323.99 | 323.81 | -0.06% |
27 de mar de 2023 | 325.57 | 323.30 | 324.59 | 324.31 | -0.09% |
24 de mar de 2023 | 322.46 | 317.91 | 319.45 | 322.32 | 0.90% |
23 de mar de 2023 | 325.02 | 318.50 | 321.33 | 320.84 | -0.15% |
22 de mar de 2023 | 327.56 | 320.06 | 325.65 | 320.18 | -1.68% |
21 de mar de 2023 | 325.84 | 323.34 | 325.42 | 325.62 | 0.06% |
20 de mar de 2023 | 322.75 | 319.33 | 319.33 | 322.30 | 0.93% |
17 de mar de 2023 | 321.09 | 317.16 | 320.72 | 318.50 | -0.69% |
16 de mar de 2023 | 322.71 | 315.59 | 316.82 | 322.39 | 1.76% |
15 de mar de 2023 | 318.96 | 314.13 | 316.06 | 318.69 | 0.83% |
14 de mar de 2023 | 322.85 | 317.86 | 321.35 | 321.33 | -0.01% |
13 de mar de 2023 | 322.31 | 315.82 | 315.92 | 317.97 | 0.65% |
10 de mar de 2023 | 324.01 | 317.58 | 321.68 | 318.88 | -0.87% |
9 de mar de 2023 | 329.56 | 321.54 | 328.84 | 322.22 | -2.01% |
8 de mar de 2023 | 328.63 | 325.73 | 328.05 | 327.62 | -0.13% |
7 de mar de 2023 | 334.03 | 327.85 | 333.78 | 328.00 | -1.73% |
6 de mar de 2023 | 335.23 | 333.29 | 333.74 | 333.79 | 0.01% |
3 de mar de 2023 | 333.54 | 329.54 | 330.64 | 333.32 | 0.81% |
2 de mar de 2023 | 330.32 | 325.93 | 326.70 | 329.56 | 0.88% |
Mais elevado:335.23 | Mais baixo:314.13 | Média:324.54 | Diferença:5.92 | % Variação:1.81% |
Fornecedor de dados: