Dow Jones Industrial Average Volatility Index Taxas históricas
Frequência
De May 26, 2022a Jun 26, 2022 | | | | | |
---|
24 de jun de 2022 | 24.50 | 22.74 | 24.42 | 22.82 | -6.55% |
23 de jun de 2022 | 26.04 | 23.94 | 25.23 | 25.05 | -0.71% |
22 de jun de 2022 | 26.86 | 22.04 | 25.18 | 25.02 | -0.64% |
21 de jun de 2022 | 25.86 | 20.64 | 25.22 | 25.73 | 2.02% |
17 de jun de 2022 | 31.27 | 20.76 | 25.61 | 25.84 | 0.90% |
16 de jun de 2022 | 32.49 | 20.66 | 27.10 | 27.85 | 2.77% |
15 de jun de 2022 | 32.05 | 20.49 | 25.85 | 24.90 | -3.68% |
14 de jun de 2022 | 37.57 | 23.14 | 27.31 | 27.31 | 0.00% |
13 de jun de 2022 | 30.31 | 22.06 | 25.69 | 26.48 | 3.08% |
10 de jun de 2022 | 24.06 | 17.71 | 21.72 | 21.37 | -1.61% |
9 de jun de 2022 | 22.83 | 18.76 | 18.76 | 21.72 | 15.78% |
8 de jun de 2022 | 21.10 | 19.20 | 20.50 | 19.81 | -3.37% |
7 de jun de 2022 | 21.84 | 19.52 | 21.64 | 19.73 | -8.83% |
6 de jun de 2022 | 21.11 | 16.45 | 18.74 | 20.57 | 9.77% |
3 de jun de 2022 | 21.01 | 17.79 | 20.44 | 20.68 | 1.17% |
2 de jun de 2022 | 21.76 | 19.40 | 21.31 | 20.44 | -4.08% |
1 de jun de 2022 | 22.29 | 18.45 | 19.30 | 21.31 | 10.41% |
31 de mai de 2022 | 25.00 | 17.65 | 21.04 | 19.30 | -8.27% |
27 de mai de 2022 | 21.86 | 18.67 | 21.69 | 21.10 | -2.72% |
26 de mai de 2022 | 22.84 | 18.20 | 22.12 | 21.70 | -1.90% |
Mais elevado:37.57 | Mais baixo:16.45 | Média:22.94 | Diferença:0.70 | % Variação:3.16% |
Fornecedor de dados:
Licenciado por: