Expandir Categorias
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Rendimentos totais | 3,122.525 | 2,928.738 | 2,610.399 | 2,314.394 |
Vendas | 3,122.525 | 2,928.738 | 2,610.399 | 2,314.394 |
Lucro Bruto | 3,122.525 | 2,928.738 | 2,610.399 | 2,314.394 |
Despesa Operacional Total | 2,576.689 | 2,415.723 | 2,142.704 | 1,899.92 |
Depreciação Total & Amortização | 145.434 | 132.349 | 117.769 | 106.717 |
Depreciação & Amortização | 145.434 | 132.349 | 117.769 | 106.717 |
Venda Total, Gastos Gerais & Administrativos | 1,964.411 | 1,854.335 | 1,651.647 | 1,471.245 |
Salários, Compensação & Gastos Laborais | 1,665.797 | 1,572.33 | 1,393.434 | 1,243.804 |
Venda, Geral & Gasto Administrativo | 298.614 | 282.005 | 258.213 | 227.441 |
Receita operacional (Gasto) - Outro | 419.031 | 382.487 | 327.826 | 283.439 |
Rendimento Operacional | 545.836 | 513.015 | 467.695 | 414.474 |
Receita/Gasto Total não Operacional | -162 | -538.375 | -93.552 | -138.714 |
Gasto com Juros - Não operacional | -106.771 | -82.125 | -69.76 | -76.993 |
Fusões & Aquisições Relacionadas a Receita (Gasto) | -52.421 | -62.026 | -23.792 | -12.778 |
Ganho (Perda) Da Venda de Ativos | -- | 9.747 | -- | -- |
Receita Não Operacional (Gasto) - Outro | -- | -403.971 | -- | -48.943 |
Receita Líquida Consolidada (Perda) | 290.712 | -15.661 | 280.033 | 195.562 |
Receita de Operações Continuas | 290.712 | -15.661 | 280.033 | 208.203 |
Receita Após Taxação | 290.712 | -15.661 | 280.033 | 208.203 |
Receita Pré-Tarifa | 383.836 | -25.36 | 374.143 | 275.76 |
Provisão para Tarifas de Receita - Total | -93.124 | 9.699 | -94.11 | -67.557 |
Receita Após Taxação | 290.712 | -15.661 | 280.033 | 208.203 |
Receita de Operações Descontinuadas | -- | -- | -- | -12.641 |
Juro Não Controlado | 9.986 | 6.006 | 6.894 | 4.927 |
Receita Líquida (Perda) Atribuído à Empresa Matriz | 280.726 | -21.667 | 273.139 | 190.635 |
Dividendo de Ação Preferível & Outros Ajustes | -- | -- | 0 | -- |
Receita Líquida (Perda) Disponível para Acionistas Minoritários | 280.726 | -21.667 | 273.139 | 190.635 |
EBITDA | 695.168 | 648.686 | 588.725 | 525.262 |
EBIT | 545.836 | 513.015 | 467.695 | 414.474 |
Rendimentos por Ação (Básico) - Consolidado | 3.167 | -0.172 | 3.123 | 2.203 |
Rendimentos por Ação (Diluído) - Consolidado | 3.168 | -0.172 | 3.059 | 2.154 |
Rendimentos Líquidos por Ação (Diluído) | 3.06 | -0.24 | 2.98 | 2.1 |
Ações Ponderadas Média Excepcionais (Diluídas) | 367.19 | 90.949 | 91.555 | 90.793 |
Fator de Diluição | 0.038 | -0.161 | -0.305 | 0.03 |
Rendimento Normalizado Pré-Tarifa | 374.089 | -35.107 | 374.143 | 275.76 |
Rendimento Normalizado Após Tarifa | 277.237 | -29.136 | 280.033 | 208.203 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)