ASE Technology Holding Co.Ltd - ADR Taxas históricas
Frequência
De Feb 24, 2023a Mar 24, 2023 | | | | | |
---|
23 de mar de 2023 | 7.85 | 7.68 | 7.75 | 7.77 | 0.26% |
22 de mar de 2023 | 7.83 | 7.58 | 7.62 | 7.60 | -0.26% |
21 de mar de 2023 | 7.59 | 7.42 | 7.58 | 7.53 | -0.66% |
20 de mar de 2023 | 7.70 | 7.51 | 7.55 | 7.66 | 1.46% |
17 de mar de 2023 | 7.60 | 7.46 | 7.50 | 7.46 | -0.53% |
16 de mar de 2023 | 7.67 | 7.27 | 7.28 | 7.67 | 5.36% |
15 de mar de 2023 | 7.41 | 7.22 | 7.40 | 7.32 | -1.08% |
14 de mar de 2023 | 7.51 | 7.34 | 7.35 | 7.48 | 1.77% |
13 de mar de 2023 | 7.46 | 7.28 | 7.32 | 7.33 | 0.14% |
10 de mar de 2023 | 7.40 | 7.20 | 7.35 | 7.22 | -1.77% |
9 de mar de 2023 | 7.50 | 7.32 | 7.44 | 7.32 | -1.61% |
8 de mar de 2023 | 7.57 | 7.38 | 7.38 | 7.57 | 2.57% |
7 de mar de 2023 | 7.50 | 7.34 | 7.43 | 7.38 | -0.67% |
6 de mar de 2023 | 7.52 | 7.37 | 7.48 | 7.38 | -1.34% |
3 de mar de 2023 | 7.49 | 7.34 | 7.41 | 7.47 | 0.81% |
2 de mar de 2023 | 7.42 | 7.25 | 7.32 | 7.39 | 0.96% |
1 de mar de 2023 | 7.34 | 7.22 | 7.25 | 7.26 | 0.14% |
28 de fev de 2023 | 7.22 | 7.10 | 7.10 | 7.17 | 0.99% |
27 de fev de 2023 | 7.25 | 7.13 | 7.25 | 7.15 | -1.38% |
24 de fev de 2023 | 7.23 | 7.13 | 7.19 | 7.15 | -0.56% |
Mais elevado:7.85 | Mais baixo:7.10 | Média:7.41 | Diferença:0.58 | % Variação:8.07% |
Fornecedor de dados: