Expandir Categorias
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Total de Ativos | 15,670.39 | 15,833.43 | 16,804.87 |
Dinheiro e Dinheiros Equivalentes & Vencimento de Bancos | 209.634 | 198.154 | 358.461 |
Seguridades de Ativo Negociável | -- | 28.694 | 26.981 |
Seguridades Totais | 3,432.838 | 3,906.619 | 4,159.915 |
Seguridades - Disponíveis para Venda | 2,373.783 | 2,789.031 | 3,638.993 |
Seguridades - Mantidas até o Vencimento | 1,059.055 | 1,117.588 | 520.922 |
Empréstimos Líquidos | 10,660.81 | 10,005.26 | 8,952.664 |
Empréstimos Brutos Feitos | 10,810.46 | 10,146.72 | 9,084.763 |
Crédito de Subsídio Perdido | -149.643 | -141.465 | -132.099 |
Fundos Federais Vendidos & Seguridades Adquiridas Sobre Acordos de Revenda | 44.83 | 344.908 | 2,075.839 |
Fundos Federais Vendidos | 44.83 | 44.908 | 1,775.839 |
Seguridades Adquiridas Sobre Acordos de Revenda | -- | 300 | 300 |
Variação Líquida em PP&E | -9.982 | -8.636 | 1.266 |
Propriedade Bruta, Planta & Equipamentos | 309.24 | 301.643 | 301.262 |
Depreciação Total Acumulada & Esgotamento | -177.009 | -162.889 | -152.503 |
Ativos Goodwill & Intangíveis - Total | 378.805 | 382.561 | 387.976 |
Goodwill | 373.121 | 373.121 | 373.121 |
Ativos Intangíveis | 5.684 | 9.44 | 14.855 |
Juro Acumulado Recebível | 63.1 | 57.284 | 42.916 |
Investimentos em FedHomeLoanBank | 24.028 | 12 | 12 |
Créditos Mantidos para Venda | 11.17 | 56.857 | 96.487 |
Ativos por Impostos Deferidos | 153.365 | 178.131 | 71.138 |
Outro Bem Imobiliário Adquirido e Hipotecado | -- | -- | 0.852 |
Outros Ativos | 515.847 | 474.927 | 415.627 |
Outras Responsabilidades | 14,017.7 | 14,377 | 15,114.54 |
Depósitos Totais | 13,029.5 | 13,620.06 | 14,326.93 |
Depósitos Totais de Clientes: Remuneração de Juros | 8,237.128 | 7,443.061 | 7,941.756 |
Depósitos Totais de Clientes: Sem Remuneração de Juros | 4,792.369 | 6,176.998 | 6,385.177 |
Gastos Acumulados | 228.428 | 200.839 | 148.303 |
Débito Bancário de Crédito Imobiliário Federal | 323 | 50 | 50 |
Débito de Longo Prazo | 342.141 | 406.603 | 482.869 |
Outras Obrigações | 45.975 | 44.293 | 46.684 |
Capital Próprio Total | 1,652.691 | 1,456.432 | 1,690.327 |
Equidade Comum Total | 1,652.691 | 1,456.432 | 1,690.327 |
Estoque Líquido Comum | 1,299.651 | 1,293.959 | 1,299.381 |
Rendimentos Retidos (Deficit Acumulado) | 642.175 | 525.242 | 390.762 |
Rendimento Compreensível | -289.135 | -362.769 | 0.184 |
Compensação Deferida | 0 | 0 | 0 |
Ações Comuns Excepcionais | 34.348 | 34.194 | 34.253 |
Outras Ações Excepcionais | 34.348 | 34.194 | 34.253 |
Débito Total | 665.141 | 456.603 | 532.869 |
Equidades Tangíveis de Acionistas | 1,273.885 | 1,073.871 | 1,302.35 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)