Banco Bradesco S.A. - ADR (Ord) Taxas históricas
Frequência
De May 26, 2022a Jun 26, 2022 | | | | | |
---|
24 de jun de 2022 | 2.89 | 2.83 | 2.86 | 2.88 | 0.87% |
23 de jun de 2022 | 2.93 | 2.87 | 2.92 | 2.88 | -1.37% |
22 de jun de 2022 | 3.01 | 2.96 | 3.00 | 2.98 | -0.67% |
21 de jun de 2022 | 3.05 | 2.98 | 3.05 | 2.98 | -2.30% |
17 de jun de 2022 | 2.99 | 2.90 | 2.96 | 2.98 | 0.67% |
16 de jun de 2022 | 2.99 | 2.89 | 2.98 | 2.90 | -2.65% |
15 de jun de 2022 | 3.08 | 2.98 | 3.02 | 3.07 | 1.72% |
14 de jun de 2022 | 3.03 | 2.92 | 3.00 | 2.97 | -0.99% |
13 de jun de 2022 | 3.04 | 2.97 | 3.00 | 2.98 | -0.66% |
10 de jun de 2022 | 3.17 | 3.12 | 3.16 | 3.14 | -0.62% |
9 de jun de 2022 | 3.27 | 3.20 | 3.20 | 3.21 | 0.31% |
8 de jun de 2022 | 3.29 | 3.23 | 3.26 | 3.23 | -0.91% |
7 de jun de 2022 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00% |
6 de jun de 2022 | 3.38 | 3.35 | 3.38 | 3.35 | -0.88% |
3 de jun de 2022 | 3.42 | 3.38 | 3.42 | 3.41 | -0.29% |
2 de jun de 2022 | 3.46 | 3.37 | 3.46 | 3.40 | -1.71% |
1 de jun de 2022 | 3.46 | 3.39 | 3.43 | 3.39 | -1.15% |
31 de mai de 2022 | 3.50 | 3.44 | 3.45 | 3.44 | -0.29% |
27 de mai de 2022 | 3.49 | 3.43 | 3.44 | 3.43 | -0.29% |
26 de mai de 2022 | 3.44 | 3.36 | 3.43 | 3.43 | 0.00% |
Mais elevado:3.50 | Mais baixo:2.83 | Média:3.17 | Diferença:-0.55 | % Variação:-16.01% |
Fornecedor de dados: