Expandir Categorias
Item | TTM | 01/31/2024 | 01/31/2023 | 01/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Rendimentos totais | 2,780.579 | 2,817.294 | 2,968.138 | 2,777.604 |
Vendas | 2,780.579 | 2,817.294 | 2,968.138 | 2,777.604 |
Custo de Bens Vendidos | 1,527.918 | 1,554.337 | 1,683.265 | 1,550.287 |
Lucro Bruto | 1,252.661 | 1,262.957 | 1,284.873 | 1,227.317 |
Despesa Operacional Total | 2,607.847 | 2,622.839 | 2,753.811 | 2,571.797 |
Venda Total, Gastos Gerais & Administrativos | 1,076.184 | 1,062.399 | 1,067.636 | 1,008.028 |
Venda, Geral & Gasto Administrativo | 1,076.184 | 1,062.399 | 1,067.636 | 1,008.028 |
Restruturação e Outras Ações Corporativas | -- | 6.103 | 2.91 | 13.482 |
Rendimento Operacional | 172.732 | 194.455 | 214.327 | 205.807 |
Receita/Gasto Total não Operacional | -10.375 | -13.133 | -1.293 | -16.563 |
Gasto com Juros - Não operacional | -14.128 | -19.343 | -14.264 | -30.93 |
Receita Não Operacional (Gasto) - Outro | 3.753 | 6.21 | 12.971 | 14.367 |
Receita Líquida Consolidada (Perda) | 157.85 | 171.832 | 179.695 | 138.163 |
Receita de Operações Continuas | 157.85 | 171.832 | 179.695 | 138.163 |
Receita Após Taxação | 157.85 | 171.832 | 179.695 | 138.163 |
Receita Pré-Tarifa | 162.357 | 181.322 | 213.034 | 189.244 |
Provisão para Tarifas de Receita - Total | -4.507 | -9.49 | -33.339 | -51.081 |
Receita Após Taxação | 157.85 | 171.832 | 179.695 | 138.163 |
Juro Não Controlado | -0.281 | 0.441 | -2.047 | 1.144 |
Receita Líquida (Perda) Atribuído à Empresa Matriz | 158.131 | 171.391 | 181.742 | 137.019 |
Dividendo de Ação Preferível & Outros Ajustes | 6.095 | 7.517 | 7.716 | 4.982 |
Receita Líquida (Perda) Disponível para Acionistas Minoritários | 152.036 | 163.874 | 174.026 | 132.037 |
EBITDA | 229.686 | 248.142 | 263.745 | 259.011 |
EBIT | 172.732 | 194.455 | 214.327 | 205.807 |
Rendimentos por Ação (Básico) - Consolidado | 4.669 | 5.033 | 5.144 | 3.761 |
Rendimentos por Ação (Diluído) - Consolidado | 4.658 | 5.031 | 5.075 | 3.725 |
Rendimentos Líquidos por Ação (Diluído) | 4.48 | 4.8 | 4.92 | 3.56 |
Ações Ponderadas Média Excepcionais (Diluídas) | 135.581 | 34.152 | 35.405 | 37.095 |
Fator de Diluição | -0.203 | 0.056 | 0.167 | 0.021 |
Rendimento Normalizado Pré-Tarifa | 162.357 | 181.322 | 213.034 | 189.244 |
Rendimento Normalizado Após Tarifa | 157.85 | 171.832 | 179.695 | 138.163 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)