Expandir Categorias
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Ativos Totais Correntes | 162.571 | 212.989 | 180.589 |
Dinheiro & Investimentos no Curto Prazo | 18.71 | 48.162 | 59.291 |
Dinheiro e Equivalentes em Dinheiro | 18.71 | 48.162 | 59.291 |
Recebíveis - Total | 64.325 | 89.438 | 70.633 |
Contas a Receber - Líquido | 64.103 | 89.321 | 69.773 |
Recebíveis - Restituição de Imposto | 0.222 | 0.117 | 0.86 |
Estoque | 66.878 | 57.068 | 33.777 |
Matérias Primas | 21.271 | 15.01 | 7.353 |
Produtos Acabados | 69.428 | 50.052 | 31.991 |
Estoque - Reserva LIFO | 23.821 | 7.994 | 5.567 |
Gastos Pré-pagos | 6.589 | 11.857 | 12.17 |
Outros Ativos Correntes | 6.069 | 6.464 | 4.718 |
Ativos totais de Longo Prazo | 55.304 | 56.473 | 51.679 |
Variação Líquida em PP&E | -4.589 | -4.574 | -6.259 |
Propriedade Bruta, Planta & Equipamentos | 44.595 | 38.879 | 34.757 |
Bruto - Terra e Melhorias | 0.518 | 0.472 | 0.457 |
Bruto - Maquinário e Equipamento | 37.678 | 33.026 | 29.621 |
Bruto - Móveis, Acessórios & Equipamento de Escritório | 0.853 | 0.809 | 0.844 |
Bruto - Outro | 5.546 | 4.572 | 3.835 |
Depreciação Total Acumulada & Esgotamento | -31.716 | -27.608 | -24.267 |
Ativos Goodwill & Intangíveis - Total | 29.502 | 27.454 | 26.486 |
Goodwill | 9.842 | 9.842 | 9.842 |
Ativos Intangíveis | 19.66 | 17.612 | 16.644 |
Ativos Fiscais Deferidos - Longo Prazo | 3.694 | 12.782 | 7.604 |
Outros Ativos de Longo Prazo | 1.335 | 0.955 | 1.2 |
Total de Ativos | 217.875 | 269.462 | 232.268 |
Passivos Correntes Totais | 96.328 | 87.22 | 82.14 |
Contas a Pagar | 19.12 | 31.284 | 28.241 |
Gastos Acumulados | 47.069 | 28.042 | 21.948 |
Porção de Débito Corrente | 3.186 | 3.158 | 2.489 |
Receita Deferida - Corrente | 8.765 | 8.913 | 6.88 |
Outras Responsabilidades Correntes | 18.188 | 15.823 | 22.582 |
Responsabilidades Totais de Longo Prazo | 40.613 | 36.869 | 37.991 |
Débitos Totais a Longo Prazo | 21.926 | 24.463 | 26.965 |
Débito de Longo Prazo | 21.926 | 24.463 | 26.965 |
Receita Deferida - Não Corrente | 10.473 | 8.617 | 5.363 |
Outras Responsabilidades Não Correntes | 1.619 | 1.619 | 1.551 |
Outras Responsabilidades | 136.941 | 124.089 | 120.131 |
Capital Próprio Total | 80.934 | 145.373 | 112.137 |
Equidade Comum Total | 80.934 | 145.373 | 112.137 |
Estoque Líquido Comum | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Capital Integralizado Adicional | 152.768 | 138.997 | 124.117 |
Rendimentos Retidos (Deficit Acumulado) | -64.598 | 12.822 | -7.378 |
Estoque de Tesouraria | -5.624 | -4.922 | -3.906 |
Rendimento Compreensível | -1.615 | -1.527 | -0.699 |
Ações Comuns Excepcionais | 27.835 | 27.313 | 27.523 |
Outras Ações Excepcionais | 27.835 | 27.313 | 27.523 |
Equidade Comum Total | 80.934 | 145.373 | 112.137 |
Estoque de Tesouraria - Número de Ações Comuns | 0.26 | 0.209 | 0.157 |
Débito Total | 25.112 | 27.621 | 29.454 |
Capital Total Investido | 106.046 | 172.994 | 141.591 |
Equidades Tangíveis de Acionistas | 51.432 | 117.919 | 85.651 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)