Pós-Mercado
49.76
Expandir Categorias
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Ativos Totais Correntes | 862.226 | 765.955 | 748.199 |
Dinheiro & Investimentos no Curto Prazo | 186.264 | 150.436 | 233.672 |
Dinheiro e Equivalentes em Dinheiro | 186.264 | 150.365 | 205.635 |
Investimentos no Curto Prazo | -- | 0.071 | 28.037 |
Recebíveis - Total | 351.188 | 328.289 | 286.533 |
Contas a Receber - Líquido | 349.843 | 327.019 | 280.119 |
Recebíveis - Restituição de Imposto | 1.345 | 1.27 | 6.414 |
Outros Ativos Correntes | 324.774 | 287.23 | 227.994 |
Ativos totais de Longo Prazo | 580.82 | 582.598 | 638.95 |
Variação Líquida em PP&E | -27.977 | -36.991 | -26.562 |
Propriedade Bruta, Planta & Equipamentos | 187.361 | 177.253 | 184.824 |
Bruto - Locações | 27.134 | 23.996 | 25.183 |
Bruto - Maquinário e Equipamento | 67.825 | 65.949 | 68.583 |
Bruto - Móveis, Acessórios & Equipamento de Escritório | 92.402 | 87.308 | 91.058 |
Depreciação Total Acumulada & Esgotamento | -121.816 | -105.466 | -111.244 |
Ativos Goodwill & Intangíveis - Total | 413.12 | 426.962 | 408.294 |
Goodwill | 308.596 | 304.036 | 321.33 |
Ativos Intangíveis | 104.524 | 122.926 | 86.964 |
Cobranças Deferidas - Não Correntes | -- | -- | 46.618 |
Ativos Fiscais Deferidos - Longo Prazo | 57.855 | 26.206 | 8.584 |
Outros Ativos de Longo Prazo | 10.017 | 7.956 | 15.84 |
Total de Ativos | 1,443.046 | 1,348.553 | 1,387.149 |
Passivos Correntes Totais | 560.836 | 527.209 | 695.102 |
Contas a Pagar | 46.406 | 47.72 | 35.397 |
Gastos Acumulados | 84.38 | 68.321 | 91.115 |
Porção de Débito Corrente | 7.5 | 37.5 | 237.5 |
Porção Corrente de Tarifas a Pagar | 4.104 | 5.455 | 0.398 |
Receita Deferida - Corrente | 54.199 | 46.033 | 53.748 |
Outras Responsabilidades Correntes | 364.247 | 322.18 | 253.674 |
Responsabilidades Totais de Longo Prazo | 608.884 | 466.095 | 251.803 |
Débitos Totais a Longo Prazo | 534.997 | 375.469 | 137.219 |
Débito de Longo Prazo | 534.997 | 375.469 | 137.219 |
Receita Deferida - Não Corrente | 23.447 | 21.991 | 19.599 |
Passivo de Tarifa Deferido - Longo Prazo | 3.164 | 3.527 | 11.81 |
Outras Responsabilidades Não Correntes | 12.916 | 11.901 | 13.107 |
Outras Responsabilidades | 1,169.72 | 993.304 | 946.905 |
Capital Próprio Total | 273.326 | 355.249 | 440.244 |
Equidade Comum Total | 273.326 | 355.249 | 440.244 |
Estoque Líquido Comum | 0.713 | 0.708 | 0.705 |
Capital Integralizado Adicional | 490.947 | 495.189 | 488.303 |
Rendimentos Retidos (Deficit Acumulado) | 968.134 | 936.215 | 916.06 |
Estoque de Tesouraria | -1,136.055 | -1,018.034 | -930.106 |
Rendimento Compreensível | -50.413 | -58.829 | -38.353 |
Ações Comuns Excepcionais | 29.541 | 31.269 | 32.495 |
Outras Ações Excepcionais | 29.541 | 31.269 | 32.495 |
Equidade Comum Total | 273.326 | 355.249 | 440.244 |
Estoque de Tesouraria - Número de Ações Comuns | 40.398 | 38.21 | 36.713 |
Débito Total | 542.497 | 412.969 | 374.719 |
Capital Total Investido | 815.823 | 768.218 | 814.963 |
Equidades Tangíveis de Acionistas | -139.794 | -71.713 | 31.95 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)