Expandir Categorias
Item | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|
Rendimentos totais | 15.249 | 15.347 |
Vendas | 15.249 | 15.347 |
Custo de Bens Vendidos | 12.419 | 12.932 |
Lucro Bruto | 2.83 | 2.415 |
Despesa Operacional Total | 15.299 | 15.662 |
Venda Total, Gastos Gerais & Administrativos | 2.88 | 2.73 |
Venda, Geral & Gasto Administrativo | 2.88 | 2.73 |
Rendimento Operacional | -0.05 | -0.315 |
Receita/Gasto Total não Operacional | -0.121 | 1.465 |
Gasto com Juros - Não operacional | -0.219 | -0.203 |
Ganho (Perda) Da Venda de Ativos | -- | 1.597 |
Receita de Juro & Investimento | 0.011 | 0.003 |
Receita Não Operacional (Gasto) - Outro | 0.087 | 0.068 |
Receita Líquida Consolidada (Perda) | -0.188 | 1.11 |
Receita de Operações Continuas | -0.188 | 1.11 |
Receita Após Taxação | -0.188 | 1.11 |
Receita Pré-Tarifa | -0.171 | 1.15 |
Provisão para Tarifas de Receita - Total | -0.017 | -0.04 |
Receita Após Taxação | -0.188 | 1.11 |
Receita Líquida (Perda) Atribuído à Empresa Matriz | -0.188 | 1.11 |
Receita Líquida (Perda) Disponível para Acionistas Minoritários | -0.188 | 1.11 |
EBITDA | 0.708 | 0.398 |
EBIT | -0.05 | -0.315 |
Rendimentos por Ação (Básico) - Consolidado | -0.019 | 0.111 |
Rendimentos por Ação (Diluído) - Consolidado | -0.019 | 0.111 |
Rendimentos Líquidos por Ação (Diluído) | -0.019 | 0.111 |
Ações Ponderadas Média Excepcionais (Diluídas) | 10.085 | 10 |
Fator de Diluição | 0 | -0.001 |
Rendimento Normalizado Pré-Tarifa | -0.171 | -0.447 |
Rendimento Normalizado Após Tarifa | -0.188 | -0.543 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)