Expandir Categorias
Item | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
---|---|---|---|
Ativos Totais Correntes | 223.266 | 233.37 | 315.686 |
Dinheiro & Investimentos no Curto Prazo | 92.628 | 91.573 | 161.36 |
Dinheiro e Equivalentes em Dinheiro | 92.628 | 91.573 | 161.36 |
Recebíveis - Total | 50.041 | 55.908 | 73.702 |
Contas a Receber - Líquido | 46.597 | 37.544 | 65.503 |
Recebíveis - Restituição de Imposto | -- | 6.405 | 6.11 |
Recebíveis - Outro | 3.445 | 11.959 | 2.089 |
Estoque | 4.462 | 3.813 | 2.928 |
Produtos Acabados | 4.462 | 3.813 | 2.928 |
Gastos Pré-pagos | 23.625 | 19.86 | 20.677 |
Outros Ativos Correntes | 52.511 | 62.216 | 57.019 |
Ativos totais de Longo Prazo | 1,470.358 | 1,354.226 | 1,406.311 |
Variação Líquida em PP&E | 24.58 | -18.805 | -11.079 |
Propriedade Bruta, Planta & Equipamentos | 522.199 | 493.876 | 527.559 |
Bruto - Imóveis | 365.154 | 346.218 | 374.541 |
Bruto - Maquinário e Equipamento | 57.692 | 56.262 | 52.661 |
Bruto - Móveis, Acessórios & Equipamento de Escritório | 99.353 | 91.397 | 100.357 |
Depreciação Total Acumulada & Esgotamento | -199.644 | -188.773 | -204.553 |
Investimentos de Longo Prazo | 25.305 | 24.084 | 26.985 |
Recebíveis de Longo Prazo | 35.175 | 26.866 | 39.61 |
Ativos Goodwill & Intangíveis - Total | 1,054.828 | 978.595 | 989.377 |
Ativos Intangíveis | 1,054.828 | 978.595 | 989.377 |
Ativos Fiscais Deferidos - Longo Prazo | 22.174 | -- | -- |
Outros Ativos de Longo Prazo | -- | 9.025 | 21.913 |
Total de Ativos | 1,693.625 | 1,587.595 | 1,721.997 |
Passivos Correntes Totais | 623.392 | 634.668 | 658.684 |
Contas a Pagar | 313.628 | 284.854 | 293.623 |
Porção de Débito Corrente | 44.802 | 127.641 | 140.773 |
Porção Corrente de Tarifas a Pagar | 0.538 | -- | -- |
Receita Deferida - Corrente | 250.152 | 204.329 | 220.759 |
Outras Responsabilidades Correntes | 13.095 | 16.596 | 1.451 |
Responsabilidades Totais de Longo Prazo | 887.759 | 827.71 | 893.587 |
Débitos Totais a Longo Prazo | 643.613 | 611.136 | 705.969 |
Débito de Longo Prazo | 643.613 | 611.136 | 705.969 |
Receita Deferida - Não Corrente | 6.734 | 8.021 | 22.225 |
Passivo de Tarifa Deferido - Longo Prazo | -- | 3.98 | 9.853 |
Outras Responsabilidades Não Correntes | 227.706 | 195.124 | 151.721 |
Outras Responsabilidades | 1,511.15 | 1,462.377 | 1,552.272 |
Capital Próprio Total | 182.475 | 125.218 | 169.726 |
Equidade Comum Total | 182.475 | 125.218 | 169.726 |
Estoque Líquido Comum | 0.069 | 0.064 | 0.071 |
Capital Integralizado Adicional | 286.338 | 82.903 | 91.609 |
Rendimentos Retidos (Deficit Acumulado) | -389.471 | -236.887 | -226.343 |
Estoque de Tesouraria | -26.832 | -25.664 | -28.359 |
Outras Equidades de Acionistas | 312.369 | 304.802 | 332.748 |
Ações Comuns Excepcionais | 171.001 | 164.842 | 164.745 |
Outras Ações Excepcionais | 171.001 | 164.842 | 164.745 |
Equidade Comum Total | 182.475 | 125.218 | 169.726 |
Débito Total | 688.415 | 738.776 | 846.742 |
Capital Total Investido | 870.889 | 863.995 | 1,016.468 |
Equidades Tangíveis de Acionistas | -872.354 | -853.377 | -819.652 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)