Meta Platforms Inc - Class A Taxas históricas
Frequência
De Mar 2, 2023a Apr 2, 2023 | | | | | |
---|
31 de mar de 2023 | 212.17 | 206.77 | 207.24 | 211.94 | 2.27% |
30 de mar de 2023 | 208.09 | 202.82 | 203.38 | 207.84 | 2.19% |
29 de mar de 2023 | 205.72 | 202.54 | 203.56 | 205.35 | 0.88% |
28 de mar de 2023 | 201.03 | 197.90 | 200.15 | 200.68 | 0.26% |
27 de mar de 2023 | 205.86 | 201.36 | 204.81 | 202.84 | -0.96% |
24 de mar de 2023 | 207.58 | 203.55 | 205.18 | 206.01 | 0.40% |
23 de mar de 2023 | 207.88 | 202.15 | 202.84 | 204.28 | 0.71% |
22 de mar de 2023 | 207.37 | 199.67 | 202.50 | 199.81 | -1.33% |
21 de mar de 2023 | 203.55 | 197.95 | 203.20 | 202.16 | -0.51% |
20 de mar de 2023 | 199.36 | 193.64 | 198.48 | 197.81 | -0.34% |
17 de mar de 2023 | 201.90 | 195.43 | 200.56 | 195.61 | -2.47% |
16 de mar de 2023 | 205.76 | 196.09 | 198.26 | 204.93 | 3.36% |
15 de mar de 2023 | 197.78 | 190.84 | 192.95 | 197.75 | 2.49% |
14 de mar de 2023 | 194.32 | 186.56 | 187.58 | 194.02 | 3.43% |
13 de mar de 2023 | 183.78 | 174.82 | 177.96 | 180.90 | 1.65% |
10 de mar de 2023 | 184.77 | 178.80 | 181.01 | 179.51 | -0.83% |
9 de mar de 2023 | 188.93 | 180.30 | 186.35 | 181.69 | -2.50% |
8 de mar de 2023 | 185.26 | 181.34 | 182.87 | 184.97 | 1.15% |
7 de mar de 2023 | 190.36 | 184.01 | 189.00 | 184.51 | -2.38% |
6 de mar de 2023 | 189.66 | 184.64 | 188.00 | 184.90 | -1.65% |
3 de mar de 2023 | 186.62 | 177.05 | 178.92 | 185.25 | 3.54% |
2 de mar de 2023 | 175.01 | 171.43 | 172.38 | 174.53 | 1.25% |
Mais elevado:212.17 | Mais baixo:171.43 | Média:194.88 | Diferença:39.56 | % Variação:22.95% |
Fornecedor de dados: