Morgan Stanley Taxas históricas
Frequência
De Feb 28, 2023a Mar 31, 2023 | | | | | |
---|
30 de mar de 2023 | 87.61 | 85.46 | 87.26 | 86.11 | -1.32% |
29 de mar de 2023 | 86.35 | 85.35 | 85.93 | 86.24 | 0.36% |
28 de mar de 2023 | 85.17 | 83.93 | 84.56 | 84.88 | 0.38% |
27 de mar de 2023 | 86.32 | 84.36 | 86.06 | 84.64 | -1.65% |
24 de mar de 2023 | 84.51 | 81.72 | 84.51 | 83.95 | -0.66% |
23 de mar de 2023 | 88.80 | 85.24 | 87.95 | 85.84 | -2.40% |
22 de mar de 2023 | 90.08 | 87.45 | 88.75 | 87.55 | -1.35% |
21 de mar de 2023 | 89.18 | 88.00 | 88.23 | 88.76 | 0.60% |
20 de mar de 2023 | 86.31 | 84.37 | 84.60 | 85.64 | 1.23% |
17 de mar de 2023 | 86.50 | 83.70 | 86.49 | 84.18 | -2.67% |
16 de mar de 2023 | 88.28 | 83.28 | 84.55 | 87.01 | 2.91% |
15 de mar de 2023 | 87.02 | 83.68 | 86.93 | 85.39 | -1.77% |
14 de mar de 2023 | 92.41 | 89.12 | 92.41 | 89.97 | -2.64% |
13 de mar de 2023 | 90.18 | 86.65 | 88.54 | 87.99 | -0.62% |
10 de mar de 2023 | 93.01 | 89.23 | 91.77 | 90.05 | -1.87% |
9 de mar de 2023 | 95.95 | 91.77 | 95.36 | 92.20 | -3.31% |
8 de mar de 2023 | 96.50 | 95.36 | 95.64 | 95.90 | 0.27% |
7 de mar de 2023 | 98.26 | 95.97 | 98.00 | 96.06 | -1.98% |
6 de mar de 2023 | 99.20 | 98.09 | 98.44 | 98.38 | -0.06% |
3 de mar de 2023 | 98.44 | 96.45 | 96.55 | 98.33 | 1.84% |
2 de mar de 2023 | 96.36 | 94.48 | 95.45 | 96.08 | 0.66% |
1 de mar de 2023 | 96.76 | 95.26 | 95.96 | 96.19 | 0.24% |
28 de fev de 2023 | 97.29 | 96.26 | 97.12 | 96.50 | -0.64% |
Mais elevado:99.20 | Mais baixo:81.72 | Média:89.91 | Diferença:-11.01 | % Variação:-11.34% |
Fornecedor de dados: