Expandir Categorias
Item | TTM | 04/30/2024 | 04/30/2023 | 04/30/2022 |
---|---|---|---|---|
Rendimentos totais | 3.574 | 4.951 | 8.494 | 5.481 |
Vendas | 3.574 | 4.951 | 8.494 | 5.481 |
Custo de Bens Vendidos | 0.1 | 0.108 | 0.085 | 0.11 |
Lucro Bruto | 3.474 | 4.843 | 8.409 | 5.371 |
Despesa Operacional Total | 8.776 | 8.394 | 6.222 | 6.512 |
Venda Total, Gastos Gerais & Administrativos | 8.056 | 7.599 | 5.473 | 5.462 |
Salários, Compensação & Gastos Laborais | 3.939 | 3.839 | 3.647 | 3.764 |
Venda, Geral & Gasto Administrativo | 4.02 | 3.427 | 1.741 | 1.602 |
Gasto com Propaganda | 0.099 | 0.334 | 0.086 | 0.096 |
Receita operacional (Gasto) - Outro | 0.543 | 0.61 | 0.589 | 0.893 |
Rendimento Operacional | -5.201 | -3.442 | 2.272 | -1.031 |
Receita/Gasto Total não Operacional | -3.86 | -3.883 | 1.537 | 5.079 |
Gasto com Juros - Não operacional | -0.044 | -0.046 | -0.094 | -0.126 |
Baixa Contábil de Ativo e Prejuízos | -- | -1.048 | -- | -- |
Ganho (Perda) Da Venda de Investimentos | -- | -- | -0.406 | -- |
Receita Não Operacional (Gasto) - Outro | -0.073 | -0.093 | 0.18 | 1.929 |
Receita Líquida Consolidada (Perda) | -7.022 | -4.986 | 2.955 | 3.504 |
Receita de Operações Continuas | -7.022 | -4.986 | 2.955 | 3.504 |
Receita Após Taxação | -7.022 | -4.986 | 2.955 | 3.504 |
Receita Pré-Tarifa | -9.063 | -7.326 | 3.809 | 4.048 |
Provisão para Tarifas de Receita - Total | -- | 2.339 | -0.854 | -0.544 |
Receita Após Taxação | -7.022 | -4.986 | 2.955 | 3.504 |
Perdas de Investimento (Ganhos) | -- | -- | 0.406 | -- |
Receita Líquida (Perda) Atribuído à Empresa Matriz | -7.022 | -4.986 | 2.955 | 3.504 |
Dividendo de Ação Preferível & Outros Ajustes | -- | 0 | 0 | -- |
Receita Líquida (Perda) Disponível para Acionistas Minoritários | -7.022 | -4.986 | 2.955 | 3.504 |
EBITDA | -5.127 | -3.349 | 2.368 | -1.031 |
EBIT | -5.201 | -3.442 | 2.272 | -1.031 |
Rendimentos por Ação (Básico) - Consolidado | -29.313 | -28.803 | 44.183 | 91.899 |
Rendimentos por Ação (Diluído) - Consolidado | -29.313 | -28.803 | 44.183 | 89.157 |
Rendimentos Líquidos por Ação (Diluído) | -29.162 | -28.671 | 44.056 | 88.811 |
Ações Ponderadas Média Excepcionais (Diluídas) | 0.967 | 0.173 | 0.067 | 0.039 |
Fator de Diluição | 0.028 | 0.023 | -0.009 | -0.014 |
Rendimento Normalizado Pré-Tarifa | -8.014 | -6.277 | 4.215 | 4.048 |
Rendimento Normalizado Após Tarifa | -5.639 | -3.603 | 3.452 | 3.504 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)