Expandir Categorias
Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais | 6.763 | 2.909 | 2.01 | 3.061 |
Receita Líquida Consolidada (Perda) | 0.415 | 2.078 | -4.145 | 1.101 |
Itens Totais Não Financeiros | 2.05 | 1.899 | 7.398 | 6.381 |
Compensação de Base de Estoques | 0.297 | 0.309 | 0.318 | 0.104 |
Equidade em Perda Líquida (Ganhos) | -- | -- | 2.113 | 2.022 |
(Ganho) Perda Com a Venda de Ativo | -- | -0.102 | 0.02 | 0.205 |
Baixa Contábil & Insuficiência de Ativo | -- | -- | -- | 0.214 |
Outros Itens Não Financeiros | 0.3 | -0.029 | 1.703 | 0.023 |
Mudanças Totais em Ativos/Obrigações | 2.708 | -1.068 | -1.244 | -4.421 |
Alterações em Recebíveis Contábeis | 0.227 | -1.902 | -6.861 | -5.669 |
Alteração nos Pagamentos Contábeis & Obrigações Acumuladas | 1.281 | 1.612 | 0.71 | 1.121 |
Alteração em Ativos/Obrigações | 1.201 | -0.777 | 4.907 | 0.127 |
Fluxo de Caixa de Atividades de Investimento | -0.031 | -0.292 | -1.399 | -2.26 |
Variação Líquida em PP&E | -0.023 | -0.292 | -1.399 | -2.26 |
Despesas de Capital | -0.244 | -0.515 | -1.639 | -2.609 |
Venda de Propriedade, Planta & Equipamento | -- | 0.224 | 0.24 | 0.349 |
Fluxo de Caixa de Atividades Financeiras | 0.438 | 0.24 | -0.719 | -1.379 |
Seguro de Débito (Aposentadoria), Líquido - Total | 0.417 | 0.24 | -0.658 | -0.328 |
Débito de Longo Prazo Líquido | 0.417 | 0.24 | -0.658 | -0.328 |
Debito de Longo Prazo Emitido | 1.007 | 0.757 | 0.27 | 0.942 |
Débito de Longo Prazo Reembolsado | -0.591 | -0.517 | -0.928 | -1.27 |
Equidade Total Líquida Emitida (Recomprada) | -- | -- | -0.061 | -1.051 |
Equidade Comum Líquida Emitida (Recomprada) | -- | -- | -0.061 | -1.051 |
Ações Comuns (Recompradas) | -- | -- | -0.061 | -1.051 |
Ajuste de Taxa de Câmbio Estrangeira | 0.803 | 0.737 | -8.322 | -9.163 |
Aumento (Decréscimo) em Dinheiro | 7.975 | 3.594 | -8.431 | -9.741 |
Dinheiro Inicial | 19.127 | 15.533 | 23.964 | 33.705 |
Dinheiro Final | 27.101 | 19.127 | 15.533 | 23.964 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)