Expandir Categorias
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Rendimentos totais | 985.005 | 1,314.412 | 3,952.314 | 2,070.446 |
Vendas | 985.005 | 1,314.412 | 3,952.314 | 2,070.446 |
Custo de Bens Vendidos | 906.707 | 1,244.231 | 3,769.892 | 1,862.631 |
Lucro Bruto | 78.298 | 70.181 | 182.422 | 207.815 |
Despesa Operacional Total | 1,028.627 | 1,418.825 | 4,079.631 | 2,050.68 |
Gastos com Pesquisa & Desenvolvimento | 4.92 | 7.945 | 12.09 | 10.86 |
Venda Total, Gastos Gerais & Administrativos | 117 | 166.649 | 297.649 | 177.189 |
Venda, Geral & Gasto Administrativo | 39.522 | 50.091 | 58.718 | 30.317 |
Gasto com Propaganda | 77.478 | 116.558 | 238.931 | 146.872 |
Rendimento Operacional | -43.622 | -104.413 | -127.317 | 19.766 |
Receita/Gasto Total não Operacional | -16.568 | -12.642 | -20.937 | -13.136 |
Gasto com Juros - Não operacional | -19.754 | -18.859 | -45.991 | -15.848 |
Receita Não Operacional (Gasto) - Outro | 3.186 | 6.217 | 25.054 | 2.712 |
Receita Líquida Consolidada (Perda) | -60.275 | -117.218 | -148.613 | 6.46 |
Receita de Operações Continuas | -60.275 | -117.218 | -148.613 | 6.46 |
Receita Após Taxação | -60.275 | -117.218 | -148.613 | 6.46 |
Receita Pré-Tarifa | -60.19 | -117.055 | -148.254 | 6.63 |
Provisão para Tarifas de Receita - Total | -0.085 | -0.163 | -0.359 | -0.17 |
Receita Após Taxação | -60.275 | -117.218 | -148.613 | 6.46 |
Receita Líquida (Perda) Atribuído à Empresa Matriz | -60.275 | -117.218 | -148.613 | 6.46 |
Receita Líquida (Perda) Disponível para Acionistas Minoritários | -60.275 | -117.218 | -148.613 | 6.46 |
EBITDA | -40.257 | -99.342 | -123.347 | 21.205 |
EBIT | -43.622 | -104.413 | -127.317 | 19.766 |
Rendimentos por Ação (Básico) - Consolidado | -2.015 | -4.443 | -9.093 | 0.817 |
Rendimentos por Ação (Diluído) - Consolidado | -2.015 | -4.443 | -9.093 | 0.677 |
Rendimentos Líquidos por Ação (Diluído) | -2.01 | -4.44 | -9.09 | 0.68 |
Ações Ponderadas Média Excepcionais (Diluídas) | 108.548 | 26.385 | 16.343 | 9.548 |
Fator de Diluição | 0.144 | 0.069 | 0.055 | 0.033 |
Rendimento Normalizado Pré-Tarifa | -60.19 | -117.055 | -148.254 | 6.63 |
Rendimento Normalizado Após Tarifa | -60.275 | -117.218 | -148.613 | 6.46 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)