Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras - ADR Taxas históricas
Frequência
De Feb 28, 2023a Mar 31, 2023 | | | | | |
---|
30 de mar de 2023 | 10.61 | 10.32 | 10.56 | 10.53 | -0.28% |
29 de mar de 2023 | 10.44 | 10.18 | 10.25 | 10.40 | 1.46% |
28 de mar de 2023 | 10.25 | 10.00 | 10.04 | 10.21 | 1.69% |
27 de mar de 2023 | 10.01 | 9.75 | 9.88 | 9.98 | 1.01% |
24 de mar de 2023 | 9.86 | 9.56 | 9.58 | 9.70 | 1.25% |
23 de mar de 2023 | 10.11 | 9.60 | 10.07 | 9.63 | -4.37% |
22 de mar de 2023 | 10.14 | 9.82 | 9.96 | 9.91 | -0.50% |
21 de mar de 2023 | 10.10 | 9.89 | 9.91 | 10.00 | 0.91% |
20 de mar de 2023 | 10.01 | 9.76 | 9.95 | 9.77 | -1.81% |
17 de mar de 2023 | 10.03 | 9.72 | 9.93 | 9.99 | 0.60% |
16 de mar de 2023 | 10.05 | 9.79 | 9.92 | 10.02 | 1.01% |
15 de mar de 2023 | 10.10 | 9.63 | 10.02 | 9.98 | -0.40% |
14 de mar de 2023 | 10.73 | 10.21 | 10.55 | 10.25 | -2.84% |
13 de mar de 2023 | 10.77 | 10.38 | 10.54 | 10.43 | -1.04% |
10 de mar de 2023 | 11.19 | 10.85 | 10.95 | 10.88 | -0.64% |
9 de mar de 2023 | 11.61 | 11.00 | 11.46 | 11.04 | -3.62% |
8 de mar de 2023 | 11.50 | 11.16 | 11.20 | 11.28 | 0.71% |
7 de mar de 2023 | 11.27 | 10.86 | 11.23 | 10.98 | -2.23% |
6 de mar de 2023 | 11.43 | 11.04 | 11.10 | 11.43 | 2.97% |
3 de mar de 2023 | 11.16 | 10.63 | 10.73 | 11.16 | 4.01% |
2 de mar de 2023 | 11.15 | 10.63 | 10.79 | 10.76 | -0.28% |
1 de mar de 2023 | 11.10 | 10.46 | 10.88 | 11.09 | 1.93% |
28 de fev de 2023 | 11.71 | 11.02 | 11.71 | 11.09 | -5.29% |
Mais elevado:11.71 | Mais baixo:9.56 | Média:10.46 | Diferença:-1.18 | % Variação:-10.08% |
Fornecedor de dados: