Roblox Corporation - Class A Taxas históricas
Frequência
De Feb 28, 2023a Mar 31, 2023 | | | | | |
---|
30 de mar de 2023 | 44.09 | 42.70 | 43.64 | 43.11 | -1.21% |
29 de mar de 2023 | 43.35 | 41.99 | 42.51 | 43.01 | 1.18% |
28 de mar de 2023 | 42.58 | 41.46 | 42.00 | 41.85 | -0.36% |
27 de mar de 2023 | 44.44 | 42.23 | 43.70 | 42.27 | -3.27% |
24 de mar de 2023 | 44.84 | 42.89 | 44.28 | 43.43 | -1.92% |
23 de mar de 2023 | 44.00 | 41.10 | 43.62 | 42.07 | -3.55% |
22 de mar de 2023 | 44.95 | 42.80 | 44.81 | 42.85 | -4.37% |
21 de mar de 2023 | 45.49 | 43.58 | 43.58 | 44.74 | 2.66% |
20 de mar de 2023 | 43.92 | 42.26 | 43.37 | 43.36 | -0.02% |
17 de mar de 2023 | 45.47 | 43.53 | 45.35 | 43.69 | -3.66% |
16 de mar de 2023 | 45.38 | 42.40 | 43.05 | 45.33 | 5.28% |
15 de mar de 2023 | 43.10 | 40.81 | 42.72 | 42.72 | 0.01% |
14 de mar de 2023 | 43.73 | 42.14 | 42.30 | 43.19 | 2.10% |
13 de mar de 2023 | 42.05 | 38.81 | 38.94 | 41.41 | 6.34% |
10 de mar de 2023 | 41.58 | 39.15 | 41.58 | 40.05 | -3.68% |
9 de mar de 2023 | 42.65 | 39.76 | 41.45 | 39.94 | -3.65% |
8 de mar de 2023 | 42.00 | 40.69 | 41.21 | 41.35 | 0.34% |
7 de mar de 2023 | 42.19 | 40.33 | 40.55 | 41.57 | 2.50% |
6 de mar de 2023 | 42.12 | 40.55 | 41.62 | 40.57 | -2.52% |
3 de mar de 2023 | 41.94 | 39.56 | 39.56 | 41.37 | 4.58% |
2 de mar de 2023 | 39.28 | 36.77 | 37.02 | 39.23 | 5.98% |
1 de mar de 2023 | 37.70 | 36.51 | 37.27 | 37.48 | 0.56% |
28 de fev de 2023 | 37.43 | 36.34 | 36.48 | 36.64 | 0.44% |
Mais elevado:45.49 | Mais baixo:36.34 | Média:41.79 | Diferença:6.63 | % Variação:18.17% |
Fornecedor de dados: