Rio Tinto plc - ADR Taxas históricas
Frequência
De Feb 28, 2023a Mar 31, 2023 | | | | | |
---|
30 de mar de 2023 | 68.21 | 67.66 | 68.07 | 68.11 | 0.06% |
29 de mar de 2023 | 67.11 | 66.53 | 66.80 | 66.83 | 0.04% |
28 de mar de 2023 | 66.45 | 65.59 | 65.71 | 66.06 | 0.53% |
27 de mar de 2023 | 65.37 | 64.57 | 65.03 | 65.09 | 0.09% |
24 de mar de 2023 | 65.05 | 64.24 | 64.73 | 64.67 | -0.09% |
23 de mar de 2023 | 65.84 | 64.19 | 65.28 | 64.60 | -1.04% |
22 de mar de 2023 | 66.43 | 65.00 | 65.48 | 65.05 | -0.66% |
21 de mar de 2023 | 67.10 | 65.46 | 66.96 | 65.98 | -1.46% |
20 de mar de 2023 | 66.69 | 65.75 | 65.88 | 66.46 | 0.88% |
17 de mar de 2023 | 65.05 | 64.03 | 65.02 | 64.67 | -0.54% |
16 de mar de 2023 | 65.30 | 64.11 | 64.19 | 64.73 | 0.84% |
15 de mar de 2023 | 67.15 | 64.61 | 66.62 | 65.87 | -1.13% |
14 de mar de 2023 | 69.57 | 68.46 | 68.70 | 69.39 | 1.00% |
13 de mar de 2023 | 68.89 | 66.57 | 66.61 | 68.41 | 2.70% |
10 de mar de 2023 | 69.44 | 67.47 | 68.58 | 67.54 | -1.52% |
9 de mar de 2023 | 69.70 | 68.00 | 69.48 | 68.22 | -1.82% |
8 de mar de 2023 | 69.60 | 68.93 | 69.01 | 69.33 | 0.46% |
7 de mar de 2023 | 70.05 | 68.20 | 69.96 | 68.40 | -2.23% |
6 de mar de 2023 | 70.78 | 70.09 | 70.72 | 70.42 | -0.42% |
3 de mar de 2023 | 72.93 | 72.21 | 72.76 | 72.82 | 0.08% |
2 de mar de 2023 | 71.59 | 70.00 | 70.07 | 71.42 | 1.94% |
1 de mar de 2023 | 70.81 | 69.76 | 69.98 | 70.42 | 0.64% |
28 de fev de 2023 | 68.29 | 66.89 | 67.36 | 67.54 | 0.26% |
Mais elevado:72.93 | Mais baixo:64.03 | Média:67.48 | Diferença:0.75 | % Variação:1.11% |
Fornecedor de dados: