Expandir Categorias
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Rendimentos totais | 141.466 | 136.223 | 110.121 | 97.434 |
Vendas | 141.466 | 136.223 | 110.121 | 97.434 |
Custo de Bens Vendidos | 122.585 | 118.975 | 95.268 | 82.928 |
Lucro Bruto | 18.881 | 17.248 | 14.853 | 14.506 |
Despesa Operacional Total | 140.121 | 135.254 | 109.757 | 95.524 |
Venda Total, Gastos Gerais & Administrativos | 17.536 | 16.279 | 14.489 | 12.596 |
Venda, Geral & Gasto Administrativo | 17.536 | 16.279 | 14.489 | 12.596 |
Rendimento Operacional | 1.345 | 0.969 | 0.364 | 1.91 |
Receita/Gasto Total não Operacional | -2.837 | -1.902 | -1.91 | 2.086 |
Gasto com Juros - Não operacional | -1.714 | -0.777 | -1.11 | -0.868 |
Receita Não Operacional (Gasto) - Outro | -1.123 | -1.125 | -0.8 | 2.954 |
Receita Líquida Consolidada (Perda) | -2.894 | -1.596 | -2.494 | 2.923 |
Receita de Operações Continuas | -2.894 | -1.596 | -2.494 | 2.923 |
Receita Após Taxação | -2.894 | -1.596 | -2.494 | 2.923 |
Receita Pré-Tarifa | -1.492 | -0.933 | -1.546 | 3.996 |
Provisão para Tarifas de Receita - Total | -1.402 | -0.663 | -0.948 | -1.073 |
Receita Após Taxação | -2.894 | -1.596 | -2.494 | 2.923 |
Receita Líquida (Perda) Atribuído à Empresa Matriz | -2.894 | -1.596 | -2.494 | 2.923 |
Dividendo de Ação Preferível & Outros Ajustes | -- | -- | -- | 0.012 |
Receita Líquida (Perda) Disponível para Acionistas Minoritários | -2.904 | -1.596 | -2.494 | 2.911 |
EBITDA | 4.661 | 4.228 | 3.452 | 4.556 |
EBIT | 1.345 | 0.969 | 0.364 | 1.91 |
Rendimentos por Ação (Básico) - Consolidado | -0.131 | -0.073 | -0.115 | 0.135 |
Rendimentos por Ação (Diluído) - Consolidado | -0.132 | -0.073 | -0.115 | 0.127 |
Rendimentos Líquidos por Ação (Diluído) | -0.12 | -0.07 | -0.11 | 0.13 |
Ações Ponderadas Média Excepcionais (Diluídas) | 88.544 | 21.876 | 21.729 | 23.001 |
Fator de Diluição | 0.291 | 0.065 | 0.104 | 0.079 |
Rendimento Normalizado Pré-Tarifa | -1.492 | -0.933 | -1.546 | 3.996 |
Rendimento Normalizado Após Tarifa | -2.894 | -1.596 | -2.494 | 2.923 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)