Expandir Categorias
Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
---|---|---|---|---|
Rendimentos totais | 6,665.5 | 6,671.2 | 6,660.9 | 6,684.5 |
Vendas | 6,665.5 | 6,671.2 | 6,660.9 | 6,684.5 |
Custo de Bens Vendidos | 1,738.8 | 1,781.7 | 1,946 | 2,034.1 |
Lucro Bruto | 4,926.7 | 4,889.5 | 4,714.9 | 4,650.4 |
Despesa Operacional Total | 5,526.6 | 5,531.1 | 5,488.5 | 5,508.7 |
Venda Total, Gastos Gerais & Administrativos | 3,787.8 | 3,749.4 | 3,542.5 | 3,474.6 |
Venda, Geral & Gasto Administrativo | 3,787.8 | 3,749.4 | 3,542.5 | 3,474.6 |
Rendimento Operacional | 1,138.9 | 1,140.1 | 1,172.4 | 1,175.8 |
Receita/Gasto Total não Operacional | -139.8 | -128.2 | -29.3 | -128.8 |
Gasto com Juros - Não operacional | -142.4 | -125 | -27.6 | -58.7 |
Receita Não Operacional (Gasto) - Outro | 2.6 | -3.2 | -1.7 | -70.1 |
Receita Líquida Consolidada (Perda) | 807.6 | 816 | 936 | 856.3 |
Receita de Operações Continuas | 807.6 | 816 | 936 | 856.3 |
Receita Após Taxação | 807.6 | 816 | 936 | 856.3 |
Receita Pré-Tarifa | 999.1 | 1,011.9 | 1,143.1 | 1,047 |
Provisão para Tarifas de Receita - Total | -191.5 | -195.9 | -207.1 | -190.7 |
Receita Após Taxação | 807.6 | 816 | 936 | 856.3 |
Receita Líquida (Perda) Atribuído à Empresa Matriz | 807.6 | 816 | 936 | 856.3 |
Receita Líquida (Perda) Disponível para Acionistas Minoritários | 807.6 | 816 | 936 | 856.3 |
EBITDA | 1,365.101 | 1,369.101 | 1,396.6 | 1,381.8 |
EBIT | 1,138.901 | 1,140.101 | 1,172.4 | 1,175.8 |
Rendimentos por Ação (Básico) - Consolidado | 3.512 | 3.56 | 3.959 | 3.24 |
Rendimentos por Ação (Diluído) - Consolidado | 3.451 | 3.499 | 3.879 | 3.17 |
Rendimentos Líquidos por Ação (Diluído) | 3.45 | 3.5 | 3.88 | 3.17 |
Ações Ponderadas Média Excepcionais (Diluídas) | 935 | 233.2 | 241.3 | 270.1 |
Fator de Diluição | -0.339 | 0.2 | 0.244 | -0.083 |
Rendimento Normalizado Pré-Tarifa | 999.1 | 1,011.9 | 1,143.1 | 1,047 |
Rendimento Normalizado Após Tarifa | 807.6 | 816 | 936 | 856.3 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)