Vale S.A. - ADR Taxas históricas
Frequência
De May 26, 2022a Jun 26, 2022 | | | | | |
---|
24 de jun de 2022 | 14.23 | 13.74 | 13.98 | 14.20 | 1.54% |
23 de jun de 2022 | 14.74 | 13.85 | 14.74 | 13.92 | -5.56% |
22 de jun de 2022 | 14.73 | 14.15 | 14.19 | 14.48 | 2.04% |
21 de jun de 2022 | 15.10 | 14.70 | 14.90 | 14.72 | -1.21% |
17 de jun de 2022 | 15.31 | 14.75 | 15.26 | 14.93 | -2.16% |
16 de jun de 2022 | 15.84 | 15.28 | 15.71 | 15.52 | -1.21% |
15 de jun de 2022 | 16.43 | 15.87 | 15.95 | 16.26 | 1.94% |
14 de jun de 2022 | 16.00 | 15.69 | 15.94 | 15.83 | -0.69% |
13 de jun de 2022 | 16.19 | 15.60 | 16.15 | 15.89 | -1.61% |
10 de jun de 2022 | 17.04 | 16.50 | 16.64 | 16.86 | 1.32% |
9 de jun de 2022 | 17.58 | 17.07 | 17.56 | 17.09 | -2.68% |
8 de jun de 2022 | 18.59 | 17.75 | 18.54 | 17.89 | -3.51% |
7 de jun de 2022 | 18.65 | 18.19 | 18.21 | 18.65 | 2.42% |
6 de jun de 2022 | 18.79 | 18.45 | 18.73 | 18.54 | -1.01% |
3 de jun de 2022 | 18.73 | 18.37 | 18.62 | 18.54 | -0.43% |
2 de jun de 2022 | 18.84 | 18.53 | 18.63 | 18.81 | 0.97% |
1 de jun de 2022 | 18.48 | 18.03 | 18.13 | 18.34 | 1.16% |
31 de mai de 2022 | 18.43 | 17.88 | 18.33 | 18.05 | -1.53% |
27 de mai de 2022 | 18.10 | 17.82 | 17.89 | 18.09 | 1.12% |
26 de mai de 2022 | 17.76 | 17.20 | 17.25 | 17.62 | 2.14% |
Mais elevado:18.84 | Mais baixo:13.74 | Média:16.71 | Diferença:-3.05 | % Variação:-17.68% |
Fornecedor de dados: