Pós-Mercado
27
Expandir Categorias
Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais | 144.1 | 271.3 | 138.5 | 173.2 |
Receita Líquida Consolidada (Perda) | -35.4 | 53.7 | 115.9 | 74.2 |
Itens Totais Não Financeiros | 53.6 | -90.8 | 382.6 | 161.4 |
Compensação de Base de Estoques | 25.7 | 24.2 | 17.6 | 19.6 |
Tarifas Deferidas | -44.3 | -30.7 | -18.5 | -7.6 |
Baixa Contábil & Insuficiência de Ativo | -- | 32.8 | 0.6 | 4.8 |
Outros Itens Não Financeiros | -62.6 | -221.6 | 275.1 | 63.6 |
Mudanças Totais em Ativos/Obrigações | -43.6 | 308.4 | -359.9 | -62.3 |
Alterações em Recebíveis Contábeis | 432.3 | 569.2 | -870.7 | -1,132.6 |
Alteração em Estoques | 101.8 | 186.8 | -252.1 | -135.2 |
Alteração em Pagamentos Contábeis | -578.6 | -441.9 | 1,107.5 | 1,188.8 |
Alteração nos Pagamentos Contábeis & Obrigações Acumuladas | 23.4 | -48 | 147.8 | 115.5 |
Alteração em Ativos/Obrigações | -22.5 | 42.3 | -492.4 | -98.8 |
Fluxo de Caixa de Atividades de Investimento | 75.2 | -101.1 | -724.9 | -58.3 |
Variação Líquida em PP&E | -70 | -87.6 | -78.6 | -39.2 |
Despesas de Capital | -70 | -87.6 | -78.6 | -39.2 |
Aquisições/Alienações Líquidas | 195.7 | -4.4 | -643.9 | -12.1 |
Alienações | 209.4 | 9.3 | -- | 25 |
Atividades de Investimento - Outro | -50.5 | -9.1 | -2.5 | -7.1 |
Fluxo de Caixa de Atividades Financeiras | -174.6 | -152.4 | 237.3 | -113.6 |
Seguro de Débito (Aposentadoria), Líquido - Total | -80.8 | -23.1 | 333.7 | -23.9 |
Débito de Longo Prazo Líquido | -80.8 | -23.1 | 333.7 | -23.9 |
Debito de Longo Prazo Emitido | 4,547 | 6,201.3 | 6,944.9 | 0.3 |
Débito de Longo Prazo Reembolsado | -4,627.8 | -6,224.4 | -6,611.2 | -24.2 |
Equidade Total Líquida Emitida (Recomprada) | -67.5 | -20.1 | -48.7 | -50.5 |
Equidade Comum Líquida Emitida (Recomprada) | -67.5 | -20.1 | -48.7 | -50.5 |
Ações Comuns Emitidas | 0 | 40 | -- | -- |
Ações Comuns (Recompradas) | -67.5 | -60.1 | -48.7 | -50.5 |
Dividendos Totais de Ações Comuns & Preferíveis Pagos | -36.9 | -34 | -31 | -28.7 |
Dividendos de Ações Comuns Pagos | -36.9 | -34 | -31 | -28.7 |
Atividades Financeiras - Outro | 10.9 | -75.1 | -16.6 | -10.5 |
Ajuste de Taxa de Câmbio Estrangeira | -6.6 | -12 | -4.7 | -7.8 |
Aumento (Decréscimo) em Dinheiro | 38.2 | 5.9 | -353.8 | -6.6 |
Dinheiro Inicial | 304.3 | 298.4 | 652.2 | 658.8 |
Dinheiro Final | 342.5 | 304.3 | 298.4 | 652.2 |
Em Milhões de USD (com exceção de items por ação)