Pós-Mercado
234.60
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 45.0600 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 33.9461 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -69.3015 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -10.5466 | SELL |
| Momentum(10) | -1.8300 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -2.5436 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 26.5812 | BUY |
| Williams %R(14) | -66.0539 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -4.8381 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 39.8704 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 238.0820 | SELL |
| EMA(10) | 237.8930 | SELL |
| SMA(20) | 244.2770 | SELL |
| EMA(20) | 240.6906 | SELL |
| SMA(30) | 244.8227 | SELL |
| EMA(30) | 241.3112 | SELL |
| SMA(50) | 241.3562 | SELL |
| EMA(50) | 240.3305 | SELL |
| SMA(100) | 235.9220 | BUY |
| EMA(100) | 235.5328 | BUY |
| SMA(200) | 225.9847 | BUY |
| EMA(200) | 224.2104 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 241.7700 | 237.5000 | 235.3743 | 240.6050 | — |
| R2 | 237.5000 | 235.8689 | 234.9828 | 237.7425 | — |
| R1 | 235.8500 | 234.8611 | 234.5914 | 236.3350 | 236.6750 |
| Pivot | 233.2300 | 233.2300 | 233.2300 | 233.4725 | 233.6425 |
| S1 | 231.5800 | 231.5989 | 233.8086 | 232.0650 | 232.4050 |
| S2 | 228.9600 | 230.5911 | 233.4172 | 229.2025 | — |
| S3 | 224.6900 | 228.9600 | 233.0258 | 227.7950 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.