Pós-Mercado
22.09
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 54.8600 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 55.4348 | NEUTRAL |
| CCI(20) | 50.9748 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | 0.2504 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | 0.3400 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 0.1844 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 50.7501 | BUY |
| Williams %R(14) | -44.5652 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -0.0746 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 43.1806 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 22.0400 | BUY |
| EMA(10) | 22.0275 | BUY |
| SMA(20) | 21.9825 | BUY |
| EMA(20) | 21.9218 | BUY |
| SMA(30) | 21.9380 | BUY |
| EMA(30) | 21.7617 | BUY |
| SMA(50) | 21.4114 | BUY |
| EMA(50) | 21.4279 | BUY |
| SMA(100) | 20.6439 | BUY |
| EMA(100) | 20.6876 | BUY |
| SMA(200) | 19.3223 | BUY |
| EMA(200) | 19.2198 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 23.1000 | 22.6500 | 22.1738 | 22.8250 | — |
| R2 | 22.6500 | 22.4781 | 22.1325 | 22.6625 | — |
| R1 | 22.3500 | 22.3719 | 22.0913 | 22.3750 | 22.2750 |
| Pivot | 22.2000 | 22.2000 | 22.2000 | 22.2125 | 22.1625 |
| S1 | 21.9000 | 22.0281 | 22.0088 | 21.9250 | 21.8250 |
| S2 | 21.7500 | 21.9219 | 21.9675 | 21.7625 | — |
| S3 | 21.3000 | 21.7500 | 21.9263 | 21.4750 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.