Pós-Mercado
43.62
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 67.8300 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 78.5553 | NEUTRAL |
| CCI(20) | 149.6898 | SELL |
| Awesome Oscillator | 0.9957 | BUY |
| Momentum(10) | 1.0300 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 0.5825 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 80.9483 | BUY |
| Williams %R(14) | -21.4447 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | 0.6619 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 39.6543 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 42.5880 | BUY |
| EMA(10) | 42.7871 | BUY |
| SMA(20) | 42.6825 | BUY |
| EMA(20) | 42.4205 | BUY |
| SMA(30) | 42.3752 | BUY |
| EMA(30) | 41.9360 | BUY |
| SMA(50) | 40.7652 | BUY |
| EMA(50) | 40.9327 | BUY |
| SMA(100) | 38.2517 | BUY |
| EMA(100) | 39.0710 | BUY |
| SMA(200) | 36.5767 | BUY |
| EMA(200) | 36.9561 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 45.4100 | 44.4200 | 43.6723 | 44.8550 | — |
| R2 | 44.4200 | 44.0418 | 43.5815 | 44.3975 | — |
| R1 | 43.9100 | 43.8082 | 43.4908 | 43.8650 | 44.1650 |
| Pivot | 43.4300 | 43.4300 | 43.4300 | 43.4075 | 43.5575 |
| S1 | 42.9200 | 43.0518 | 43.3093 | 42.8750 | 43.1750 |
| S2 | 42.4400 | 42.8182 | 43.2185 | 42.4175 | — |
| S3 | 41.4500 | 42.4400 | 43.1278 | 41.8850 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.