Pós-Mercado
47.10
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 61.4800 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 94.4444 | SELL |
| CCI(20) | 57.2885 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | 0.3922 | BUY |
| Momentum(10) | 1.6700 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 0.4971 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 81.6378 | BUY |
| Williams %R(14) | -5.5556 | SELL |
| Bull Bear Power | -0.3769 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 80.1405 | SELL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 46.0490 | BUY |
| EMA(10) | 46.4339 | BUY |
| SMA(20) | 46.6595 | BUY |
| EMA(20) | 46.1798 | BUY |
| SMA(30) | 46.4737 | BUY |
| EMA(30) | 45.6713 | BUY |
| SMA(50) | 44.6254 | BUY |
| EMA(50) | 44.4070 | BUY |
| SMA(100) | 40.7147 | BUY |
| EMA(100) | 41.7963 | BUY |
| SMA(200) | 37.7162 | BUY |
| EMA(200) | 38.5016 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 49.5233 | 48.1433 | 47.2295 | 48.9200 | — |
| R2 | 48.1433 | 47.6162 | 47.1030 | 48.1650 | — |
| R1 | 47.4967 | 47.2905 | 46.9765 | 47.5400 | 47.1300 |
| Pivot | 46.7633 | 46.7633 | 46.7633 | 46.7850 | 46.5800 |
| S1 | 46.1167 | 46.2362 | 46.7235 | 46.1600 | 45.7500 |
| S2 | 45.3833 | 45.9105 | 46.5970 | 45.4050 | — |
| S3 | 44.0033 | 45.3833 | 46.4705 | 44.7800 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.