Pré-Mercado
352.02
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.0700 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 49.3457 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -57.1216 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -15.5141 | SELL |
| Momentum(10) | -10.4950 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -3.8442 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 59.5361 | BUY |
| Williams %R(14) | -50.6543 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -1.4465 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 47.9895 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 351.8825 | BUY |
| EMA(10) | 351.8175 | BUY |
| SMA(20) | 360.3837 | SELL |
| EMA(20) | 355.9240 | SELL |
| SMA(30) | 363.9638 | SELL |
| EMA(30) | 357.0266 | SELL |
| SMA(50) | 355.9915 | SELL |
| EMA(50) | 356.6636 | SELL |
| SMA(100) | 353.3654 | SELL |
| EMA(100) | 354.5721 | SELL |
| SMA(200) | 351.6593 | BUY |
| EMA(200) | 349.7629 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 374.7467 | 362.1467 | 355.6050 | 370.9250 | — |
| R2 | 362.1467 | 357.3335 | 354.4500 | 362.7375 | — |
| R1 | 357.1433 | 354.3599 | 353.2950 | 358.3250 | 359.6450 |
| Pivot | 349.5467 | 349.5467 | 349.5467 | 350.1375 | 350.7975 |
| S1 | 344.5433 | 344.7335 | 350.9850 | 345.7250 | 347.0450 |
| S2 | 336.9467 | 341.7599 | 349.8300 | 337.5375 | — |
| S3 | 324.3467 | 336.9467 | 348.6750 | 333.1250 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.