Pós-Mercado
43.65
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 74.8500 | SELL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 98.3250 | SELL |
| CCI(20) | 128.7505 | SELL |
| Awesome Oscillator | 6.2772 | BUY |
| Momentum(10) | 4.9900 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 2.6296 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 100.0000 | NEUTRAL |
| Williams %R(14) | -1.6750 | SELL |
| Bull Bear Power | 1.6297 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 65.9085 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 41.3200 | BUY |
| EMA(10) | 41.5871 | BUY |
| SMA(20) | 38.5345 | BUY |
| EMA(20) | 39.3672 | BUY |
| SMA(30) | 36.8920 | BUY |
| EMA(30) | 37.9098 | BUY |
| SMA(50) | 34.7536 | BUY |
| EMA(50) | 36.1184 | BUY |
| SMA(100) | 33.3989 | BUY |
| EMA(100) | 34.0818 | BUY |
| SMA(200) | 30.6500 | BUY |
| EMA(200) | 32.6253 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 46.1700 | 44.6400 | 44.0007 | 45.1850 | — |
| R2 | 44.6400 | 44.0555 | 43.8605 | 44.4125 | — |
| R1 | 44.1100 | 43.6945 | 43.7203 | 43.6550 | 44.3750 |
| Pivot | 43.1100 | 43.1100 | 43.1100 | 42.8825 | 43.2425 |
| S1 | 42.5800 | 42.5255 | 43.4397 | 42.1250 | 42.8450 |
| S2 | 41.5800 | 42.1645 | 43.2995 | 41.3525 | — |
| S3 | 40.0500 | 41.5800 | 43.1593 | 40.5950 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.