Pós-Mercado
142.75
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43.8500 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 12.9297 | BUY |
| CCI(20) | -134.1054 | BUY |
| Awesome Oscillator | -3.5306 | SELL |
| Momentum(10) | -5.6000 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -1.5253 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 23.5534 | BUY |
| Williams %R(14) | -87.0703 | BUY |
| Bull Bear Power | -3.3620 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 35.1090 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 145.7020 | SELL |
| EMA(10) | 144.9218 | SELL |
| SMA(20) | 147.0270 | SELL |
| EMA(20) | 146.2874 | SELL |
| SMA(30) | 147.3557 | SELL |
| EMA(30) | 147.0974 | SELL |
| SMA(50) | 149.3170 | SELL |
| EMA(50) | 148.0128 | SELL |
| SMA(100) | 149.5019 | SELL |
| EMA(100) | 148.9938 | SELL |
| SMA(200) | 149.8346 | SELL |
| EMA(200) | 150.9176 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 152.1367 | 148.1367 | 145.5100 | 149.7100 | — |
| R2 | 148.1367 | 146.6087 | 145.1433 | 147.8550 | — |
| R1 | 146.2733 | 145.6647 | 144.7767 | 145.7100 | 147.2050 |
| Pivot | 144.1367 | 144.1367 | 144.1367 | 143.8550 | 144.6025 |
| S1 | 142.2733 | 142.6087 | 144.0433 | 141.7100 | 143.2050 |
| S2 | 140.1367 | 141.6647 | 143.6767 | 139.8550 | — |
| S3 | 136.1367 | 140.1367 | 143.3100 | 137.7100 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.