Pós-Mercado
106.01
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 71.7200 | SELL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 83.1654 | SELL |
| CCI(20) | 134.1567 | SELL |
| Awesome Oscillator | 11.0599 | BUY |
| Momentum(10) | 8.0900 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 4.9939 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 95.5028 | SELL |
| Williams %R(14) | -16.8346 | SELL |
| Bull Bear Power | 3.0386 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 64.7102 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 100.4850 | BUY |
| EMA(10) | 101.4506 | BUY |
| SMA(20) | 96.2220 | BUY |
| EMA(20) | 97.4401 | BUY |
| SMA(30) | 93.4213 | BUY |
| EMA(30) | 94.3525 | BUY |
| SMA(50) | 88.2714 | BUY |
| EMA(50) | 89.3470 | BUY |
| SMA(100) | 77.9630 | BUY |
| EMA(100) | 80.6374 | BUY |
| SMA(200) | 65.6361 | BUY |
| EMA(200) | 69.6554 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 113.2833 | 109.8433 | 107.0960 | 110.3000 | — |
| R2 | 109.8433 | 108.5293 | 106.7807 | 109.2750 | — |
| R1 | 107.9967 | 107.7174 | 106.4653 | 106.8600 | 108.9200 |
| Pivot | 106.4033 | 106.4033 | 106.4033 | 105.8350 | 106.8650 |
| S1 | 104.5567 | 105.0893 | 105.8347 | 103.4200 | 105.4800 |
| S2 | 102.9633 | 104.2774 | 105.5193 | 102.3950 | — |
| S3 | 99.5233 | 102.9633 | 105.2040 | 99.9800 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.