Pós-Mercado
43.12
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 37.8900 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 23.3677 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -122.2484 | BUY |
| Awesome Oscillator | -4.7472 | SELL |
| Momentum(10) | -1.4200 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -1.5669 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 15.3605 | BUY |
| Williams %R(14) | -76.6323 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -2.8122 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 33.9437 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 44.3060 | SELL |
| EMA(10) | 44.0911 | SELL |
| SMA(20) | 45.7020 | SELL |
| EMA(20) | 45.4655 | SELL |
| SMA(30) | 47.4187 | SELL |
| EMA(30) | 46.1945 | SELL |
| SMA(50) | 48.8294 | SELL |
| EMA(50) | 46.4434 | SELL |
| SMA(100) | 44.1902 | SELL |
| EMA(100) | 46.1691 | SELL |
| SMA(200) | 47.2449 | SELL |
| EMA(200) | 48.2265 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 46.0700 | 44.3100 | 42.6940 | 44.8500 | — |
| R2 | 44.3100 | 43.6377 | 42.5327 | 44.2250 | — |
| R1 | 43.2600 | 43.2223 | 42.3713 | 43.0900 | 42.9050 |
| Pivot | 42.5500 | 42.5500 | 42.5500 | 42.4650 | 42.3725 |
| S1 | 41.5000 | 41.8777 | 42.0487 | 41.3300 | 41.1450 |
| S2 | 40.7900 | 41.4623 | 41.8873 | 40.7050 | — |
| S3 | 39.0300 | 40.7900 | 41.7260 | 39.5700 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.