Pós-Mercado
21.36
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 56.6400 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 75.0000 | NEUTRAL |
| CCI(20) | 30.3078 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -0.2939 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | 0.2500 | BUY |
| MACD(12,26,9) | -0.0258 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 76.1327 | BUY |
| Williams %R(14) | -25.0000 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | 0.1065 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 50.6482 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 20.8880 | BUY |
| EMA(10) | 21.0182 | BUY |
| SMA(20) | 21.1475 | BUY |
| EMA(20) | 21.0630 | BUY |
| SMA(30) | 21.2810 | BUY |
| EMA(30) | 21.0303 | BUY |
| SMA(50) | 21.0080 | BUY |
| EMA(50) | 20.8024 | BUY |
| SMA(100) | 19.9501 | BUY |
| EMA(100) | 20.0944 | BUY |
| SMA(200) | 18.6868 | BUY |
| EMA(200) | 18.9328 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 21.6700 | 21.4400 | 21.2233 | 21.4850 | — |
| R2 | 21.4400 | 21.3521 | 21.2022 | 21.4175 | — |
| R1 | 21.3000 | 21.2979 | 21.1811 | 21.2550 | 21.2750 |
| Pivot | 21.2100 | 21.2100 | 21.2100 | 21.1875 | 21.1975 |
| S1 | 21.0700 | 21.1221 | 21.1389 | 21.0250 | 21.0450 |
| S2 | 20.9800 | 21.0679 | 21.1178 | 20.9575 | — |
| S3 | 20.7500 | 20.9800 | 21.0968 | 20.7950 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.