Pós-Mercado
41.69
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 58.4300 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 97.5124 | SELL |
| CCI(20) | 65.6050 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -0.3346 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | 0.5000 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 0.1033 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 76.3359 | BUY |
| Williams %R(14) | -2.4876 | SELL |
| Bull Bear Power | 0.1927 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 55.8675 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 40.8400 | BUY |
| EMA(10) | 41.0118 | BUY |
| SMA(20) | 41.1455 | BUY |
| EMA(20) | 40.9989 | BUY |
| SMA(30) | 41.3883 | BUY |
| EMA(30) | 40.8221 | BUY |
| SMA(50) | 40.4638 | BUY |
| EMA(50) | 40.1764 | BUY |
| SMA(100) | 38.0814 | BUY |
| EMA(100) | 38.3483 | BUY |
| SMA(200) | 35.0303 | BUY |
| EMA(200) | 35.2745 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 42.0900 | 41.6100 | 41.3120 | 41.9400 | — |
| R2 | 41.6100 | 41.4266 | 41.2680 | 41.6425 | — |
| R1 | 41.3950 | 41.3134 | 41.2240 | 41.4600 | 41.2625 |
| Pivot | 41.1300 | 41.1300 | 41.1300 | 41.1625 | 41.0638 |
| S1 | 40.9150 | 40.9466 | 41.1360 | 40.9800 | 40.7825 |
| S2 | 40.6500 | 40.8334 | 41.0920 | 40.6825 | — |
| S3 | 40.1700 | 40.6500 | 41.0480 | 40.5000 | — |
Os dados de análise técnica são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Negociar ações envolve risco de perda.